| 索引号: | nfqrmzf-2025-00660 | 发布机构: | 南芬区人民政府 |
| 信息名称: | 南芬区2026年度巩固脱贫成果衔接乡村振兴项目库编制批复方案 | 主题分类: | 政策文件 |
| 发布日期: | 2025-10-28 | 成文日期: | 2025-10-28 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
南芬区2026年度巩固脱贫成果衔接乡村振兴项目库编制批复方案
区各街道办事处:
你们申报的2026年巩固脱贫成果衔接乡村振兴项目经征求有关行业部门意见,共审核南芬区2026年度巩固脱贫成果衔接乡村振兴项目12个,涉及资金169万元,认为申报的项目符合南芬区发展实际,资金投向符合中央、省、市、区推进乡村振兴补助资金项目要求,具有可操作性。
现予以批准纳入南芬区2026年度巩固脱贫成果衔接乡村振兴项目库。
中共本溪市南芬区委农村工作领导小组办公室
2025年10月28日
南芬区2026年度巩固脱贫成果衔接乡村振兴项目库入库情况汇总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| 资金单位:万元 |
序号 | 项目类别 | 项目状态 | 项目名称 | 项目地点 | 建设单位 | 预算 资金 | 绩效目标 |
1 | 产业项目 | 新建 | 南芬区思山岭街道2026年度产业帮扶项目债权注资星光硅质原料有限公司(巩固成果) | 思山岭街道办事处 | 思山岭街道 | 60 | 通过债权注资产业帮扶项目收益分红,实现达到标准人均纯收入的目标。 |
2 | 产业项目 | 新建 | 南芬区思山岭街道2026年度“五小产业”项目(巩固成果) | 思山岭街道办事处 | 思山岭街道 | 10 | 通过到户项目的实施,实现增加脱贫户收入的目标。 |
3 | 就业项目 | 新建 | 南芬区思山岭街道2026年度就业帮扶项目(巩固成果) | 思山岭街道办事处 | 思山岭街道 | 8 | 通过就业帮扶项目的实施,实现增加脱贫户收入的目标。 |
4 | 金融项目 | 新建 | 南芬区思山岭街道2026年度城乡居民医疗保险(巩固成果) | 思山岭街道办事处 | 思山岭街道 | 2 | 缴纳脱贫户基本医疗保险 |
5 | 产业项目 | 新建 | 南芬区下马塘街道2026年度产业帮扶项目债权注资永安村股份经济合作社(巩固成果) | 下马塘街道办事处 | 下马塘街道 | 50 | 通过债权注资产业帮扶项目收益分红,实现达到标准人均纯收入的目标。 |
6 | 产业项目 | 新建 | 南芬区下马塘街道2026年度“五小产业”项目(巩固成果) | 下马塘街道办事处 | 下马塘街道 办事处 | 10 | 通过到户项目的实施,实现增加脱贫户收入的目标。 |
7 | 产业项目 | 新建 | 南芬区下马塘街道2026年度采摘园帮扶项目(巩固成果) | 下马塘街道办事处 | 下马塘街道 办事处 | 20 | 通过债权注资产业帮扶项目收益分红,实现达到标准人均纯收入的目标。 |
8 | 就业项目 | 新建 | 南芬区下马塘街道2026年度就业帮扶项目(巩固成果) | 下马塘街道办事处 | 下马塘街道 | 3 | 通过就业帮扶项目的实施,实现增加脱贫户收入的目标。 |
9 | 金融项目 | 新建 | 南芬区下马塘街道2026年度城乡居民医疗保险(巩固成果) | 下马塘街道办事处 | 下马塘街道 | 2 | 缴纳脱贫户基本医疗保险 |
10 | 产业项目 | 新建 | 南芬区南芬街道2026年度“五小产业”项目(巩固成果) | 南芬街道办事处 | 南芬街道 办事处 | 1 | 通过到户项目的实施,实现增加脱贫户收入的目标。 |
11 | 就业项目 | 新建 | 南芬区南芬街道2026年度就业帮扶项目(巩固成果) | 南芬街道办事处 | 南芬街道 办事处 | 2 | 通过就业帮扶项目的实施,实现增加脱贫户收入的目标。 |
12 | 金融项目 | 新建 | 南芬区南芬街道2026年度城乡居民医疗保险(巩固成果) | 南芬街道办事处 | 南芬街道 | 1 | 缴纳脱贫户基本医疗保险 |
合计 | 169 |
| |||||


