| 索引号: | nfqrmzf-2026-00238 | 发布机构: | 南芬区人民政府 |
| 信息名称: | 关于南芬区2025年度帮扶资产确权登记结果的公告 | 主题分类: | 扶贫资金及项目 |
| 发布日期: | 2026-04-16 | 成文日期: | 2026-04-16 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
关于南芬区2025年度帮扶资产确权登记结果的公告
为进一步加强扶贫(帮扶)资产管理,建立资产管理长久机制,巩固提升脱贫攻坚成果,全面发展乡村振兴,接受群众和社会的监督,确保扶贫(帮扶)资产持续发挥效益,实现保值增值。根据省政府办公厅《关于进一步加强扶贫资产后续管理的实施意见》(辽政办[2022]2号)和市委农村工作领导小组印发的《本溪市关于做好扶贫(衔接)资产后续管理工作实施方案》(本农领发[2022]1号)文件要求,我区对2025年帮扶资产进行了全面清产核资、确权登记,现将确权登记结果予以公告,请各办事处组织各村及时将2025年帮扶资产在农村三资平台进行录入,并做好资产后续管理工作。
附件:南芬区2025年度帮扶资产确权到村登记明细表
中共本溪市南芬区委农村工作领导小组办公室
2026年4月14日
街道 | 村别 | 户数 | 人数 | 确权金额(万元) | 备注 |
思山岭街道 | 财神庙村 | 34 | 56 | 7.878889 |
|
黄柏峪村 | 9 | 24 | 3.376667 |
| |
金坑村 | 4 | 10 | 1.406944 |
| |
南沟村 | 9 | 16 | 2.251111 |
| |
三道河村 | 8 | 14 | 1.969722 |
| |
三台子村 | 19 | 30 | 4.220833 |
| |
石湖村 | 5 | 8 | 1.125557 |
| |
思山岭村 | 9 | 14 | 1.969722 |
| |
杨木沟村 | 11 | 21 | 2.954583 |
| |
甬子峪村 | 16 | 23 | 3.235972 |
| |
下马塘街道 | 爱国村 | 13 | 16 | 2.3953 |
|
金家村 | 11 | 18 | 2.6947 |
| |
程家村 | 22 | 39 | 5.8385 |
| |
马家村 | 4 | 8 | 1.1976 |
| |
沈家村 | 13 | 18 | 2.6947 |
| |
施家村 | 18 | 26 | 3.8923 |
| |
太平山村 | 27 | 41 | 6.1379 |
| |
下马塘村 | 24 | 35 | 5.2396 |
| |
柏峪村 | 1 | 2 | 0.2994 |
| |
合计 | 257 | 419 | 60.78 |
| |


