| 索引号: | nfqrmzf-2025-00707 | 发布机构: | 南芬区人民政府 |
| 信息名称: | 本溪市南芬区市场监督管理局 2025年食品安全监督抽检信息的公告 | 主题分类: | 食品安全 |
| 发布日期: | 2025-12-05 | 成文日期: | 2025-12-05 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
本溪市南芬区市场监督管理局 2025年食品安全监督抽检信息的公告
根据《中华人民共和国食品安全法》有关规定,现将本溪市南芬区市场监督管理局2025年食品安全监督抽检信息予以公告。
本次公布的产品共计210批次,涉及食用农产品、餐饮食品等2大类,其中合格199批次,不合格11批次,具体情况如下。
食用农产品合格45批次,不合格5批次,餐饮食品合格154批次、不合格6批次。
本次监督抽检检验项目,合格产品详见附件1,不合格产品详见附件2。
特此公告。
附件: 1、食品抽检合格表
2、食品抽检不合格表
食品抽检合格信息 | ||||||||||
| ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称/进货来源名称 | 标称生产企业地址/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产(加工/购进)日期/批号 | 检验机构 | 备注 | |
1 | 东港市富泉食品酿造厂 | 东港市前阳镇 | 南芬区海霞批发超市 | 辽宁 | 酿造酱油(一级) | 350ml/袋 | 2025-04-10 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131513 | |
2 | 沈阳鑫永辉米业有限公司 | 辽宁省沈阳市于洪区平罗街道于金村 | 本溪市南芬中学食堂 | 辽宁 | 贡品长粒香米 | 25kg/袋 | 2025-05-29 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131502 | |
3 | 广东罗浮百岁山食品饮料有限公司 | 广东省惠州市博罗县横河镇郭前村 | 南芬区淼源桶装水配送中心 | 辽宁 | 饮用天然矿泉水 | 348ml/瓶 | 2025-03-14 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131504 | |
4 | 中粮可口可乐辽宁(北)饮料有限公司 | 沈阳经济技术开发区七号街8甲1号 | 南芬区淼源桶装水配送中心 | 辽宁 | 冰露包装饮用水 | 550毫升/瓶 | 2025-05-08 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131505 | |
5 | 蒙牛乳业(齐齐哈尔)有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市建华区北苑开发区 | 本溪市南芬区华福源超市 | 辽宁 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2025-04-28 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131508 | |
6 | 营口航丰冷食品有限公司 | 辽宁省盖州市北环路17号 | 本溪市南芬区华福源超市 | 辽宁 | 东北大咖(牛奶口味)雪糕 | 67克/袋 | 2025-01-02 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131507 | |
7 | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 宁夏吴忠市金积工业园区 | 南芬区海霞批发超市 | 辽宁 | 夏进甜牛奶 | 500mL/瓶 | 2025-03-14 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131512 | |
8 | 苏州好唯加食品有限公司 | 太仓市沙溪镇归庄长富工业区 | 南芬区海霞批发超市 | 辽宁 | 上海白醋(酿造食醋) | 500mL/瓶 | 2025-05-06 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131516 | |
9 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 南芬区海霞批发超市 | 辽宁 | 一品鲜(酿造酱油) | 500ml/瓶 | 2025-05-04 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131514 | |
10 | 辽宁帝华味精食品有限公司 | 辽宁省绥中县食品工业园区 | 南芬区海霞批发超市 | 辽宁 | 黄豆酱 | 450g/袋 | 2024-12-18 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131518 | |
11 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 南芬区海霞批发超市 | 辽宁 | 精制白醋(酿造食醋) | 500ml/瓶 | 2025-05-25 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131515 | |
12 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 南芬区海霞批发超市 | 辽宁 | 一品鲜黄豆酱 | 400g/袋 | 2025-02-25 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131517 | |
13 | 漯河鲜之惠食品科技有限公司 | 河南省漯河市经济技术开发区兴旺路南侧8号 | 南芬区海霞批发超市 | 辽宁 | 鲜之惠鸡精调味料 | 200克/袋 | 2024-12-10 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131520 | |
14 | 辽宁帝华味精食品有限公司 | 辽宁省绥中县食品工业园区 | 南芬区海霞批发超市 | 辽宁 | 黄豆酱 | 400g/袋 | 2024-10-25 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131519 | |
15 | / | / | 本溪市南芬区南芬小学 | 辽宁 | 花卷(自制) | 散装 | 2025-06-26 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131535 | |
16 | 本溪宏顺记食品有限公司 | 辽宁省本溪市南芬区下马塘办事处沈家村八组 | 本溪宏顺记食品有限公司 | 辽宁 | 食用牛油 | 5.0kg/袋 | 2025-06-15 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131537 | |
17 | 本溪市南芬区下马塘清泉酒厂 | 本溪市南芬区下马塘镇施家村二组 | 本溪市南芬区下马塘清泉酒厂 | 辽宁 | 高粱原浆酒 | 散装 酒精度:48%vol | 2023-04-09 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131536 | |
18 | 本溪市南芬区下马塘清泉酒厂 | 本溪市南芬区下马塘镇施家村二组 | 本溪市南芬区下马塘清泉酒厂 | 辽宁 | 大米原浆酒 | 散装 酒精度:48%vol | 2022-04-19 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131538 | |
19 | 本溪大冰沟酒业有限公司 | 辽宁省本溪市南芬区思山岭乡思山岭村 | 本溪大冰沟酒业有限公司 | 辽宁 | 汾香王白酒 | 散装 酒精度:51%vol | 2019-11-18 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131540 | |
20 | 本溪大冰沟酒业有限公司 | 辽宁省本溪市南芬区思山岭乡思山岭村 | 本溪大冰沟酒业有限公司 | 辽宁 | 玫瑰露酒 | 散装 酒精度:52%vol | 2019-04-10 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131541 | |
21 | 本溪大冰沟酒业有限公司 | 辽宁省本溪市南芬区思山岭乡思山岭村 | 本溪大冰沟酒业有限公司 | 辽宁 | 大高粱白酒 | 散装 酒精度:50%vol | 2025-06-20 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131539 | |
22 | 东港市富泉食品酿造厂 | 东港市前阳镇 | 南芬区每日生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 酿造酱油(二级) | 350ml/袋 | 2025-04-10 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131546 | |
23 | 三原兴邦油品有限公司 | 陕西省三原县香油产业园 | 南芬区每日生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 纯芝麻酱 | 150g/瓶 | 2025-04-02 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131552 | |
24 | 辽宁帝华味精食品有限公司 | 辽宁省绥中县食品工业园区 | 南芬区每日生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 精制蚝油 | 500g/瓶 | 2024-12-10 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131551 | |
25 | 朝阳市兴达食品有限公司 | 朝阳市龙城区召都巴镇召都巴村 | 南芬区每日生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 芝麻酱 | 100克/罐 | 2025-05-14 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131553 | |
26 | / | / | 南芬区每日生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 玉米小碴子 | 散装 | 2025-06-25 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131545 | |
27 | 泉州亲亲食品有限公司 | 福建省泉州市晋江经济开发区(安东园)园东路27号 | 本溪新事业发展有限责任公司生活超市南芬店营业部 | 辽宁 | 香格里鸡精调味料 | 227克/袋 | 2025-03-03 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131561 | |
28 | 海天醋业(广东)有限公司 | 佛山市高明区荷城街道海天大道38号2座A区厂房 | 南芬区每日生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 5度白醋(酿造食醋) | 450mL/瓶 | 2025-04-22 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131548 | |
29 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 南芬区每日生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 6°酿造白醋 食醋 | 420mL/瓶 | 2024-10-28 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131549 | |
30 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞一路333号 | 本溪新事业发展有限责任公司生活超市南芬店营业部 | 辽宁 | 大红袍手工牛油老火锅底料 | 360克(90克×4)/袋 | 2025-02-09 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131563 | |
31 | 本溪新事业发展有限责任公司 | 平山区千金街道办事处西泊子双泉街18A-1栋 | 本溪新事业发展有限责任公司生活超市南芬店营业部 | 辽宁 | 本钢汽水 | 330mL/瓶 | 2025-05-11 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131557 | |
32 | 青岛吴昊植物油有限公司 | 青岛市莱西市沽河街道办事处耿家营1号 | 本溪新事业发展有限责任公司生活超市南芬店营业部 | 辽宁 | 压榨玉米油 | 5L/桶 | 2024-10-26 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131555 | |
33 | 山西水塔醋业股份有限公司 | 太原市清徐县杨房北醋都路288号 | 本溪新事业发展有限责任公司生活超市南芬店营业部 | 辽宁 | 水塔白醋【食醋】 | 300mL/袋 | 2024-08-18 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131560 | |
34 | 南芬区古酿白酒经营坊 | 辽宁省本溪市南芬区思山岭乡财神庙村二组 | 南芬区古酿白酒经营坊 | 辽宁 | 玉米酒 | 散装 酒精度:50%vol | 2024-12-26 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131565 | |
35 | 南芬区李奎酒坊 | 本溪市南芬区思山岭乡财神庙村二组 | 南芬区李奎酒坊 | 辽宁 | 高粱酒 | 散装 酒精度:52%vol | 2024-05-18 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131568 | |
36 | 南芬区古酿白酒经营坊 | 辽宁省本溪市南芬区思山岭乡财神庙村二组 | 南芬区古酿白酒经营坊 | 辽宁 | 玉米酒 | 散装 酒精度:60%vol | 2024-12-26 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131566 | |
37 | 沈阳苍达粮油有限公司 | 沈阳市沈北新区宏业街67号 | 南芬区金凯达郭家副食品综合店 | 辽宁 | 一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2024-12-20 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131570 | |
38 | 嘉里粮油(营口)有限公司 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区港内1号 | 南芬区金凯达郭家副食品综合店 | 辽宁 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2024-12-10 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131569 | |
39 | 本溪龙山泉啤酒有限公司 | 辽宁省本溪市明山区滨河南路2058号 | 本溪市南芬赵家中野超市有限公司 | 辽宁 | 龙山泉啤酒 | 500mL/罐 酒精度:≥3.3%vol | 2025-01-09 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131579 | |
40 | 黑龙江唯贝美乳业有限公司 | 黑龙江省绥化市北林区东兴办事处红旗管理区六委 | 本溪市南芬赵家中野超市有限公司 | 辽宁 | 金星加锌奶粉 | 350克/袋 | 2025-05-02 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131582 | |
41 | 长春市金纯油业有限公司 | 吉林省长春市二道区三道镇胡家村 | 本溪市南芬赵家中野超市有限公司 | 辽宁 | 大豆油 | 5L/桶 | 2025-01-01 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131577 | |
42 | 内蒙古金格勒食品有限公司 | 内蒙古兴安盟科右中旗百吉纳工业园区(分装) | 南芬区乐家家百货超市 | 辽宁 | 纯芝麻香油 | 230毫升/瓶 | 2024-12-06 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131585 | |
43 | 海城市元亨酒厂 | 辽宁省鞍山市海城市东四镇东甘村 | 南芬区乐家家百货超市 | 辽宁 | 小米酒 | 1L/瓶 酒精度:42%vol | 2024-12-08 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131586 | |
44 | 黑龙江惠丰乳品有限公司大庆分公司 | 黑龙江省大庆高新区产业三区年处理40万吨鲜奶工程厂房(3区15-1) | 南芬区乐家家百货超市 | 辽宁 | 嚼酸奶风味发酵乳百香果+燕麦 | 170g/袋 | 2025-06-19 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131589 | |
45 | 黑龙江惠丰乳品有限公司大庆分公司 | 黑龙江省大庆高新区产业三区年处理40万吨鲜奶工程厂房(3区15-1) | 南芬区乐家家百货超市 | 辽宁 | 嚼酸奶风味发酵乳黄桃+燕麦 | 170g/袋 | 2025-06-12 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131590 | |
46 | 上海雀巢有限公司 | 上海市松江工业区俞塘路318号 | 南芬区乐家家百货超市 | 辽宁 | 雀巢咖啡咖啡类固体饮料 | 15克/条 | 2025-01-01 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131587 | |
47 | 农夫山泉抚松长白山天然矿泉水有限公司 | 抚松县露水河镇半截河矿泉保护区 | 南芬区乐家家百货超市 | 辽宁 | 农夫山泉天然矿泉水 | 400ml/瓶 | 2024-06-30 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131588 | |
48 | 厦门银鹭食品集团有限公司 | 厦门银鹭高科技园区 | 本溪市南芬区思山岭乡欣欣综合批发商店 | 辽宁 | 饮用纯净水 | 560毫升/瓶 | 2025-03-13 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131595 | |
49 | 辽宁伊利乳业有限责任公司 | 辽宁省沈阳辉山农业高新技术开发区宏业街73号 | 本溪市南芬区思山岭乡欣欣综合批发商店 | 辽宁 | 纯牛奶 | 240mL/袋 | 2025-06-25 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131593 | |
50 | 蒙牛乳业(衡水)有限公司 | 河北省衡水市武强县农牧产业园 | 本溪市南芬区思山岭乡欣欣综合批发商店 | 辽宁 | 早餐奶(全脂调制乳) | 200mL/盒 | 2025-01-21 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131594 | |
51 | 呼伦贝尔伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市阿荣旗绿色有机食品产业园区 | 南芬区亿发精品水果超市 | 辽宁 | 金典有机纯牛奶 | 250mL/盒 | 2025-07-24 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131969 | |
52 | / | / | 南芬区巾岚面食店 | 辽宁 | 豆浆(自制) | 散装 | 2025-09-07 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131976 | |
53 | / | / | 南芬区上顺香吧佬熟食店 | 辽宁 | 酱猪头肉(自制) | 散装 | 2025-09-09 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131978 | |
54 | / | / | 本溪市第三高级中学 | 辽宁 | 碗(自行消毒) | / | 2025-09-02 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131936 | |
55 | / | / | 本溪市南芬区夕阳红老年公寓 | 辽宁 | 花卷(自制) | 散装 | 2025-09-03 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131949 | |
56 | / | / | 南芬区甜格面包烘焙坊 | 辽宁 | 桃酥(自制) | 散装 | 2025-09-04 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131966 | |
57 | / | / | 南芬区杨冬面包销售点 | 辽宁 | 桃酥(自制) | 散装 | 2025-09-05 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131945 | |
58 | / | / | 本溪市南芬区南芬综合市场春香干调经销部 | 辽宁 | 辣椒碎 | 散装 | 2025-08-09 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204132020 | |
59 | 吉林省天鑫粮油有限公司 | 吉林省长春市农安县烧锅镇革新村工业园区恒星路与天昊街交汇处 | 本溪市南芬中学食堂 | 辽宁 | 大豆油 | 10L/桶 | 2025-06-04 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131503 | |
60 | 长春旺旺食品有限公司 | 吉林省长春市农安县合隆经济开发区北凯旋路西侧 | 本溪市南芬区华福源超市 | 辽宁 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2025-04-19 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131510 | |
61 | / | / | 本溪市南芬区思山岭学校 | 辽宁 | 馒头(自制) | 散装 | 2025-06-26 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131522 | |
62 | 阿鲁科尔沁旗泷源米业有限责任公司 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗天山镇郊北岗台村 | 南芬区每日生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 大金苗小米 | 1kg/袋 | 2025-04-26 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131544 | |
63 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 本溪新事业发展有限责任公司生活超市南芬店营业部 | 辽宁 | 鲜味鲜生抽酱油(酿造酱油) | 800ml/瓶 | 2025-02-15 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131558 | |
64 | 本溪新事业发展有限责任公司 | 平山区千金街道办事处西泊子双泉街18A-1栋 | 本溪新事业发展有限责任公司生活超市南芬店营业部 | 辽宁 | 黑嘉宾(汽水) | 330mL/瓶 | 2025-04-17 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131556 | |
65 | 本溪新养乐食品有限公司 | 本溪市南芬区思山岭杨木沟11-5栋1层 | 本溪新养乐食品有限公司 | 辽宁 | 烟熏三文鱼(生食动物性水产品) | 散装 | 2025-03-25 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131564 | |
66 | 鞍山品高食品有限公司 | 鞍山腾鳌经济开发区保安路70号 | 南芬区金凯达郭家副食品综合店 | 辽宁 | 火锅底料(麻辣) | 200克/袋 | 2024-10-22 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131573 | |
67 | 桓仁王城冰酒酒庄有限公司 | 桓仁满族自治县桓仁镇北江大街19号 | 本溪市南芬赵家中野超市有限公司 | 辽宁 | 山里红“V8”原汁(饮料) | 485ml/盒 | 2024-12-20 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131578 | |
68 | 武汉伊利乳业有限责任公司 | 湖北省武汉经济技术开发区莲湖路35号 | 本溪市南芬赵家中野超市有限公司 | 辽宁 | 全脂甜奶粉 | 400克(25克×16)/袋 | 2025-01-22 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131581 | |
69 | 凤城市乾窖酒业有限公司 | 辽宁省丹东市凤城市边门镇大东村1组 | 本溪市南芬区思山岭乡欣欣综合批发商店 | 辽宁 | 凤美老窖酒 | 1.0L/瓶 酒精度:36%vol | 2023-01-08 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131591 | |
70 | 本溪柏盈山泉纯净水饮品有限公司 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县草河口镇茳草村 | 南芬区淼源桶装水配送中心 | 辽宁 | 新禾泉(纯净水) | 18.9L/桶 | 2025-06-17 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131506 | |
71 | 辽宁辉山乳业集团(沈阳)有限公司 | 沈阳市沈北新区虎石台北大街120号 | 本溪市南芬区华福源超市 | 辽宁 | 辉山纯牛奶 | 240克/袋 | 2025-05-30 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131509 | |
72 | 本溪怡香碧饮品有限公司 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县东营坊乡东营坊村 | 南芬区海霞批发超市 | 辽宁 | 怡香碧山里红果汁(果肉)饮料 | 600ml/袋 | 2024-11-06 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131511 | |
73 | 南芬区庆家酒厂 | 辽宁省本溪市南芬区思山岭乡思山岭村三组 | 南芬区庆家酒厂 | 辽宁 | 玉米酒 | 散装 酒精度:48%vol | 2024-07-15 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131524 | |
74 | 本溪市南芬区美月源饮料厂 | 辽宁省本溪市南芬区思山岭办事处黄柏峪村三组 | 本溪市南芬区美月源饮料厂 | 辽宁 | 美月源汽水 | 350ml/瓶 | 2025-06-15 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131542 | |
75 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 本溪新事业发展有限责任公司生活超市南芬店营业部 | 辽宁 | 纯粮味精 | 200g/袋 | 2025-02-12 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131559 | |
76 | 佛山市海天(宿迁)调味食品有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号E区 | 本溪新事业发展有限责任公司生活超市南芬店营业部 | 辽宁 | 海天上等蚝油 | 1kg/瓶 | 2024-12-02 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131562 | |
77 | 黑龙江鹤城酒业有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市甘南县发展路3号 | 本溪新事业发展有限责任公司生活超市南芬店营业部 | 辽宁 | 黑土地酒 | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 2025-04-01 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131554 | |
78 | 南芬区李奎酒坊 | 本溪市南芬区思山岭乡财神庙村二组 | 南芬区李奎酒坊 | 辽宁 | 玉米酒 | 散装 酒精度:52%vol | 2024-05-18 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131567 | |
79 | 阳西美味鲜食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦西路1号 | 南芬区金凯达郭家副食品综合店 | 辽宁 | 厨邦葱姜汁料酒 | 500ml/瓶 | 2024-05-11 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131571 | |
80 | / | / | 南芬区金凯达郭家副食品综合店 | 辽宁 | 花椒 | 散装 | 2025-01-05 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131576 | |
81 | 吉林省钓鱼台酿酒有限责任公司 | 吉林省柳河县钓鱼台 | 本溪市南芬赵家中野超市有限公司 | 辽宁 | 老泥窖白酒 | 970ml/瓶 酒精度:52%vol | 2024-09-26 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131580 | |
82 | 本溪木兰花乳业有限责任公司 | 辽宁省本溪经济技术开发区红柳路360-9A | 本溪市南芬赵家中野超市有限公司 | 辽宁 | 俄罗斯风味炭烧酸奶 | 160克/袋 | 2025-06-20 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131583 | |
83 | 本溪木兰花乳业有限责任公司 | 辽宁省本溪经济技术开发区红柳路360-9A | 本溪市南芬赵家中野超市有限公司 | 辽宁 | 酸牛奶 | 180克/袋 | 2025-06-28 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131584 | |
84 | 本溪龙山泉啤酒有限公司 | 辽宁省本溪市明山区滨河南路2058号 | 本溪市南芬区思山岭乡欣欣综合批发商店 | 辽宁 | 鸿运当头(啤酒) | 330mL/罐 酒精度:≥3.3%vol | 2024-11-23 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131592 | |
85 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 南芬区每日生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 特级海天一品鲜(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 2024-11-01 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131547 | |
86 | 东港市富泉食品酿造厂 | 东港市前阳镇前阳村十二组 | 南芬区每日生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 二元酱(酿造酱) | 450克/袋 | 2025-03-25 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131550 | |
87 | 沈阳红梅食品有限公司 | 沈阳市沈北新区蒲南路168号 | 南芬区金凯达郭家副食品综合店 | 辽宁 | 黄酒料酒 | 500ml/瓶 | 2024-10-18 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131572 | |
88 | 重庆市綦江区壹合食品有限公司 | 重庆市綦江区文龙街道食品园区思南村胡家湾支路2号雨汇食品2号厂房 | 南芬区金凯达郭家副食品综合店 | 辽宁 | 手工牛油麻辣火锅底料 | 360克/袋 | 2024-08-30 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131574 | |
89 | / | / | 南芬区金凯达郭家副食品综合店 | 辽宁 | 辣椒粉 | 散装 | 2025-01-05 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131575 | |
90 | 今麦郎饮品(长春)有限公司 | 吉林省长春市绿园区经济开发区金麦街888号 | 本溪市南芬区思山岭乡欣欣综合批发商店 | 辽宁 | 凉白开(其他饮用水) | 550ml/瓶 | 2024-07-08 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131596 | |
91 | / | / | 南芬区爱斯迷尔创意烘焙坊 | 辽宁 | 老式蛋糕(自制) | 散装 | 2025-09-02 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131939 | |
92 | 辽宁辉山乳业集团(沈阳)有限公司 | 沈阳市沈北新区虎石台北大街120号 | 南芬区亿发精品水果超市 | 辽宁 | 核桃牛奶 | 190克/袋 | 2025-08-22 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131968 | |
93 | / | / | 南芬区晓敏烘焙坊 | 辽宁 | 桃酥(自制) | 散装 | 2025-09-05 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131972 | |
94 | / | / | 南芬区上顺香吧佬熟食店 | 辽宁 | 酱肘子(自制) | 散装 | 2025-09-09 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131979 | |
95 | / | / | 南芬区杨冬面包销售点 | 辽宁 | 炉果(糕点)(自制) | 散装 | 2025-09-05 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131950 | |
96 | / | / | 南芬区水鑫水果蔬菜超市 | 辽宁 | 香油 | 散装 | 2025-09-06 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204132010 | |
97 | 广东生和堂健康食品股份有限公司 | 广东省江门市江海区胜利南路166号 | 本溪市南芬区杨记好又多零食店 | 辽宁 | 苹果山楂汁 | 100mL/袋 | 2025-08-02 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204132014 | |
98 | / | / | 南芬区上顺香吧佬熟食店 | 辽宁 | 酱猪耳朵(自制) | 散装 | 2025-09-09 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131977 | |
99 | / | / | 本溪市南芬区福利中心本溪市南芬区救助管理站 | 辽宁 | 花卷(自制) | 散装 | 2025-09-03 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131947 | |
100 | 内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区成长大道南(管委会对面) | 本溪市南芬区杨记好又多零食店 | 辽宁 | 奶片原味 | 14.4克/板 | 2025-07-14 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204132011 | |
101 | / | / | 本溪市南芬区夕阳红老年公寓 | 辽宁 | 碗(自行消毒) | / | 2025-09-03 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131948 | |
102 | 辽宁李铭记食品贸易有限公司 | 辽宁省铁岭市开原市开原经济开发区科技产业园15号 | 南芬区水鑫水果蔬菜超市 | 辽宁 | 芝麻小磨香油 | 125ml/瓶 | 2025-05-16 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204132009 | |
103 | 康师傅(沈阳)饮品有限公司 | 沈阳经济技术开发区六号路14甲2号 | 本溪市南芬区杨记好又多零食店 | 辽宁 | 喝开水 熟水饮用水 | 550mL/瓶 | 2025-07-15 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204132016 | |
104 | / | / | 南芬区玖寻熟食店 | 辽宁 | 酱肘子(自制) | 散装 | 2025-09-08 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131980 | |
105 | / | / | 南芬区爱斯迷尔创意烘焙坊 | 辽宁 | 桃酥(自制) | 散装 | 2025-09-02 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131938 | |
106 | 嘉里粮油(营口)有限公司 | 辽宁省营口市鲅鱼圈港内1号 | 南芬区亿发精品水果超市 | 辽宁 | 纯香大豆油 | 1.8升/瓶 | 2025-05-23 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131970 | |
107 | / | / | 南芬区巾岚面食店 | 辽宁 | 油条(自制) | 散装 | 2025-09-07 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131975 | |
108 | 阜新鲁花高端食用油有限公司 | 辽宁省阜新高新技术产业开发区玉龙路北科技大街东 | 南芬区水鑫水果蔬菜超市 | 辽宁 | 5S压榨一级花生油 | 5升/桶 | 2025-08-27 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204132008 | |
109 | / | / | 南芬区爱斯迷尔创意烘焙坊 | 辽宁 | 麻花(自制) | 散装 | 2025-09-02 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131940 | |
110 | / | / | 本溪市南芬区新圣智幼儿园 | 辽宁 | 餐盘(自行消毒) | / | 2025-09-02 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131944 | |
111 | / | / | 南芬区甜格面包烘焙坊 | 辽宁 | 酥饼(自制) | 散装 | 2025-09-04 | 大连海关技术中心 | XBJ25210505204131965 | |
