| 索引号: | nfqrmzf-2026-00560 | 发布机构: | 南芬区人民政府 |
| 信息名称: | 南芬区2026年10月份农村低保确认名单 | 主题分类: | 确认信息 |
| 发布日期: | 2026-10-27 | 成文日期: | 2026-10-27 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
南芬区2026年10月份农村低保确认名单
序号 | 户主姓名 | 保障人数 | 发放金额 |
1 | 房*有 | 2 | 570.0 |
2 | 耿*富 | 2 | 419.0 |
3 | 黄*荣 | 1 | 275.0 |
4 | 梁*香 | 1 | 386.0 |
5 | 刘* | 1 | 299.0 |
6 | 刘*云 | 2 | 875.0 |
7 | 那*昶 | 2 | 1000.0 |
8 | 徐*服 | 1 | 437.0 |
9 | 冯*凤 | 3 | 1944.0 |
10 | 高* | 1 | 546.0 |
11 | 房*文 | 1 | 113.0 |
12 | 孙*月 | 1 | 661.0 |
13 | 柳*佳 | 1 | 661.0 |
14 | 杨*堂 | 3 | 2169.0 |
15 | 柴*贵 | 1 | 661.0 |
16 | 王* | 1 | 342.0 |
17 | 侯*元 | 1 | 77.0 |
18 | 陈* | 1 | 264.0 |
19 | 代*兰 | 1 | 595.0 |
20 | 杨*菊 | 1 | 696.0 |
21 | 杨*广 | 1 | 560.0 |
22 | 徐*臣 | 2 | 893.0 |
23 | 田*晶 | 1 | 661.0 |
24 | 兆*林 | 1 | 546.0 |
25 | 高*珍 | 2 | 630.0 |
26 | 安*英 | 2 | 1105.0 |
27 | 张*金 | 2 | 388.0 |
28 | 杨*喜 | 2 | 247.0 |
29 | 徐*海 | 1 | 367.0 |
30 | 徐*来 | 2 | 1226.0 |
31 | 袁*利 | 1 | 611.0 |
32 | 李*英 | 1 | 688.0 |
33 | 安*森 | 2 | 691.0 |
34 | 王*华 | 1 | 510.0 |
35 | 杨*波 | 2 | 262.0 |
36 | 邢*成 | 1 | 264.0 |
37 | 田*义 | 1 | 568.0 |
38 | 关* | 1 | 420.0 |
39 | 苑*伟 | 3 | 884.0 |
40 | 张*福 | 1 | 444.0 |
41 | 关*纯 | 1 | 661.0 |
42 | 赵*新 | 2 | 1308.0 |
43 | 李*辉 | 1 | 326.0 |
44 | 杨*丽 | 1 | 459.0 |
45 | 贾* | 1 | 793.0 |
46 | 刘*彩 | 1 | 603.0 |
47 | 吴*文 | 2 | 623.0 |
48 | 钟*芝 | 1 | 371.0 |
49 | 关*兰 | 1 | 487.0 |
50 | 周*凤 | 1 | 611.0 |
51 | 房*范 | 1 | 478.0 |
52 | 张*明 | 2 | 1244.0 |
53 | 卢* | 1 | 298.0 |
54 | 张*耀 | 1 | 701.0 |
55 | 林*芝 | 1 | 605.0 |
56 | 张*武 | 2 | 1101.0 |
57 | 张*文 | 1 | 447.0 |
58 | 赵*洪 | 2 | 817.0 |
59 | 赵*春 | 1 | 661.0 |
60 | 赵*慧 | 1 | 809.0 |
61 | 芦*珍 | 1 | 508.0 |
62 | 穆*梅 | 1 | 364.0 |
63 | 穆*斌 | 1 | 135.0 |
64 | 王* | 2 | 1414.0 |
65 | 李*玲 | 1 | 306.0 |
66 | 贺*海 | 3 | 2278.0 |
67 | 石*田 | 2 | 1078.0 |
68 | 穆*仁 | 2 | 138.0 |
69 | 穆*梅 | 1 | 661.0 |
70 | 李*芝 | 1 | 427.0 |
71 | 郭*仁 | 4 | 624.0 |
72 | 田*恒 | 1 | 630.0 |
73 | 孙*富 | 1 | 488.0 |
74 | 张* | 1 | 661.0 |
75 | 杨*毓 | 1 | 831.0 |
76 | 张* | 4 | 1738.0 |
77 | 杨*华 | 1 | 661.0 |
78 | 孙*芳 | 2 | 1238.0 |
79 | 陈*玉 | 2 | 1204.0 |
80 | 富*华 | 1 | 346.0 |
81 | 房*书 | 2 | 1205.0 |
82 | 韩*梅 | 1 | 124.0 |
83 | 张*波 | 1 | 549.0 |
84 | 冯*霞 | 2 | 1116.0 |
85 | 刘*敏 | 1 | 420.0 |
86 | 冯*家 | 2 | 911.0 |
87 | 孙*海 | 1 | 661.0 |
88 | 李*兰 | 1 | 500.0 |
89 | 吴*礼 | 2 | 911.0 |
90 | 杨*柱 | 1 | 618.0 |
91 | 马*维 | 2 | 1474.0 |
92 | 李*强 | 1 | 554.0 |
93 | 孟*华 | 1 | 762.0 |
94 | 房*龙 | 4 | 2235.0 |
95 | 房*弟 | 1 | 394.0 |
96 | 房*俊 | 3 | 1691.0 |
97 | 邸*荣 | 1 | 661.0 |
98 | 柴*友 | 1 | 661.0 |
99 | 王*生 | 2 | 1279.0 |
100 | 关* | 2 | 1372.0 |
101 | 贾*珍 | 1 | 356.0 |
102 | 李*全 | 2 | 976.0 |
103 | 房*芹 | 1 | 497.0 |
104 | 郭*美 | 1 | 588.0 |
105 | 张*祥 | 2 | 1074.0 |
106 | 左*芹 | 1 | 556.0 |
107 | 房*平 | 1 | 405.0 |
108 | 庞*芹 | 1 | 230.0 |
109 | 邸*生 | 2 | 600.0 |
110 | 周*云 | 1 | 725.0 |
111 | 房*忠 | 1 | 122.0 |
112 | 富*香 | 1 | 447.0 |
113 | 孙*华 | 1 | 244.0 |
114 | 王* | 2 | 807.0 |
115 | 田* | 2 | 1367.0 |
116 | 吴*娟 | 2 | 1339.0 |
117 | 杨* | 1 | 666.0 |
118 | 王* | 1 | 961.0 |
119 | 黄*春 | 2 | 1106.0 |
120 | 王*友 | 2 | 1251.0 |
121 | 刘*龙 | 2 | 588.0 |
122 | 马*伟 | 1 | 213.0 |
123 | 佟*林 | 2 | 866.0 |
124 | 侯*勇 | 1 | 591.0 |
125 | 刘*才 | 2 | 1370.0 |
126 | 宋* | 1 | 581.0 |
127 | 侯*举 | 2 | 410.0 |
128 | 李*奇 | 1 | 264.0 |
129 | 赵* | 3 | 2073.0 |
130 | 孙*全 | 2 | 1266.0 |
131 | 王*书 | 1 | 535.0 |
132 | 毛*兴 | 3 | 1772.0 |
133 | 张*珍 | 1 | 451.0 |
134 | 裴*华 | 1 | 666.0 |
135 | 刘*忠 | 1 | 547.0 |
136 | 陈*义 | 1 | 173.0 |
137 | 杨*丹 | 1 | 200.0 |
138 | 王*丰 | 1 | 464.0 |
139 | 房*富 | 3 | 1926.0 |
140 | 果* | 1 | 661.0 |
141 | 杨*义 | 3 | 1411.0 |
142 | 由*梅 | 1 | 270.0 |
143 | 刘*顺 | 1 | 595.0 |
144 | 刘*荣 | 1 | 262.0 |
145 | 李*生 | 3 | 1248.0 |
146 | 杨*余 | 3 | 765.0 |
147 | 李*兰 | 1 | 666.0 |
148 | 陈*婷 | 3 | 2114.0 |
149 | 尚*志 | 2 | 1560.0 |
150 | 李*生 | 2 | 879.0 |
151 | 包*珊 | 3 | 2091.0 |
152 | 于*英 | 1 | 661.0 |
153 | 杨*坤 | 1 | 603.0 |
154 | 房*国 | 1 | 473.0 |
155 | 孙*福 | 1 | 676.0 |
156 | 周* | 1 | 818.0 |
157 | 杨*星 | 3 | 2243.0 |
158 | 李*芹 | 2 | 1098.0 |
159 | 赵*臣 | 1 | 597.0 |
160 | 赵*刚 | 1 | 510.0 |
161 | 苏*珍 | 2 | 1298.0 |
162 | 任*娜 | 1 | 812.0 |
163 | 庄*兰 | 1 | 278.0 |
164 | 贾*玉 | 2 | 1170.0 |
165 | 梁*霞 | 1 | 156.0 |
166 | 芦*军 | 4 | 2725.0 |
167 | 孟*利 | 1 | 616.0 |
168 | 于*伍 | 1 | 599.0 |
169 | 隋*忠 | 2 | 1327.0 |
170 | 张*彪 | 1 | 217.0 |
171 | 边*喜 | 4 | 2234.0 |
172 | 刘*杰 | 2 | 445.0 |
173 | 王*敏 | 1 | 490.0 |
174 | 卢*兰 | 1 | 242.0 |
175 | 李*玲 | 2 | 754.0 |
176 | 李*申 | 3 | 957.0 |
177 | 邹*瑶 | 1 | 861.0 |
178 | 张* | 1 | 264.0 |
179 | 闫*林 | 2 | 496.0 |
180 | 代*芝 | 1 | 630.0 |
181 | 王*林 | 2 | 533.0 |
182 | 朱*森 | 2 | 762.0 |
183 | 郑*茂 | 2 | 1126.0 |
184 | 郑* | 1 | 729.0 |
185 | 孟*强 | 1 | 661.0 |
186 | 于*宝 | 2 | 499.0 |
187 | 孟*禄 | 2 | 1281.0 |
188 | 冯*清 | 1 | 251.0 |
189 | 王*华 | 1 | 661.0 |
190 | 仲*利 | 2 | 569.0 |
191 | 李*忠 | 2 | 1168.0 |
192 | 齐*荣 | 1 | 279.0 |
193 | 冯*文 | 1 | 886.0 |
194 | 张*良 | 1 | 661.0 |
195 | 王* | 1 | 661.0 |
196 | 刘*钢 | 1 | 661.0 |
197 | 栗*水 | 1 | 681.0 |
198 | 张*生 | 2 | 641.0 |
199 | 王*岐 | 2 | 1419.0 |
200 | 孙*芝 | 1 | 674.0 |
201 | 邰* | 2 | 1537.0 |
202 | 刘* | 1 | 811.0 |
203 | 战*英 | 2 | 1520.0 |
204 | 徐*娟 | 3 | 1538.0 |
205 | 施*棚 | 2 | 440.0 |
206 | 王*艳 | 1 | 610.0 |
207 | 刘*海 | 1 | 385.0 |
208 | 吴*山 | 1 | 661.0 |
209 | 刘*忠 | 1 | 767.0 |
210 | 解*珍 | 1 | 564.0 |
211 | 梁*福 | 2 | 1053.0 |
212 | 李*秀 | 1 | 104.0 |
213 | 李*旺 | 1 | 315.0 |
214 | 杨*华 | 1 | 155.0 |
215 | 张*清 | 2 | 858.0 |
216 | 王*荣 | 2 | 1403.0 |
217 | 裴*珍 | 1 | 256.0 |
218 | 李*刚 | 3 | 1948.0 |
219 | 裴*运 | 2 | 894.0 |
220 | 李*珍 | 1 | 309.0 |
221 | 韩*有 | 2 | 158.0 |
222 | 胡*峰 | 1 | 331.0 |
223 | 张*英 | 1 | 319.0 |
224 | 李*凤 | 1 | 243.0 |
225 | 史*军 | 1 | 313.0 |
226 | 程*珍 | 1 | 519.0 |
227 | 赵* | 1 | 484.0 |
228 | 翟*雷 | 2 | 542.0 |
229 | 崔*国 | 2 | 1357.0 |
230 | 姚*姣 | 1 | 661.0 |
231 | 高*兰 | 1 | 331.0 |
232 | 刘*丽 | 1 | 273.0 |
233 | 刘*龙 | 2 | 1477.0 |
234 | 刘*娟 | 1 | 267.0 |
235 | 屈*臣 | 1 | 487.0 |
236 | 孙*玲 | 2 | 622.0 |
237 | 张*祥 | 1 | 215.0 |
238 | 曲* | 2 | 1078.0 |
239 | 金*福 | 2 | 1222.0 |
240 | 程* | 1 | 425.0 |
241 | 徐*华 | 1 | 445.0 |
242 | 梁*春 | 1 | 751.0 |
243 | 闫*仁 | 2 | 870.0 |
244 | 宋*福 | 2 | 629.0 |
245 | 宋*菊 | 2 | 1346.0 |
246 | 戈*俊 | 1 | 482.0 |
247 | 杨*柱 | 2 | 750.0 |
248 | 耿*军 | 2 | 1046.0 |
249 | 王*祥 | 2 | 1103.0 |
250 | 刘*坤 | 1 | 664.0 |
251 | 张*明 | 1 | 736.0 |
252 | 闫*胜 | 1 | 661.0 |
253 | 任*琴 | 1 | 443.0 |
254 | 刘* | 2 | 746.0 |
255 | 赵*清 | 3 | 2110.0 |
256 | 孙*兰 | 1 | 552.0 |
257 | 周*清 | 2 | 522.0 |
258 | 于*英 | 1 | 810.0 |
259 | 李*军 | 2 | 805.0 |
260 | 刘*春 | 1 | 457.0 |
261 | 张*华 | 1 | 401.0 |
262 | 陈*泰 | 1 | 485.0 |
263 | 刘*英 | 2 | 662.0 |
264 | 赵* | 3 | 2064.0 |
265 | 栾*菊 | 2 | 625.0 |
266 | 孙*珍 | 1 | 189.0 |
267 | 姜*梅 | 2 | 684.0 |
268 | 高*珍 | 1 | 331.0 |
269 | 常*玲 | 1 | 644.0 |
270 | 李* | 3 | 1446.0 |
271 | 孙*伟 | 2 | 529.0 |
272 | 施*贵 | 2 | 743.0 |
273 | 郭*娟 | 1 | 578.0 |
274 | 沙*屿 | 1 | 661.0 |
275 | 陈* | 2 | 817.0 |
276 | 栾*山 | 2 | 691.0 |
277 | 王*全 | 2 | 361.0 |
278 | 赵*泽 | 1 | 331.0 |
279 | 赵*仁 | 2 | 759.0 |
280 | 刘*敏 | 1 | 661.0 |
281 | 李*山 | 2 | 949.0 |
282 | 于*发 | 1 | 661.0 |
283 | 崔*英 | 1 | 456.0 |
284 | 李*生 | 1 | 331.0 |
285 | 赵*文 | 3 | 2131.0 |
286 | 李*田 | 1 | 422.0 |
287 | 冷*华 | 2 | 933.0 |
288 | 宋*彬 | 1 | 575.0 |
289 | 沈*龙 | 3 | 1126.0 |
290 | 刘*强 | 4 | 853.0 |
291 | 艾*清 | 2 | 1147.0 |
292 | 单*光 | 1 | 661.0 |
293 | 董*民 | 1 | 753.0 |
294 | 杨*荣 | 2 | 650.0 |
295 | 彭*成 | 2 | 1018.0 |
296 | 苗* | 2 | 1417.0 |
297 | 刘*芳 | 1 | 238.0 |
298 | 艾*喜 | 1 | 467.0 |
299 | 李*芝 | 1 | 661.0 |
300 | 苗*娥 | 1 | 449.0 |
301 | 刘*春 | 1 | 237.0 |
302 | 刘*付 | 1 | 661.0 |
303 | 苗*珍 | 1 | 512.0 |
304 | 任*山 | 2 | 692.0 |
305 | 孙*凤 | 2 | 1472.0 |
306 | 刘*兰 | 1 | 436.0 |
307 | 邰*忠 | 2 | 428.0 |
308 | 刘*恕 | 1 | 661.0 |
309 | 徐*洲 | 1 | 264.0 |
310 | 白*峰 | 1 | 661.0 |
311 | 任*成 | 1 | 367.0 |
312 | 栾*玖 | 2 | 952.0 |
313 | 吴*春 | 2 | 1187.0 |
314 | 常*宝 | 2 | 314.0 |
315 | 任*梅 | 1 | 661.0 |
316 | 王*梅 | 1 | 83.0 |
317 | 宋*余 | 3 | 1759.0 |
318 | 任*佰 | 1 | 661.0 |
319 | 刘*文 | 2 | 1106.0 |
320 | 钟*莲 | 1 | 248.0 |
321 | 于*清 | 1 | 563.0 |
322 | 施*新 | 2 | 888.0 |
323 | 王*芝 | 1 | 315.0 |
324 | 刘*堂 | 2 | 932.0 |
325 | 杨*英 | 1 | 448.0 |
326 | 徐*芬 | 1 | 81.0 |
327 | 战*荣 | 1 | 512.0 |
328 | 王*平 | 1 | 329.0 |
329 | 董*山 | 1 | 704.0 |
330 | 吴*强 | 2 | 1542.0 |
331 | 丛*梅 | 1 | 509.0 |
332 | 吴*发 | 2 | 877.0 |
333 | 周*财 | 1 | 478.0 |
334 | 肖*凤 | 1 | 137.0 |
335 | 张*香 | 1 | 582.0 |
336 | 王*玲 | 1 | 676.0 |
337 | 关*仙 | 1 | 331.0 |
338 | 李*生 | 1 | 215.0 |
339 | 周*淑 | 1 | 884.0 |
340 | 孙* | 1 | 698.0 |
341 | 贺*珍 | 1 | 331.0 |
342 | 苑*娜 | 1 | 661.0 |
343 | 隋*华 | 1 | 215.0 |
344 | 苏*红 | 1 | 561.0 |
345 | 宋*莲 | 2 | 584.0 |
346 | 付*苹 | 1 | 508.0 |
347 | 刘*伟 | 1 | 331.0 |
348 | 姚* | 1 | 105.0 |
349 | 冯*琴 | 1 | 736.0 |
350 | 刘*伦 | 2 | 694.0 |
351 | 徐*花 | 1 | 554.0 |
352 | 刘*清 | 1 | 614.0 |
353 | 徐*贵 | 1 | 509.0 |
354 | 宋*祥 | 2 | 957.0 |
355 | 王*顺 | 1 | 331.0 |
356 | 李* | 1 | 589.0 |
357 | 张*清 | 2 | 904.0 |
358 | 裴*云 | 2 | 844.0 |
359 | 白*东 | 1 | 217.0 |
360 | 苑*启 | 1 | 314.0 |
361 | 张*宏 | 3 | 2019.0 |
362 | 何*学 | 2 | 523.0 |
363 | 叶*明 | 1 | 633.0 |
364 | 陈*清 | 1 | 527.0 |
365 | 姜*振 | 1 | 544.0 |
366 | 李*红 | 2 | 1545.0 |
367 | 张*祥 | 2 | 1134.0 |
368 | 吴*海 | 2 | 769.0 |
369 | 孙*仁 | 1 | 338.0 |
370 | 刘*芳 | 1 | 331.0 |
371 | 郑*梅 | 1 | 281.0 |
372 | 郭*利 | 1 | 192.0 |
373 | 姜*春 | 1 | 172.0 |
374 | 曲*兰 | 2 | 1192.0 |
375 | 李*刚 | 2 | 1411.0 |
376 | 蒋*梅 | 1 | 518.0 |
377 | 朴*明 | 1 | 418.0 |
378 | 宋*红 | 1 | 596.0 |
379 | 谭*利 | 1 | 546.0 |
380 | 刘*清 | 1 | 116.0 |
381 | 汪* | 1 | 449.0 |
382 | 程*华 | 1 | 529.0 |
383 | 关*仲 | 1 | 521.0 |
384 | 唐*成 | 1 | 573.0 |
385 | 隋* | 1 | 389.0 |
386 | 高* | 1 | 211.0 |
387 | 高*胜 | 1 | 736.0 |
388 | 杨*宏 | 3 | 1062.0 |
389 | 关*启 | 3 | 1344.0 |
390 | 张*义 | 1 | 217.0 |
391 | 管*和 | 1 | 619.0 |
392 | 董* | 2 | 765.0 |
393 | 刘*杰 | 1 | 458.0 |
394 | 宋*恒 | 1 | 370.0 |
395 | 杨*家 | 2 | 86.0 |
396 | 李*龙 | 3 | 1317.0 |
397 | 张* | 1 | 217.0 |
398 | 肖*生 | 2 | 576.0 |
399 | 赵*芝 | 1 | 691.0 |


