| 索引号: | nfqrmzf-2026-00189 | 发布机构: | 南芬区人民政府 |
| 信息名称: | 南芬区2026年2月份城市低保确认名单 | 主题分类: | 确认信息 |
| 发布日期: | 2026-02-09 | 成文日期: | 2026-02-09 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
南芬区2026年2月份城市低保确认名单
序号 | 户主姓名 | 保障人数 | 保障金额 |
1 | 王*彬 | 2 | 1747.0 |
2 | 赵*芬 | 1 | 730.0 |
3 | 杨*荣 | 1 | 342.0 |
4 | 李*萍 | 1 | 761.0 |
5 | 杨*君 | 1 | 806.0 |
6 | 杨*航 | 1 | 603.0 |
7 | 刘* | 1 | 712.0 |
8 | 石*华 | 1 | 986.0 |
9 | 赵*涵 | 2 | 1366.0 |
10 | 孙*峰 | 2 | 1250.0 |
11 | 贾*刚 | 1 | 986.0 |
12 | 刘*清 | 2 | 1458.0 |
13 | 苏*长 | 2 | 1391.0 |
14 | 王*民 | 1 | 1061.0 |
15 | 代*飞 | 2 | 949.0 |
16 | 孙*姝 | 1 | 761.0 |
17 | 王*月 | 1 | 994.0 |
18 | 芦*发 | 1 | 986.0 |
19 | 包*飞 | 1 | 836.0 |
20 | 刘*江 | 1 | 492.0 |
21 | 王*利 | 2 | 1485.0 |
22 | 房*迪 | 2 | 1822.0 |
23 | 孙*婷 | 1 | 986.0 |
24 | 王*坤 | 2 | 1747.0 |
25 | 詹*岩 | 3 | 2658.0 |
26 | 于*英 | 2 | 1456.0 |
27 | 张* | 1 | 986.0 |
28 | 孙*阳 | 1 | 961.0 |
29 | 魏*岐 | 1 | 836.0 |
30 | 刘* | 2 | 680.0 |
31 | 于*伟 | 1 | 761.0 |
32 | 孟*家 | 1 | 381.0 |
33 | 董*飞 | 1 | 290.0 |
34 | 宋* | 3 | 1108.0 |
35 | 张*江 | 1 | 836.0 |
36 | 王*双 | 1 | 496.0 |
37 | 黄*东 | 1 | 836.0 |
38 | 教*平 | 1 | 612.0 |
39 | 张*珍 | 1 | 770.0 |
40 | 杨*红 | 3 | 426.0 |
41 | 杨*喜 | 1 | 399.0 |
42 | 刘* | 1 | 655.0 |
43 | 王*政 | 2 | 1597.0 |
44 | 王*媛 | 1 | 439.0 |
45 | 王* | 1 | 304.0 |
46 | 梁*艳 | 1 | 836.0 |
47 | 王*娜 | 1 | 761.0 |
48 | 杨*波 | 3 | 656.0 |
49 | 苗*红 | 1 | 986.0 |
50 | 谢*柱 | 1 | 629.0 |
51 | 周*福 | 2 | 1025.0 |
52 | 程*超 | 1 | 804.0 |
53 | 王*华 | 3 | 1093.0 |
54 | 王*波 | 1 | 257.0 |
55 | 滕*英 | 2 | 417.0 |
56 | 王*东 | 3 | 1987.0 |
57 | 高* | 2 | 1822.0 |
58 | 邓*霞 | 2 | 1672.0 |
59 | 张* | 1 | 265.0 |
60 | 徐*丽 | 2 | 1897.0 |
61 | 高* | 1 | 580.0 |
62 | 季*科 | 1 | 349.0 |
63 | 谢*波 | 1 | 761.0 |
64 | 张*义 | 1 | 836.0 |
65 | 孙*仁 | 1 | 552.0 |
66 | 曹*孝 | 1 | 890.0 |
67 | 史*昆 | 1 | 264.0 |
68 | 李*义 | 1 | 579.0 |
69 | 李*扬 | 1 | 961.0 |
70 | 张*红 | 2 | 624.0 |
71 | 李* | 2 | 674.0 |
72 | 刘*路 | 1 | 761.0 |
73 | 邓*坤 | 3 | 2022.0 |
74 | 王*燕 | 1 | 381.0 |
75 | 孙* | 2 | 1972.0 |
76 | 随*华 | 2 | 1357.0 |
77 | 胡*侬 | 1 | 686.0 |
78 | 侯*倩 | 1 | 486.0 |
79 | 王*祯 | 1 | 388.0 |
80 | 王* | 2 | 922.0 |
81 | 寇* | 1 | 761.0 |
82 | 程*宏 | 3 | 1488.0 |
83 | 李*华 | 1 | 381.0 |
84 | 隋*鹏 | 1 | 761.0 |
85 | 宋* | 2 | 1319.0 |
86 | 张*梅 | 1 | 686.0 |
87 | 赵*芬 | 1 | 346.0 |
88 | 王*宏 | 1 | 304.0 |
89 | 石*瑛 | 1 | 986.0 |
90 | 刘* | 3 | 1662.0 |
91 | 雇* | 2 | 1567.0 |
92 | 王*芹 | 1 | 536.0 |
93 | 唐* | 2 | 1747.0 |
94 | 曲*庆 | 1 | 740.0 |
95 | 车* | 3 | 2583.0 |
96 | 孙* | 1 | 381.0 |
97 | 孙* | 1 | 761.0 |
98 | 高*明 | 2 | 1747.0 |
99 | 白*刚 | 1 | 836.0 |
100 | 潘*君 | 1 | 761.0 |
101 | 康* | 1 | 761.0 |
102 | 赵* | 2 | 1597.0 |
103 | 王*清 | 1 | 761.0 |
104 | 薛* | 1 | 986.0 |
105 | 卢*池 | 2 | 1747.0 |
106 | 吴*新 | 1 | 381.0 |
107 | 徐*萍 | 1 | 390.0 |
108 | 张*兰 | 1 | 369.0 |
109 | 李*珍 | 1 | 449.0 |
110 | 谢* | 2 | 851.0 |
111 | 王*珠 | 1 | 346.0 |
112 | 金*涛 | 2 | 343.0 |
113 | 林*静 | 1 | 381.0 |
114 | 白* | 1 | 836.0 |
115 | 陈* | 1 | 986.0 |
116 | 战*刚 | 1 | 381.0 |
117 | 魏* | 1 | 761.0 |
118 | 孙* | 3 | 771.0 |
119 | 周* | 1 | 886.0 |
120 | 杨*芹 | 1 | 669.0 |
121 | 赵*东 | 1 | 986.0 |
122 | 王* | 1 | 761.0 |
123 | 王*珠 | 1 | 761.0 |
124 | 靳*兴 | 1 | 761.0 |
125 | 张* | 2 | 1102.0 |
126 | 艾*华 | 2 | 1422.0 |
127 | 陶*双 | 2 | 608.0 |
128 | 米*章 | 2 | 1747.0 |
129 | 刘* | 1 | 304.0 |
130 | 韩* | 1 | 755.0 |
131 | 黄*坤 | 1 | 541.0 |
132 | 关*峰 | 3 | 1753.0 |
133 | 钱*红 | 2 | 1468.0 |
134 | 陈*成 | 1 | 761.0 |
135 | 丁*伟 | 1 | 761.0 |
136 | 刘* | 1 | 761.0 |
137 | 李*容 | 1 | 381.0 |
138 | 杨* | 1 | 381.0 |
139 | 徐*英 | 1 | 541.0 |
140 | 梁*红 | 1 | 636.0 |
141 | 张*义 | 1 | 736.0 |
142 | 朱*革 | 2 | 1147.0 |
143 | 王*月 | 1 | 761.0 |
144 | 张* | 1 | 761.0 |
145 | 闫*明 | 1 | 381.0 |
146 | 刘* | 1 | 676.0 |
147 | 刘*民 | 3 | 878.0 |
148 | 王*杰 | 1 | 515.0 |
149 | 贾*彤 | 1 | 761.0 |
150 | 孙*兰 | 1 | 836.0 |
151 | 赵*杰 | 1 | 304.0 |
152 | 隋*波 | 1 | 736.0 |
153 | 许*语 | 1 | 761.0 |
154 | 牟*丹 | 2 | 1168.0 |
155 | 祁*林 | 1 | 836.0 |
156 | 范* | 2 | 1394.0 |
157 | 茹*婷 | 1 | 304.0 |
158 | 谭*书 | 2 | 641.0 |
159 | 陈*鹏 | 1 | 579.0 |
160 | 王*武 | 1 | 342.0 |
161 | 王*仲 | 4 | 834.0 |
162 | 王*啸 | 1 | 786.0 |
163 | 盛*英 | 1 | 780.0 |
164 | 赵*男 | 1 | 761.0 |
165 | 孔*芳 | 1 | 761.0 |
166 | 孙* | 1 | 886.0 |
167 | 沈*兰 | 1 | 584.0 |
168 | 曲* | 1 | 429.0 |
169 | 刘*春 | 1 | 542.0 |
170 | 姜*欢 | 1 | 836.0 |
171 | 刘*英 | 1 | 542.0 |
172 | 阎*芹 | 1 | 791.0 |
173 | 杨*林 | 2 | 1578.0 |
174 | 刘*香 | 2 | 1503.0 |
175 | 邰*强 | 1 | 257.0 |
176 | 王*兰 | 1 | 703.0 |
177 | 于*福 | 1 | 129.0 |
178 | 杨*原 | 1 | 740.0 |
179 | 孙*梅 | 1 | 746.0 |
180 | 孙*华 | 1 | 736.0 |
181 | 王* | 5 | 965.0 |
182 | 张* | 1 | 342.0 |
183 | 刘*忠 | 1 | 991.0 |
184 | 梅* | 1 | 680.0 |
185 | 王*永 | 2 | 1177.0 |
186 | 刘* | 1 | 761.0 |
187 | 徐*庚 | 1 | 761.0 |
188 | 于* | 1 | 761.0 |
189 | 徐*松 | 1 | 381.0 |
190 | 杨*梅 | 1 | 886.0 |
191 | 董* | 2 | 862.0 |
192 | 李*彬 | 1 | 627.0 |
193 | 陈*娟 | 1 | 381.0 |
194 | 宋*国 | 1 | 986.0 |
195 | 刘*芹 | 1 | 153.0 |
196 | 林*玲 | 2 | 947.0 |
197 | 刘* | 3 | 2583.0 |
198 | 常*义 | 1 | 153.0 |
199 | 黄*革 | 3 | 975.0 |
200 | 刘*杰 | 1 | 836.0 |
201 | 李*琴 | 1 | 667.0 |
202 | 王*杰 | 1 | 654.0 |
203 | 于*云 | 1 | 632.0 |
204 | 刘*佩 | 1 | 579.0 |
205 | 徐*军 | 1 | 761.0 |
206 | 郭* | 1 | 761.0 |
207 | 李*刚 | 1 | 674.0 |
208 | 李*贵 | 1 | 258.0 |
209 | 李*娜 | 2 | 525.0 |
210 | 杨*明 | 1 | 761.0 |
211 | 苗*元 | 1 | 323.0 |
212 | 李*华 | 1 | 281.0 |
213 | 周*启 | 1 | 496.0 |
214 | 王* | 3 | 1018.0 |
215 | 孟*凯 | 1 | 339.0 |
216 | 刘*丽 | 1 | 836.0 |
217 | 钟*前 | 2 | 1122.0 |
218 | 宋* | 1 | 736.0 |
219 | 安*松 | 2 | 1385.0 |
220 | 刘*君 | 1 | 579.0 |
221 | 钟*乡 | 2 | 1622.0 |
222 | 杨* | 1 | 761.0 |
223 | 李*玲 | 1 | 986.0 |
224 | 曹*梅 | 2 | 1747.0 |
225 | 徐*鹏 | 1 | 381.0 |
226 | 王*乐 | 2 | 1822.0 |
227 | 徐* | 2 | 1822.0 |
228 | 曹*勃 | 2 | 1822.0 |
229 | 关*伟 | 1 | 836.0 |
230 | 刘* | 1 | 381.0 |
231 | 张*辉 | 2 | 1888.0 |
232 | 刘* | 1 | 381.0 |
233 | 唐* | 1 | 761.0 |
234 | 李*云 | 1 | 283.0 |
235 | 梁*文 | 1 | 381.0 |
236 | 彭* | 1 | 761.0 |
237 | 穆*丽 | 1 | 719.0 |
238 | 周*芳 | 1 | 440.0 |
239 | 刘*麟 | 1 | 761.0 |
240 | 高*梅 | 2 | 1566.0 |
241 | 梁*超 | 1 | 279.0 |
242 | 李*清 | 1 | 499.0 |
243 | 郭*龙 | 1 | 304.0 |
244 | 尚* | 3 | 2733.0 |
245 | 解*欢 | 1 | 761.0 |
246 | 田*达 | 1 | 381.0 |
247 | 柳*兰 | 1 | 761.0 |
248 | 宋*飞 | 1 | 761.0 |
249 | 李*芹 | 4 | 2248.0 |
250 | 闫*艳 | 1 | 686.0 |
251 | 刘* | 3 | 2658.0 |
252 | 王*连 | 2 | 1590.0 |
253 | 单*芝 | 1 | 483.0 |
254 | 史*萍 | 1 | 446.0 |
255 | 张*坤 | 1 | 509.0 |
256 | 李*华 | 1 | 152.0 |
257 | 徐*和 | 1 | 761.0 |
258 | 代*凤 | 1 | 786.0 |
259 | 徐*家 | 1 | 761.0 |
260 | 徐*凤 | 1 | 716.0 |
261 | 张*贤 | 2 | 1747.0 |
262 | 董*喜 | 1 | 664.0 |
263 | 赵*霞 | 2 | 1290.0 |
264 | 杨*范 | 1 | 736.0 |
265 | 王*海 | 2 | 1158.0 |
266 | 谢*枝 | 1 | 655.0 |
267 | 刘* | 1 | 381.0 |
268 | 陈*洪 | 1 | 636.0 |
269 | 房* | 1 | 304.0 |
270 | 郭*洋 | 2 | 395.0 |
271 | 孙*凤 | 1 | 746.0 |
272 | 王*海 | 3 | 1773.0 |
273 | 谢*红 | 1 | 761.0 |
274 | 李*英 | 1 | 836.0 |
275 | 徐*珍 | 1 | 686.0 |
276 | 刘*芬 | 1 | 786.0 |
277 | 李*春 | 1 | 761.0 |
278 | 梁*力 | 1 | 886.0 |
279 | 王*睿 | 1 | 761.0 |
280 | 李*芹 | 1 | 536.0 |
281 | 刘*龙 | 2 | 1704.0 |
282 | 王*栋 | 1 | 836.0 |
283 | 庞*忠 | 1 | 236.0 |
284 | 朱*霞 | 1 | 761.0 |
285 | 刘*丹 | 1 | 381.0 |
286 | 孟*琴 | 1 | 483.0 |
287 | 葛*靖 | 1 | 761.0 |
288 | 满*环 | 1 | 786.0 |
289 | 庞*刚 | 1 | 304.0 |
290 | 刘*林 | 1 | 458.0 |
291 | 庄*月 | 2 | 1822.0 |
292 | 那*君 | 1 | 436.0 |
293 | 代*霞 | 1 | 761.0 |
294 | 张* | 1 | 304.0 |
295 | 程*香 | 1 | 736.0 |
296 | 刘*芝 | 1 | 561.0 |
297 | 代*娟 | 1 | 761.0 |
298 | 张*红 | 3 | 1017.0 |
299 | 孙*梅 | 1 | 304.0 |
300 | 徐*凯 | 1 | 836.0 |
301 | 苑*波 | 1 | 492.0 |
302 | 史*圆 | 1 | 836.0 |
303 | 华*珊 | 1 | 381.0 |
304 | 李*林 | 1 | 761.0 |
305 | 王*香 | 1 | 761.0 |
306 | 谢*江 | 3 | 1017.0 |
307 | 代*芝 | 1 | 639.0 |
308 | 裴*福 | 1 | 761.0 |
309 | 刘*柱 | 1 | 699.0 |
310 | 沈*梅 | 1 | 699.0 |
311 | 程*帅 | 3 | 2583.0 |
312 | 宋*君 | 1 | 489.0 |
313 | 王* | 1 | 761.0 |
314 | 乔*芹 | 1 | 521.0 |
315 | 佟* | 1 | 711.0 |
316 | 马*程 | 1 | 761.0 |
317 | 许* | 1 | 761.0 |
318 | 陈* | 3 | 2639.0 |
319 | 刘*庆 | 2 | 1622.0 |
320 | 宋* | 1 | 761.0 |
321 | 闫*武 | 1 | 886.0 |
322 | 贾*芝 | 1 | 705.0 |
323 | 谭*峰 | 1 | 381.0 |
324 | 张*俊 | 2 | 1158.0 |
325 | 姜* | 1 | 525.0 |
326 | 王*斌 | 2 | 1722.0 |


