| 索引号: | nfqrmzf-2025-00419 | 发布机构: | 南芬区人民政府 |
| 信息名称: | 南芬区民办养老机构入住老年人基本情况明细表 | 主题分类: | 行业管理信息 |
| 发布日期: | 2025-07-23 | 成文日期: | 2025-07-23 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
南芬区民办养老机构入住老年人基本情况明细表
| 填报单位:本溪市南芬区民政局 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 出生日期 | 性别 | 入住日期 (年、月、日) | 离院日期 (年、月、日) | 所入住的 养老机构 | 在院月次 (月) |
| 合计 | |||||||
| 1 | 王*华 | 1960 | 男 | 2020.5 | 南芬区 夕阳红老年公寓 | 12 | |
| 2 | 金*兰 | 1955 | 女 | 2020.6 | 南芬区 夕阳红老年公寓 | 12 | |
| 3 | 宋*福 | 1955 | 男 | 2020.6 | 南芬区 夕阳红老年公寓 | 12 | |
| 4 | 张*有 | 1962 | 男 | 2021.03 | 南芬区 夕阳红老年公寓 | 12 | |
| 5 | 杨*忠 | 1958 | 男 | 2021.3 | 南芬区 夕阳红老年公寓 | 12 | |
| 6 | 孟*军 | 1947 | 男 | 2021.1 | 南芬区 夕阳红老年公寓 | 12 | |
| 7 | 王*福 | 1962 | 男 | 2023.09 | 南芬区 夕阳红老年公寓 | 12 | |
| 8 | 尚*清 | 1939 | 女 | 2024.1 | 南芬区 夕阳红老年公寓 | 12 | |
| 9 | 徐*禄 | 1963 | 男 | 2024.02 | 南芬区 夕阳红老年公寓 | 12 | |
| 10 | 刘*林 | 1945 | 男 | 2024.05 | 南芬区 夕阳红老年公寓 | 12 | |
| 11 | 王*学 | 1953 | 男 | 2024.8 | 南芬区 夕阳红老年公寓 | 10 | |
| 12 | 裴*军 | 1952 | 男 | 2024.9 | 南芬区 夕阳红老年公寓 | 9 | |
| 13 | 徐*芹 | 1950 | 女 | 2025.2 | 南芬区 夕阳红老年公寓 | 5 | |
| 14 | 许*琴 | 1927 | 女 | 2021.9 | 2024.1 | 南芬区 夕阳红老年公寓 | 4 |
| 15 | 刘*衍 | 1934 | 男 | 2025.3 | 南芬区 夕阳红老年公寓 | 4 | |
| 16 | 宋*斌 | 1959 | 男 | 2024.11 | 2025.3 | 南芬区 夕阳红老年公寓 | 3 |
| 17 | 夏*贵 | 1951 | 男 | 2025.4 | 南芬区 夕阳红老年公寓 | 3 | |
| 18 | 王*福 | 1961 | 男 | 2025.3 | 2025.5 | 南芬区 夕阳红老年公寓 | 3 |
| 19 | 徐*普 | 1947 | 男 | 2024.8 | 2024.10 | 南芬区 夕阳红老年公寓 | 2 |
| 20 | 谢*春 | 1952 | 男 | 2023.02 | 2024.8 | 南芬区 夕阳红老年公寓 | 2 |
| 21 | 李*清 | 1948 | 女 | 2025.5 | 南芬区 夕阳红老年公寓 | 2 | |
| 22 | 李*福 | 1946 | 男 | 2025.5 | 2025.6 | 南芬区 夕阳红老年公寓 | 1 |
| 23 | 曹*龙 | 1948 | 男 | 2024.1 | 2024.11 | 南芬区 夕阳红老年公寓 | 1 |


