| 索引号: | nfqrmzf-2023-00402 | 发布机构: | 南芬区人民政府 |
| 信息名称: | 高龄补贴基础信息(专项表) | 主题分类: | 行业管理信息 |
| 发布日期: | 2022-11-25 | 成文日期: | 2022-11-25 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
高龄补贴基础信息(专项表)
| 序号 | 单位隶属(选择项) | 单位所属辖区 | 乡镇街道 | 社区村 | 姓名 | 补贴金额(元) | 发放年份(选择项) | 发放月份(选择项) |
| 填报规则 | 1.此项内容必填,不能为空 2.必须是下拉菜单选项中内容 | 1.此项内容必填,不能为空 2.必须包含“省直、市直、市、区、县”中至少一个字或者词 3.省直单位填写“省直”;市直单位填写“市直”;其他区县(市)按实际所在辖区填写 | 1.此项内容必填,不能为空 2.必须按照所属地区的行政区划填写 | 1.此项内容必填,不能为空 2.必须按照所属地区的行政区划填写 | 此项内容必填,不能为空 | 1.此项内容必填,不能为空 2.必须为纯数字 | 1.此项内容必填,不能为空 2.必须是下拉菜单选项中内容 | 1.此项内容必填,不能为空 2.必须是下拉菜单选项中内容 |
| 1 | 本溪市 | 南芬区 | 南芬街道 | 对面沟社区 | 王*祯 | 50 | 2022 | 2022-11 |
| 2 | 本溪市 | 南芬区 | 南芬街道 | 铁东社区 | 穆*华 | 50 | 2022 | 2022-11 |
| 3 | 本溪市 | 南芬区 | 南芬街道 | 甩湾社区 | 李*贵 | 50 | 2022 | 2022-11 |
| 4 | 本溪市 | 南芬区 | 南芬街道 | 赵家村 | 周*海 | 50 | 2022 | 2022-11 |
| 5 | 本溪市 | 南芬区 | 南芬街道 | 赵家村 | 董*芳 | 50 | 2022 | 2022-11 |
| 6 | 本溪市 | 南芬区 | 南芬街道 | 赵家村 | 孙*梅 | 50 | 2022 | 2022-11 |
| 7 | 本溪市 | 南芬区 | 南芬街道 | 盘道社区 | 张*珍 | 50 | 2022 | 2022-11 |
| 8 | 本溪市 | 南芬区 | 南芬街道 | 赵家社区 | 孙*兰 | 50 | 2022 | 2022-11 |
| 9 | 本溪市 | 南芬区 | 南芬街道 | 赵家社区 | 孙*英 | 50 | 2022 | 2022-11 |
| 10 | 本溪市 | 南芬区 | 南芬街道 | 南芬社区 | 刘*芬 | 50 | 2022 | 2022-11 |
| 11 | 本溪市 | 南芬区 | 南芬街道 | 南芬社区 | 王*哲 | 50 | 2022 | 2022-11 |
| 12 | 本溪市 | 南芬区 | 南芬街道 | 南芬社区 | 孟*琴 | 50 | 2022 | 2022-11 |
| 13 | 本溪市 | 南芬区 | 南芬街道 | 郭家社区 | 乔*业 | 50 | 2022 | 2022-11 |
| 14 | 本溪市 | 南芬区 | 南芬街道 | 郭家社区 | 王*荣 | 50 | 2022 | 2022-11 |
| 15 | 本溪市 | 南芬区 | 南芬街道 | 600户社区 | 王*芹 | 50 | 2022 | 2022-11 |
| 16 | 本溪市 | 南芬区 | 南芬街道 | 南芬村 | 宋*奎 | 50 | 2022 | 2022-11 |
| 17 | 本溪市 | 南芬区 | 南芬街道 | 南芬村 | 阎*芹 | 50 | 2022 | 2022-11 |
| 18 | 本溪市 | 南芬区 | 南芬街道 | 南芬村 | 苗*志 | 50 | 2022 | 2022-11 |
| 19 | 本溪市 | 南芬区 | 南芬街道 | 南芬村 | 冯*琴 | 50 | 2022 | 2022-11 |
| 20 | 本溪市 | 南芬区 | 南芬街道 | 南芬村 | 陈*连 | 50 | 2022 | 2022-11 |
| 21 | 本溪市 | 南芬区 | 思山岭 | 杨木沟村 | 孙*富 | 50 | 2022 | 2022-11 |
| 22 | 本溪市 | 南芬区 | 思山岭 | 三道河村 | 关*梅 | 50 | 2022 | 2022-11 |
| 23 | 本溪市 | 南芬区 | 思山岭 | 三道河村 | 刘*香 | 50 | 2022 | 2022-11 |
| 24 | 本溪市 | 南芬区 | 思山岭 | 三道河村 | 姚*林 | 50 | 2022 | 2022-11 |
| 25 | 本溪市 | 南芬区 | 思山岭 | 三台子村 | 王*合 | 50 | 2022 | 2022-11 |
| 26 | 本溪市 | 南芬区 | 思山岭 | 三台子村 | 孙*芹 | 50 | 2022 | 2022-11 |
| 27 | 本溪市 | 南芬区 | 思山岭 | 思山岭村 | 周*静 | 50 | 2022 | 2022-11 |
| 28 | 本溪市 | 南芬区 | 思山岭 | 解放村 | 武*来 | 50 | 2022 | 2022-11 |
| 29 | 本溪市 | 南芬区 | 思山岭 | 解放村 | 张*忠 | 50 | 2022 | 2022-11 |
| 30 | 本溪市 | 南芬区 | 思山岭 | 财神庙村 | 杨*梅 | 50 | 2022 | 2022-11 |
| 31 | 本溪市 | 南芬区 | 思山岭 | 金坑村 | 杨*富 | 50 | 2022 | 2022-11 |
| 32 | 本溪市 | 南芬区 | 思山岭 | 金坑村 | 孙*平 | 50 | 2022 | 2022-11 |
| 33 | 本溪市 | 南芬区 | 思山岭 | 金坑村 | 高*珍 | 50 | 2022 | 2022-11 |
| 34 | 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道 | 下马塘村 | 孙*文 | 50 | 2022 | 2022-11 |
| 35 | 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道 | 下马塘村 | 刘*坤 | 50 | 2022 | 2022-11 |
| 36 | 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道 | 下马塘村 | 姜*丰 | 50 | 2022 | 2022-11 |
| 37 | 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道 | 社区 | 陈*久 | 50 | 2022 | 2022-11 |
| 38 | 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道 | 社区 | 程*林 | 50 | 2022 | 2022-11 |
| 39 | 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道 | 沈家村 | 艾*喜 | 50 | 2022 | 2022-11 |
| 40 | 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道 | 柏峪村 | 冯*清 | 50 | 2022 | 2022-11 |
| 41 | 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道 | 下马塘村 | 孙*兰 | 50 | 2022 | 2022-11 |
| 42 | 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道 | 施家村 | 赵*春 | 50 | 2022 | 2022-11 |
| 43 | 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道 | 沈家村 | 宋*奎 | 50 | 2022 | 2022-11 |
| 44 | 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道 | 下马塘村 | 郑*梅 | 50 | 2022 | 2022-11 |
| 45 | 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道 | 沈家村 | 王*山 | 50 | 2022 | 2022-11 |
| 46 | 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道 | 社区 | 王*轩 | 50 | 2022 | 2022-11 |
| 47 | 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道 | 社区 | 张*义 | 50 | 2022 | 2022-11 |
| 48 | 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道 | 社区 | 王*贤 | 50 | 2022 | 2022-11 |


