| 索引号: | nfqrmzf-2023-00401 | 发布机构: | 南芬区人民政府 |
| 信息名称: | 失能老人护理补贴发放信息(专项表) | 主题分类: | 行业管理信息 |
| 发布日期: | 2022-09-25 | 成文日期: | 2022-09-25 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
失能老人护理补贴发放信息(专项表)
| 序号 | 年度 (选择项) | 单位隶属(选择项) | 县(区) | 乡镇(街道) | 社区、居(村)委会 | 姓名 | 补贴金额(元) | 补贴发放时间 |
| 填报规则 | 1.此项内容必填,不能为空 2.必须是下拉菜单选项中内容 | 1.此项内容必填,不能为空 2.必须是下拉菜单选项中内容 | 系统导出,统一格式 | 系统导出,统一格式 | 系统导出,统一格式 | 此项内容必填,不能为空 | 1.此项内容必填,不能为空 2.必须为纯数字 | 1.此项内容必填,不能为空; 2.按日期标准格式校验。如:2020/2/9或2020-02-09或20200209 |
| 1 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 南芬街道 | 对面沟社区 | 谭*书 | 50 | 2022-09 |
| 2 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 南芬街道 | 对面沟社区 | 张*梅 | 50 | 2022-09 |
| 3 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 南芬街道 | 铁东社区 | 董*喜 | 50 | 2022-09 |
| 4 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 南芬街道 | 铁东社区 | 耿*君 | 50 | 2022-09 |
| 5 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 南芬街道 | 铁东社区 | 王*连 | 50 | 2022-09 |
| 6 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 南芬街道 | 铁东社区 | 杨*范 | 50 | 2022-09 |
| 7 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 南芬街道 | 赵家村 | 李*忱 | 50 | 2022-09 |
| 8 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 南芬街道 | 赵家村 | 于*泉 | 50 | 2022-09 |
| 9 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 南芬街道 | 赵家村 | 刘*惠 | 50 | 2022-09 |
| 10 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 南芬街道 | 赵家村 | 肖*生 | 50 | 2022-09 |
| 11 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 南芬街道 | 南芬社区 | 程*香 | 50 | 2022-09 |
| 12 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 南芬街道 | 南芬社区 | 郝*库 | 50 | 2022-09 |
| 13 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 南芬街道 | 南芬社区 | 陈*民 | 50 | 2022-09 |
| 14 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 南芬街道 | 南芬社区 | 陈*明 | 50 | 2022-09 |
| 15 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 南芬街道 | 南芬社区 | 刘*林 | 50 | 2022-09 |
| 16 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 南芬街道 | 盘道社区 | 宋* | 50 | 2022-09 |
| 17 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 南芬街道 | 赵家社区 | 盛*英 | 50 | 2022-09 |
| 18 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 南芬街道 | 南芬村 | 李*生 | 50 | 2022-09 |
| 19 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 南芬街道 | 南芬村 | 付*贵 | 50 | 2022-09 |
| 20 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 南芬街道 | 南芬村 | 苑*启 | 50 | 2022-09 |
| 21 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 南芬街道 | 南芬村 | 丁*明 | 50 | 2022-09 |
| 22 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 南芬街道 | 南芬村 | 贺*珍 | 50 | 2022-09 |
| 23 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 南芬街道 | 南芬村 | 董*山 | 50 | 2022-09 |
| 24 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 南芬街道 | 南芬村 | 肖*凤 | 50 | 2022-09 |
| 25 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 思山岭 | 甬子峪村 | 刘*义 | 50 | 2022-09 |
| 26 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 思山岭 | 甬子峪村 | 李*芹 | 50 | 2022-09 |
| 27 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 思山岭 | 甬子峪村 | 万*明 | 50 | 2022-09 |
| 28 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 思山岭 | 甬子峪村 | 李*兰 | 50 | 2022-09 |
| 29 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 思山岭 | 甬子峪村 | 马*林 | 50 | 2022-09 |
| 30 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 思山岭 | 杨木沟村 | 会*芹 | 50 | 2022-09 |
| 31 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 思山岭 | 杨木沟村 | 陈*玉 | 50 | 2022-09 |
| 32 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 思山岭 | 杨木沟村 | 李* | 50 | 2022-09 |
| 33 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 思山岭 | 杨木沟村 | 李*岐 | 50 | 2022-09 |
| 34 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 思山岭 | 三道河村 | 钟*芝 | 50 | 2022-09 |
| 35 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 思山岭 | 黄柏峪村 | 赵*好 | 50 | 2022-09 |
| 36 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 思山岭 | 黄柏峪村 | 李*山 | 50 | 2022-09 |
| 37 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 思山岭 | 黄柏峪村 | 衣*琴 | 50 | 2022-09 |
| 38 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 思山岭 | 财神庙村 | 张*珍 | 50 | 2022-09 |
| 39 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 思山岭 | 财神庙村 | 张*军 | 50 | 2022-09 |
| 40 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 思山岭 | 财神庙村 | 侯*举 | 50 | 2022-09 |
| 41 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 思山岭 | 三台子村 | 贾*珍 | 50 | 2022-09 |
| 42 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 思山岭 | 三台子村 | 李*全 | 50 | 2022-09 |
| 43 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 思山岭 | 三台子村 | 郭*凤 | 50 | 2022-09 |
| 44 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 思山岭 | 三台子村 | 张*祥 | 50 | 2022-09 |
| 45 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 思山岭 | 三台子村 | 吴*芹 | 50 | 2022-09 |
| 46 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 思山岭 | 三台子村 | 富*香 | 50 | 2022-09 |
| 47 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 思山岭 | 三台子村 | 房*平 | 50 | 2022-09 |
| 48 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 思山岭 | 三台子村 | 王*生 | 50 | 2022-09 |
| 49 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 思山岭 | 三台子村 | 邸*荣 | 50 | 2022-09 |
| 50 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 思山岭 | 三台子村 | 孙*彬 | 50 | 2022-09 |
| 51 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 思山岭 | 思山岭村 | 闫*林 | 50 | 2022-09 |
| 52 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 思山岭 | 解放村 | 谭*杰 | 50 | 2022-09 |
| 53 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 思山岭 | 解放村 | 陈*英 | 50 | 2022-09 |
| 54 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 思山岭 | 解放村 | 于*文 | 50 | 2022-09 |
| 55 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 思山岭 | 解放村 | 黄*荣 | 50 | 2022-09 |
| 56 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 思山岭 | 金坑村 | 徐*树 | 50 | 2022-09 |
| 57 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 思山岭 | 金坑村 | 孙*柱 | 50 | 2022-09 |
| 58 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 思山岭 | 金坑村 | 田*义 | 50 | 2022-09 |
| 59 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道 | 施家村 | 刘*堂 | 50 | 2022-09 |
| 60 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道 | 太平山村 | 吴*春 | 50 | 2022-09 |
| 61 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道 | 太平山村 | 常*宝 | 50 | 2022-09 |
| 62 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道 | 沈家村 | 冷*华 | 50 | 2022-09 |
| 63 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道 | 沈家村 | 刘* | 50 | 2022-09 |
| 64 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道 | 程家村 | 程*礼 | 50 | 2022-09 |
| 65 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道 | 程家村 | 李*生 | 50 | 2022-09 |
| 66 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道 | 下马塘村 | 金*兰 | 50 | 2022-09 |
| 67 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道 | 爱国村 | 冯*华 | 50 | 2022-09 |
| 68 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道 | 金家村 | 韩*有 | 50 | 2022-09 |
| 69 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道 | 金家村 | 王*荣 | 50 | 2022-09 |
| 70 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道 | 社区 | 袁*梅 | 50 | 2022-09 |
| 71 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道 | 金家村 | 李*秀 | 50 | 2022-09 |
| 72 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道 | 社区 | 周*艳 | 50 | 2022-09 |
| 73 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道 | 社区 | 杨*喜 | 50 | 2022-09 |
| 74 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道 | 社区 | 刘* | 50 | 2022-09 |
| 75 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道 | 金家村 | 裴*运 | 50 | 2022-09 |
| 76 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道 | 爱国村 | 王*玲 | 50 | 2022-09 |
| 77 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道 | 爱国村 | 崔*国 | 50 | 2022-09 |
| 78 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道 | 程家村 | 孙*珍 | 50 | 2022-09 |
| 79 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道 | 社区 | 王*政 | 50 | 2022-09 |
| 80 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道 | 社区 | 高* | 50 | 2022-09 |
| 81 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道 | 爱国村 | 赵*林 | 50 | 2022-09 |
| 82 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道 | 金家村 | 韩*华 | 50 | 2022-09 |
| 83 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道 | 下马塘村 | 张*华 | 50 | 2022-09 |
| 84 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道 | 柏峪村 | 郑*茂 | 50 | 2022-09 |
| 85 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道 | 永安村 | 刘*云 | 50 | 2022-09 |
| 86 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道 | 程家村 | 刘*梅 | 50 | 2022-09 |
| 87 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道 | 施家村 | 徐*春 | 50 | 2022-09 |
| 88 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道 | 太平山村 | 石*国 | 50 | 2022-09 |
| 89 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道 | 永安村 | 刘*娣 | 50 | 2022-09 |
| 90 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道 | 下马塘村 | 刘*艳 | 50 | 2022-09 |
| 91 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道 | 太平山村 | 马*芳 | 50 | 2022-09 |
| 92 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道 | 爱国村 | 周*柱 | 50 | 2022-09 |
| 93 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道 | 沈家村 | 刘*清 | 50 | 2022-09 |
| 94 | 2022 | 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道 | 金家村 | 张*君 | 50 | 2022-09 |


