| 索引号: | nfqrmzf-2019-00240 | 发布机构: | 南芬区人民政府 |
| 信息名称: | 财政局棚改资金统计表 | 主题分类: | 保障性住房领域 |
| 发布日期: | 2019-11-06 | 成文日期: | 2019-11-06 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
财政局棚改资金统计表
| 棚改资金统计表 | ||||||||
| 2019年11月5日 | 单位:万元 | |||||||
| 年度 | 指标文号 | 资金来源 | 金额 | 已拨付 | 支付单位 | 未拨付 | 已拨未支 | 备注 |
| 2011 | 本财指经[2011]100号 | 中央 | 585 | 585 | 区拆迁办 | |||
| 本财指经[2011]203号 | 中央 | 342 | 342 | 区拆迁办 | ||||
| 本财指经[2011]237号 | 省 | 185.4 | 185.4 | 区拆迁办 | ||||
| 本财指经[2011]103号 | 省 | 741.6 | 741.6 | 区拆迁办 | ||||
| 地债 | 市 | 927 | 927 | 区拆迁办 | ||||
| 2012(2011外配套) | 本财指经[2012]364号 | 中央 | 70 | 70 | 区拆迁办 | |||
| 本财指经[2012]204号 | 中央 | 194 | 194 | 区拆迁办 | ||||
| 本财指经[2012]297号 | 中央 | 141 | 141 | 区城建局 | ||||
| 2013 | 本财指经[2013]97号 | 中央 | 1206 | 1206 | 区拆迁办 | |||
| 2013内配套 | 本财指经[2013]103号 | 中央 | 542 | 542 | 区拆迁办 | |||
| 本财指经[2013]109号 | 中央 | 1000 | 1000 | 区拆迁办 | ||||
| 2014(2013外配套) | 本财指经[2014]159号 | 中央 | 3730 | 3730 | 区城建局 | |||
| 本财指经[2014]320号 | 中央 | 600 | 600 | 区城建局 | ||||
| 2015 | 本财指经[2015]120号 | 中央 | 3650 | 3650 | 区城建局 | 2014内配950万元、外配2000万元,2015内配700万元。 | ||
| 本财指经[2015]237号 | 中央 | 3988 | 3988 | 区城建局 | 2014内配1205万元、外配1173万元,2015棚改810万元。 | |||
| 2015(2014内配套) | 本财指经[2015]212号 | 省 | 1205 | 1205 | 区城建局 | |||
| 2016(2015内配套) | 本财指经[2016]22号 | 省 | 415.2 | 415.2 | 区城建局 | |||
| 2017(2015内配套) | 本财指经[2017]17号 | 省 | 365 | 365 | 区城建局 | |||
| 2017 | 本财指经[2017]171号 | 中央 | 1543 | 1543 | 区城建局1243华润燃气300 | 燃气 | ||
| 2018 | 本财指经[2018]136号 | 中央 | 753.41 | 753.41 | 区城建局 | |||
| 本财指经[2018]144号 | 中央 | 194 | 194 | 区城建局 | ||||
| 合计 | 22377.61 | 22377.61 | 0 | 0 | ||||


