| 索引号: | nfqrmzf-2020-00387 | 发布机构: | 南芬区人民政府 |
| 信息名称: | 南芬区具有行政执法资格人员名单 | 主题分类: | 行政执法 |
| 发布日期: | 2020-11-25 | 成文日期: | 2020-11-25 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
南芬区具有行政执法资格人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 执法 类型 | 执法类别 | 执法 区域 | 证件编号 | 有效截止 日期 | 职务 | 身份证号 |
1 | 于兴洋 | 男 | 48 | 南芬区环保局 |
| 环境监察 | 南芬区 | 20160284 | 2021.12.31 | 局长 |
|
2 | 程 艾 | 男 | 54 | 南芬区环保局 |
| 环境监察 | 南芬区 | 20160285 | 2021.12.31 | 副局长 |
|
3 | 庄传胜 | 男 | 49 | 南芬区综合行政执法大队 |
| 环境监察 | 南芬区 | 20160055 | 2021.12.31 | 科员 |
|
4 | 马玉光 | 女 | 44 | 南芬区综合行政执法大队 |
| 环境监察 | 南芬区 | 20160056 | 2021.12.31 | 科员 |
|
5 | 张 震 | 男 | 40 | 南芬区综合行政执法大队 |
| 环境监察 | 南芬区 | 21060283 | 2021.12.31 | 科员 |
|
6 | 李瞻哲 | 男 | 33 | 南芬区综合行政执法大队 |
| 环境监察 | 南芬区 | 20130452 | 2021.12.31 | 科员 |
|
7 | 赵文竹 | 女 | 38 | 南芬区综合行政执法大队 |
| 环境监察 | 南芬区 | 01033089 | 2021.12.31 | 科员 |
|
8 | 王彦波 | 男 | 50 | 南芬区农业农村局 |
| 水行政执法 | 南芬区 | 01033092 | 2021.12.31 | 副局长 |
|
9 | 杨成金 | 男 | 58 | 南芬区综合行政执法大队 |
| 动物卫生监督 | 南芬区 | 20130440 | 2021.12.31 | 科员 |
|
10 | 王海云 | 女 | 46 | 南芬区综合行政执法大队 |
| 动物卫生监督 | 南芬区 | 20130441 | 2021.12.31 | 科员 |
|
11 | 谢忠宝 | 男 | 48 | 南芬区综合行政执法大队 |
| 动物卫生监督 | 南芬区 | 20130442 | 2021.12.31 | 科员 |
|
12 | 李洪涛 | 男 | 44 | 南芬区综合行政执法大队 |
| 动物卫生监督 | 南芬区 | 20130443 | 2021.12.31 | 科员 |
|
13 | 张庆凯 | 男 | 47 | 南芬区综合行政执法大队 |
| 动物卫生监督 | 南芬区 | 20130444 | 2021.12.31 | 科员 |
|
14 | 张祥昌 | 男 | 45 | 南芬区综合行政执法大队 |
| 动物卫生监督 | 南芬区 | 20130445 | 2021.12.31 | 科员 |
|
15 | 姜作峰 | 男 | 43 | 南芬区综合行政执法大队 |
| 城市管理综合执法 | 南芬区 | 01033093 | 2021.12.31 | 科员 |
|
16 | 梁鹏飞 | 男 | 42 | 南芬区综合行政执法大队 |
| 城市管理综合执法 | 南芬区 | 01033348 | 2021.12.31 | 副队长 |
|
17 | 张 懿 | 男 | 39 | 南芬区综合行政执法大队 |
| 城市管理综合执法 | 南芬区 | 20160050 | 2021.12.31 | 科长 |
|
18 | 贾 萍 | 女 | 46 | 南芬区环保局 |
| 环境监察 | 南芬区 | 20080213 | 2021.12.31 | 科长 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 执法 类型 | 执法类别 | 执法 区域 | 证件编号 | 有效截止 日期 | 职务 | 身份证号 |
19 | 梁伟 | 女 | 48 | 南芬区医疗保障局 |
| 医保基金监管 | 南芬区 | 20200149 | 2022.12.31 | 副局长 |
|
20 | 杨兵 | 男 | 48 | 区综合行政执法大队 |
| 林政稽查 | 南芬区 | 20170149 | 2022.12.31 | 科员 |
|
21 | 于军 | 男 | 43 | 区综合行政执法大队 |
| 综合执法 | 南芬区 | 20200150 | 2022.12.31 | 科员 |
|
22 | 王爽 | 女 | 33 | 区综合行政执法大队 |
| 综合执法 | 南芬区 | 20170151 | 2022.12.31 | 科员 |
|
23 | 刘莹 | 女 | 33 | 区综合行政执法大队 |
| 综合执法 | 南芬区 | 20140169 | 2022.12.31 | 科员 |
|
24 | 王 刚 | 男 | 43 | 区综合行政执法大队 |
| 综合执法 | 南芬区 | 20200398 | 2022.12.31 | 科员 |
|
25 | 石金娟 | 女 | 42 | 区综合行政执法大队 |
| 综合执法 | 南芬区 | 20200397 | 2022.12.31 | 科员 |
|
26 | 詹俊刚 | 男 | 39 | 区综合行政执法大队 |
| 综合执法 | 南芬区 | 20200399 | 2022.12.31 | 科员 |
|
27 | 马玉琳 | 女 | 41 | 区综合行政执法大队 |
| 综合执法 | 南芬区 | 20200396 | 2022.12.31 | 科员 |
|
28 | 李立强 | 男 | 43 | 区综合行政执法大队 |
| 综合执法 | 南芬区 | 20200400 | 2022.12.31 | 科员 |
|
29 | 裴嘉俊 | 男 | 43 | 区综合行政执法大队 |
| 综合执法 | 南芬区 | 20200401 | 2022.12.31 | 科员 |
|
30 | 张岩枫 | 男 | 46 | 区综合行政执法大队 |
| 综合执法 | 南芬区 | 20200402 | 2022.12.31 | 科员 |
|
31 | 杨九露 | 男 | 44 | 区综合行政执法大队 |
| 综合执法 | 南芬区 | 20190171 | 2021.12.31 | 科员 |
|
32 | 赵井泉 | 男 | 41 | 区综合行政执法大队 |
| 综合执法 | 南芬区 | 20200403 | 2022.12.31 | 科员 |
|
33 | 富 安 | 男 | 38 | 交通局 |
| 交通监管 | 南芬区 | 20200394 | 2022.12.31 | 副局长 |
|
34 | 杨志学 | 男 | 36 | 城乡建设服务中心 |
| 综合执法 | 南芬区 | 20200395 | 2021.12.31 | 科员 |
|
35 | 那其兴 | 男 | 43 | 城乡建设服务中心 |
| 综合执法 | 南芬区 | 20190172 | 2021.12.31 | 科员 |
|
36 | 李如意 | 男 | 45 | 南芬区市场局 |
| 市场监管 | 南芬区 | 20200389 | 2022.12.31 | 局长 |
|
37 | 马 俊 | 男 | 57 | 南芬区市场局 |
| 市场监管 | 南芬区 | 20200390 | 2022.12.31 | 副局长 |
|
38 | 刘国强 | 男 | 58 | 南芬区市场局 |
| 市场监管 | 南芬区 | 20200391 | 2022.12.31 | 公务员 |
|
39 | 付崇义 | 男 | 56 | 南芬区市场局 |
| 市场监管 | 南芬区 | 20200392 | 2022.12.31 | 公务员 |
|
40 | 任 毅 | 女 | 39 | 南芬区市场局 |
| 市场监管 | 南芬区 | 20200393 | 2022.12.31 | 公务员 |
|
41 | 吴东良 | 男 | 44 | 区综合行政执法大队 |
| 综合执法 | 南芬区 | 20200385 | 2022.12.31 | 科员 |
|
42 | 李 华 | 男 | 43 | 区综合行政执法大队 |
| 综合执法 | 南芬区 | 20200386 | 2022.12.31 | 科员 |
|


