| 索引号: | nfqrmzf-2026-00252 | 发布机构: | 南芬区人民政府 |
| 信息名称: | 本溪市南芬区村(社区及村级单位)级河长及其负责河流湖泊水库水电站情况统计表 | 主题分类: | 河长制度 |
| 发布日期: | 2026-04-27 | 成文日期: | 2026-04-27 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
本溪市南芬区村(社区及村级单位)级河长及其负责河流湖泊水库水电站情况统计表
| 市级单位名称 | 县级单位名称 | 乡级单位名称 | 村级单位名称 | 河长姓名 | 职务 | 负责河流 | 负责水库 | 负责水电站 | 负责湖泊名称 | |||
| 名称 | 条数 | 名称 | 座数 | 名称 | 座数 | |||||||
| 本溪市 | 南芬区 | 思山岭街道办事处 | 财神庙 | 张庆森 | 书记 | 财神庙河 | 1 | |||||
| 本溪市 | 南芬区 | 思山岭街道办事处 | 南沟 | 杨继光 | 书记 | 三道河 | 1 | |||||
| 本溪市 | 南芬区 | 思山岭街道办事处 | 甬子峪 | 杜丹 | 书记 | 三道河、甬子峪河 | 2 | |||||
| 本溪市 | 南芬区 | 思山岭街道办事处 | 三台子 | 秦文玲 | 书记 | 三道河、财神庙河 | 2 | |||||
| 本溪市 | 南芬区 | 思山岭街道办事处 | 杨木沟 | 杨继宇 | 书记 | 三道河、杨木沟河 | 2 | |||||
| 本溪市 | 南芬区 | 思山岭街道办事处 | 思山岭 | 代启超 | 书记 | 三道河、后塔河 | 2 | |||||
| 本溪市 | 南芬区 | 思山岭街道办事处 | 三道河 | 王国栋 | 书记 | 三道河 | 1 | |||||
| 本溪市 | 南芬区 | 思山岭街道办事处 | 石湖 | 穆俊 | 书记 | 石湖河 | 1 | |||||
| 本溪市 | 南芬区 | 思山岭街道办事处 | 黄柏峪 | 王春杰 | 书记 | 黄柏峪河 | 1 | |||||
| 本溪市 | 南芬区 | 思山岭街道办事处 | 金坑 | 杨继明 | 书记 | 细河 | 1 | |||||
| 本溪市 | 南芬区 | 思山岭街道办事处 | 解放 | 徐庆波 | 书记 | 徐家河 | 1 | |||||
本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道办事处 | 施家村 | 王镇 | 书记 | 大石河(施家村段) | 1 | |||||
| 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道办事处 | 太平山村 | 王政 | 书记 | 大石河(太平山村段)、干河 | 2 | |||||
| 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道办事处 | 马家村 | 赵成鑫 | 书记 | 大石河(马家村段)、马家河 | 2 | |||||
| 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道办事处 | 沈家村 | 高凤君 | 书记 | 大石河(沈家村段)、庙岭河、苗家河 | 3 | 马家电站 | 1 | |||
| 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道办事处 | 程家村 | 张仁舟 | 书记 | 大石河(程家村段) | 1 | |||||
| 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道办事处 | 下马塘村 | 耿升东 | 书记 | 细河(下马塘村段)、五道沟河 | 2 | 金家电站 | 1 | |||
| 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道办事处 | 爱国村 | 姚玉刚 | 书记 | 细河( 爱国村段)、长山河(爱国村段)、石碑岭河 | 3 | |||||
| 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道办事处 | 金家村 | 李坤 | 书记 | 长山河(金家村段) | 1 | |||||
| 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道办事处 | 永安村 | 刘金明 | 书记 | 永安河、二道沟河 | 2 | |||||
| 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道办事处 | 柏峪村 | 杨建新 | 书记 | 细河(柏峪村段)、永安河(柏峪村段) | 2 | |||||
| 本溪市 | 南芬区 | 南芬区街道办事处 | 南芬村 | 赵丽霞 | 书记 | 细河 | 1 | |||||
| 本溪市 | 南芬区 | 南芬区街道办事处 | 赵家村 | 董玉平 | 书记 | 赵家河 | 1 | |||||
| 本溪市 | 南芬区 | 南芬区街道办事处 | 细河社区 | 孙云 | 书记 | 细河 | 1 | |||||
| 本溪市 | 南芬区 | 南芬区街道办事处 | 郭家社区 | 李媛 | 书记 | 赵家河 | 1 | |||||
| 本溪市 | 南芬区 | 南芬区街道办事处 | 铁山社区 | 周晓双 | 书记 | 赵家河 | 1 | |||||
| 本溪市 | 南芬区 | 南芬区街道办事处 | 赵家社区 | 赵海娇 | 书记 | 赵家河 | 1 | |||||
| 注:负责河流名称填写省河湖名录公布的河流名称。 | ||||||||||||
| 联系电话:024-43839393 | ||||||||||||


