| 索引号: | nfqrmzf-2026-00249 | 发布机构: | 南芬区人民政府 |
| 信息名称: | 本溪市南芬区乡(镇、街道办事处及乡级单位)级总河长、副总河长情况统计表 | 主题分类: | 河长制度 |
| 发布日期: | 2026-04-27 | 成文日期: | 2026-04-27 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
本溪市南芬区乡(镇、街道办事处及乡级单位)级总河长、副总河长情况统计表
| 市级单位名称 | 县级单位名称 | 乡级单位名称 | 总河长 | 副总河长 | ||||||||||
| 姓名 | 职务 | 是否兼任河长 | 姓名 | 职务 | 是否兼任河长 | 负责水库 | 负责水电站 | |||||||
| 名称 | 条数 | 名称 | 座数 | 名称 | 座数 | |||||||||
| 本溪市 | 南芬区 | 思山岭街道办事处 | 邵大新 | 书记 | 0 | 梁鹏飞 | 副主任 | 1 | 三道河、杨木沟河 | 2 | ||||
| 本溪市 | 南芬区 | 思山岭街道办事处 | 董绍智 | 主任 | 0 | |||||||||
| 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道办事处 | 孙 杨 | 书记 | 0 | 张宇 | 副主任 | 1 | 马家河、庙岭河、苗家河 | 3 | ||||
| 本溪市 | 南芬区 | 下马塘街道办事处 | 于海洋 | 主任 | 0 | |||||||||
| 本溪市 | 南芬区 | 南芬区街道办事处 | 关峰 | 书记 | 0 | 孙鹏 | 副主任 | 1 | 赵家河 | 1 | ||||
| 本溪市 | 南芬区 | 南芬区街道办事处 | 王珣 | 主任 | 1 | |||||||||
| 注:“是否兼任河长”一栏,若兼任河长填“1”,不兼任河长填“0”。 | ||||||||||||||
| 联系电话:024-43839393 | ||||||||||||||


