| 索引号: | nfqrmzf-2025-00702 | 发布机构: | 南芬区人民政府 |
| 信息名称: | 本溪市南芬生态环境分局“双随机、一公开”情况统计表(2025年2季度) | 主题分类: | 环保督察 |
| 发布日期: | 2025-12-03 | 成文日期: | 2025-12-03 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
本溪市南芬生态环境分局“双随机、一公开”情况统计表(2025年2季度)
抽查主体 | 单位数量 | 污染源监管动态信息库 | 执法人员 | “双随机”监管 | 信息公开数量 | 发现并查处违法问题数量 | 发现并要求整改的环境管理问题数量 | 未纳入“双随机” | 备注 | |||||||||||||||||||
数据库数 | 污染源家数 | 数据库个数 | 入库执法检查人员数量 | 入库的专家专技人员以及检测机构、科研院所数量 | 污染源日常监管领域 | 专项检查 | 跨部门联合开展“双随机、一公开”情况 | 开展非现场检查家次 | 合计 | 发现问题数量 | 查处问题情况(下达行政处罚决定或移送公安机关) | 事项种类(文字表述) | 监管家次 | 未纳入理由 | ||||||||||||||
总数 | 一般排污单位家数 | 重点排污单位家数 | 特殊监管对象数量 | 总数 | 一般排污单位家次 | 重点排污单位家次 | 特殊监管对象家次 | 开展抽查的专项个数 | 检查家次 | 活动次数 | 检查家次 | 违法行为行政处罚 | 件数 | |||||||||||||||
市级 | ||||||||||||||||||||||||||||
县级 | 1 | 1 | 146 | 132 | 14 | 0 | 1 | 11 | 0 | 27 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 投诉 | 19 | 信访调查处理 | |
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
备注:1.各级污染源监管动态信息库总数的统计中,要剔除重复企业的统计数。 | ||||||||||||||||||||||||||||


