| 索引号: | 发布机构: | 南芬区人民政府 | |
| 信息名称: | 2019年南芬区一般公共预算收支平衡表 | 主题分类: | 财政收支 |
| 发布日期: | 2018-12-24 | 成文日期: | 2018-12-24 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
2019年南芬区一般公共预算收支平衡表
| 单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 2019年预算数 | 项目 | 2019年预算数 |
| 本级收入合计 | 21055 | 本级支出合计 | 37095 |
| 转移性收入 | 24430 | 转移性支出 | 8390 |
| 上级补助收入 | 22710 | 上解支出 | 7000 |
| 返还性收入 | 710 | 调出资金 | |
| 专项转移支付收入 | 12,000 | 补充预算稳定调节基金 | |
| 上年结余收入 | 1720 | 补充预算周转金 | |
| 调入资金 | 其他调出资金 | ||
| 调入预算稳定调节基金 | 年终结余 | ||
| 从政府性基金预算调入 | 地方政府一般债务还本支出 | 1390 | |
| 从国有资本经营预算调入 | 地方政府一般债务转贷支出 | ||
| 从其他资金调入 | 援助其他地区支出 | ||
| 地方政府一般债务收入 | |||
| 地方政府一般债务转贷收入 | |||
| 接受其他地区援助收入 | |||
| 收入总计 | 45485 | 支出总计 | 45485 |


