| 索引号: | nfqrmzf-2026-00339 | 发布机构: | 南芬区人民政府 |
| 信息名称: | 南芬区人民政府关于印发南芬区金坑村三组星光硅质原料有限公司周边区域房屋搬迁补偿安置方案的通知 | 主题分类: | 区政府文件 |
| 发布日期: | 2026-05-25 | 成文日期: | 2026-05-25 |
| 废止日期: | 文 号: | 本南政发〔2026〕6号 | |
| 关键词: | |||
南芬区人民政府关于印发南芬区金坑村三组星光硅质原料有限公司周边区域房屋搬迁补偿安置方案的通知
思山岭街道办事处、区住建局、辽砚文化发展中心:
为切实做好南芬区思山岭街道办事处金坑村三组星光硅质原料有限公司周边区域房屋搬迁补偿安置工作,维护被搬迁人的合法权益,根据《本溪市国有土地上房屋征收与补偿办法》(市政府令第174号)《本溪市人民政府关于本溪市国有土地上房屋征收与补偿的指导意见》(本政发〔2014〕16号)等相关法律法规,结合本地区实际,特制定如下方案。
一、房屋搬迁补偿安置原则
(一)坚持自愿、公开、公平、公正原则;
(二)严格执行法律法规和政策;
(三)兼顾国家、集体、个人三者利益。
二、房屋搬迁范围
南芬区思山岭街道办事处金坑村三组部分房屋(以确定的搬迁红线为准)。
三、房屋搬迁补偿安置实施主体及实施部门
南芬区人民政府为房屋搬迁补偿安置实施主体,思山岭街道办事处为具体实施部门,区辽砚文化发展中心配合实施。
四、房屋搬迁补偿安置协议的签约期限及生效条件
(一)自房屋搬迁公告发布之日起,签约期限为30日。
(二)本次搬迁区域划定2个集中连片区域,采取模拟搬迁方式,集中连片区域内的被搬迁人在本方案规定的签约期限内80%以上签约的,房屋搬迁工作正式启动。集中连片区域内的被搬迁人在本方案规定的期限内签约率未达到80%,则已签订的协议自动无效,不产生法律效力,房屋搬迁工作终止,不再启动正式搬迁程序。
五、房屋搬迁补偿标准及安置方式
(一)房屋建筑面积和用途的确定
被搬迁房屋建筑面积和用途,以《不动产权证书》载明的为准;《不动产权证书》未载明的,以产权档案登记为准;产权档案未登记的,以规划管理部门审批的实际用途为准;被搬迁人对建筑面积有异议的,以房屋产权管理部门核定的建筑面积为准。
(二)补偿安置方式、安置地点
1. 安置方式:实物安置。安置房屋面积采取就近上靠原则,超出面积的差价款单价按安置房屋市场价格确定由评估公司评估。如同意安置在顶楼,给予适当奖励,步梯楼奖励15平,电梯楼奖励8平。
2. 安置地点:龙湾山水城为主,南芬区域其他楼房备选。
(三)房屋补偿安置面积核定标准
1. 被搬迁房屋为平房的,按照房屋建筑面积给予被搬迁人20%的补助面积。
2. 被搬迁人在本方案确定的搬迁期限内完成签约并搬迁的,给予被搬迁人8平方米的签约奖励面积。
3. 被搬迁人在本方案确定的签约期限内完成签约并搬迁的,被搬迁房屋建筑面积、补助面积和签约奖励面积总和不足45平方米的,不足部分按照评估单价的80%予以补贴;被搬迁人家庭为低保户或低保边缘户的,被搬迁房屋建筑面积、补助面积和签约奖励面积总和不足45平方米的,按照45平方米计算。
(四)搬迁费(含误工费)补偿标准
搬迁费按1000元/户标准计发。
(五)设施迁移费补偿标准
被搬迁房屋的空调、有线宽带等设施的迁移,总计给予500元补偿。
(六)临时安置费
按照被搬迁房屋的建筑面积(建筑面积不足40平方米的,按照40平方米)计算,一次性支付6个月。支付标准为8元/平方米/月。
六、无产权产籍房屋补偿标准
无产权非唯一住房,且达到居住标准的房屋,按照实际面积50%折成置换面积。
七、地上附着物补偿范围及标准
(一)补偿范围:被搬迁人宅基地范围内的附着物。
(二)附着物包含:构筑物、林木、果树等。
(三)国有土地上附着物,原则上不予补偿。
八、法律责任
(一)房屋搬迁实施部门及相关工作人员在房屋搬迁补偿安置工作中不履行职责,或者滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊,造成损失的,依法承担赔偿责任;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,由纪检监察机关依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
(二)房屋搬迁范围确定后,被搬迁人应遵守下列规定:
1. 不得实施抢建、抢栽、抢种行为。
2. 不得从事其他不当增加补偿费用的行为。
房屋搬迁范围确定后,区政府将责成有关部门和街道办事处制止违法抢种、抢栽等行为,限期当事人予以拆除,拒不拆除的交由相关执法部门依法处理。
(三)采取暴力、威胁等方法阻碍房屋搬迁补偿安置工作,构成违反治安管理行为的,由公安机关依法给予治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
附件:1. 地上附着物补偿标准
2. 零星树木补偿标准
3. 干鲜果树补偿标准
4. 绿化树木补偿标准
5. 药材类补偿标准
6. 花卉类补偿标准
南芬区人民政府
2026年5月25日
附件1
地上附着物补偿标准
项目名称 | 规格及结构 | 单位 | 补偿标准(元) | 备注 | ||
围 墙 | 砖 墙 | m3 | 200 | |||
砖石墙 | m3 | 150 | ||||
石 墙 | m3 | 130 | ||||
干石墙 | m3 | 60 | ||||
偏厦 | 砖石墙 | ㎡ | 300 | |||
仓房 | 砖石墙、一般方盖 一般房盖 | ㎡ | 400 | |||
厕所 | 砖墙有上盖 | ㎡ | 300 | |||
简易 | 个 | 80 | ||||
国家援建厕所 | 个 | 按实际造价 | ||||
牲畜圈 | 砖瓦、起脊 | ㎡ | 180 | 至少三面墙 | ||
简易 | ㎡ | 30 | ||||
猪舍 | 砖石结构 (有盖) | ㎡ | 180 | |||
简易结构 | 个 | 200 | ||||
禽舍 | 砖石结构 | ㎡ | 100 | |||
简易结构 | 个 | 50 | ||||
菜窖 | 土窑 | 个 | 260 | |||
永久性、建筑结构 | m3 | 150 | ||||
水井 | 机井 | 按工程造价 | ||||
石砌井 | 进度米 | 200 | 15米以上深的每进度米增至400元;直径大于1米,按补偿标准递增(直径倍数) | |||
手压井 | 眼 | 2000 | ||||
予制手压井、 电机提升井 | 眼 | 2500 | ||||
项目名称 | 规格及结构 | 单位 | 补偿标准(元) | 备注 |
大棚 | 钢架 | ㎡ | 40 | 完好的100%、未扣膜但结构完整的60-80%、结构不完整的按墙补偿标准计算 |
木架 | ㎡ | 25 | ||
水泥柱竹木 | ㎡ | 30 | ||
温室 | 砖石钢架 | ㎡ | 70 | |
毛石木竹 | ㎡ | 35 | ||
大门 | 铁艺大门 | 扇 | 300 | |
铁制大门 | 扇 | 240 | ||
木大门 | 扇 | 80 | ||
门垛 | 砖石结构 | m3 | 400 | |
大门盖 | 混凝土结构 | ㎡ | 120 | |
水泥、水泥砖地面 | ㎡ | 30 | ||
砖地面 | ㎡ | 20 | ||
水泥台阶 | m3 | 150 | ||
下水井 | 个 | 300 | ||
温室青苗 | ㎡ | 20 | 夏季青苗按菜田标准 | |
大棚青苗 | ㎡ | 12 | ||
围栏 | 铁艺栅栏 | m | 200 | 含塑钢栅栏 |
铁栅栏 | m | 40 | ||
木障子 | m | 10 | ||
玉米仓 | 木制 | ㎡ | 150 | |
铁制 | 个 | 500 | 搬迁费 | |
暖棚 | 彩钢 | ㎡ | 150 | |
钢架 | ㎡ | 25 | ||
竹木 | ㎡ | 12 | ||
简易棚子 | 一般结构 | 个 | 50 | |
坟墓 | 单(双) | 座 | 1600 | |
农田水利设施 | 按工程造价 | |||
自来水 | 户 | 300 | ||
沼气池 | 混凝土结构 | 个 | 3000 |
注:本标准不含的按其他行业标准或市场重置价格给予补偿。
附件2
零星树木补偿标准
补偿类别 | 单位 | 胸径(厘米) | 补偿标准 (元) | 备注 |
杨、柳、榆、槐等 普通树种 | 株 | 0.0-1.0 | 10 | |
1.1-2.0 | 14 | |||
2.1-3.0 | 18 | |||
3.1-4.0 | 22 | |||
4.1-5.0 | 25 | |||
5.1-6.0 | 30 | |||
6.1-7.0 | 40 | |||
7.1-8.0 | 50 | |||
8.1-9.0 | 60 | |||
9 .1-10 | 80 | |||
10.1-11 | 90 | |||
11.1-12 | 100 | |||
12.1-13 | 110 | |||
13.1-14 | 120 | |||
14.1-15 | 140 | |||
15.1-16 | 160 | |||
16,1-17 | 170 | |||
17.1-18 | 180 | |||
18.1-19 | 190 | |||
19.1-20 | 200 | |||
20.1以上 | 平均每株补偿120 | |||
银杏、紫杉、法桐、玉兰、杜仲等珍贵树种
银杏、紫杉、法桐、玉兰、杜仲等珍贵树种
|
株
株
| 3以下 | 20 | |
3.1-4.0 | 40 | |||
4.1-5.0 | 90 | |||
5.1-6.0 | 140 | |||
6.1-7.0 | 190 | |||
7.1-8.0 | 240 | |||
8.1-9.0 | 290 | |||
9.1-10 | 340 | |||
10.1-11 | 450 | |||
11.1-12 | 550 | |||
12.1-13 | 650 | |||
13.1-14 | 750 | |||
14.1-15 | 850 | |||
15.1-16 | 950 | |||
16.1-17 | 1050 | |||
17.1-18 | 1150 | |||
18.1-19 | 1250 | |||
19.1-20 | 1350 | |||
20.1-21 | 1700 | |||
21.1-22 | 1900 | |||
22.1-23 | 2100 | |||
23.1-24 | 2300 | |||
24.1-25 | 2500 | |||
25.1-26 | 2700 | |||
26.1-27 | 2900 | |||
27.1-28 | 3100 | |||
28.1-29 | 3300 | |||
29.1-30 | 3500 | |||
30.1以上 | 平均每株补偿4500 | |||
红松、落叶松、油松、云杉、冷杉、侧柏、圆柏、杜松等松柏类树种
红松、落叶松、油松、云杉、冷杉、侧柏、圆柏、杜松等松柏类树种
|
株
株
株 | 0.0-1.0 | 10 | |
1.1-2.0 | 15 | |||
2.1-3.0 | 20 | |||
3.1-4.0 | 25 | |||
4.1-5.0 | 30 | |||
5.1-6.0 | 35 | |||
6.1-7.0 | 40 | |||
7.1-8.0 | 45 | |||
8.1-9.0 | 50 | |||
9 .1-10 | 70 | |||
10.1-11 | 80 | |||
11.1-12 | 90 | |||
12.1-13 | 100 | |||
13.1-14 | 110 | |||
14.1-15 | 120 | |||
15.1-16 | 130 | |||
16.1-17 | 140 | |||
17.1-18 | 150 | |||
18.1-19 | 160 | |||
19.1-20 | 170 | |||
20.1-21 | 220 | |||
21.1-22 | 230 | |||
22.1-23 | 240 | |||
23.1-24 | 250 | |||
24.1-25 | 260 | |||
25.1-26 | 270 | |||
26.1-27 | 280 | |||
27.1-28 | 290 | |||
28.1-29 | 300 | |||
29.1-30 | 310 | |||
31.1-32 | 380 | |||
32.1-33 | 400 | |||
33.1-34 | 420 | |||
34.1-35 | 440 | |||
35.1-36 | 460 | |||
36.1-37 | 480 | |||
37.1-38 | 500 | |||
38.1-39 | 520 | |||
39.1-40 | 540 | |||
40.1以上 | 平均每株补偿450 | |||
柞树、水曲柳、椴树、桦树、槭树等阔叶树种
柞树、水曲柳、椴树、桦树、槭树等阔叶树种
柞树、水曲柳、椴树、桦树、槭树等阔叶树种
|
株
株
株
| 3以下 | 20 | |
3.1-4.0 | 40 | |||
4.1-5.0 | 50 | |||
5.1-6.0 | 60 | |||
6.1-7.0 | 70 | |||
7.1-8.0 | 80 | |||
8.1-9.0 | 90 | |||
9 .1-10 | 100 | |||
10.1-11 | 120 | |||
11.1-12 | 130 | |||
12.1-13 | 140 | |||
13.1-14 | 150 | |||
14.1-15 | 160 | |||
15.1-16 | 170 | |||
16.1-17 | 180 | |||
17.1-18 | 190 | |||
18.1-19 | 200 | |||
19.1-20 | 210 | |||
20.1-21 | 250 | |||
21.1-22 | 260 | |||
22.1-23 | 270 | |||
23.1-24 | 280 | |||
24.1-25 | 290 | |||
25.1-26 | 300 | |||
26.1-27 | 310 | |||
27.1-28 | 320 | |||
28.1-29 | 330 | |||
29.1-30 | 340 | |||
30.1-31 | 350 | |||
31.1-32 | 360 | |||
32.1-33 | 370 | |||
33.1-34 | 380 | |||
34.1-35 | 390 | |||
35.1-36 | 400 | |||
36.1-37 | 410 | |||
37.1-38 | 420 | |||
38.1-39 | 430 | |||
39.1-40 | 440 | |||
40.1-41 | 490 | |||
41.1-42 | 495 | |||
42.1-43 | 500 | |||
43.1-44 | 505 | |||
44.1-45 | 510 | |||
45.1-46 | 515 | |||
46.1-47 | 520 | |||
47.1-48 | 525 | |||
48.1-49 | 530 | |||
49.1-50 | 535 | |||
50.1以上 | 平均每株补偿450 | |||
丁香、锦带、黄杨、连翘、水蜡等花灌木树种 | 墩 | 冠径20以下的 | 平均每墩补偿10 | |
冠径20-100 | 50 | |||
冠径大于100 | 平均每墩150 | |||
沙棘、紫穗槐等灌木树种 | 墩 | 冠径20以下的 | 平均每墩补偿10 | |
冠径20-100 | 40 | |||
冠径100以上 | 平均每墩补偿60 |
附件3
干鲜果树补偿标准
补偿类别 | 单位 | 树龄(年) | 补偿标准 (元) | 备注 |
苹果树(每亩最多按111株计算)
|
株
| 1 | 20 | 培育期 |
2 | 50 | |||
3 | 80 | |||
4 | 130 | 初果期 | ||
5 | 220 | |||
6 | 310 | |||
7 | 390 |
盛果期
| ||
8 | 450 | |||
9 | 510 | |||
10 | 570 | |||
11 | 630 | |||
12 | 690 | |||
13 | 750 | |||
14 | 810 | |||
15 | 870 | |||
16 | 930 | |||
17 | 990 | |||
18 | 1050 | |||
19 | 1110 | |||
20 | 1170 | |||
21 | 1230 | |||
22 | 1290 | |||
23 | 1350 | |||
24 | 1410 | |||
25 | 1450 | |||
26以上 | 每株补偿1300起,每年递减10%,最低至500 | 衰果期 | ||
梨树、南果梨树等(每亩最多按111株计算)
梨树、南果梨树等(每亩最多按111株计算)
|
株
株 | 1 | 20 | 培育期 |
2 | 50 | |||
3 | 80 | |||
4 | 130 | 初果期 | ||
5 | 220 | |||
6 | 310 | |||
7 | 390 |
盛果期
| ||
8 | 415 | |||
9 | 440 | |||
10 | 465 | |||
11 | 490 | |||
12 | 515 | |||
13 | 540 | |||
14 | 565 | |||
15 | 590 | |||
16 | 615 | |||
17 | 640 | |||
18 | 665 | |||
19 | 690 | |||
20 | 715 | |||
21 | 740 | |||
22 | 765 | |||
23 | 790 | |||
24 | 815 | |||
25 | 840 | |||
26 | 865 | |||
27 | 890 | |||
28 | 915 | |||
29 | 940 | |||
30 | 965 | |||
31 | 990 | |||
32 | 1015 | |||
33 | 1040 | |||
34 | 1065 | |||
35 | 1090 | |||
36 | 1115 | |||
37 | 1140 | |||
38 | 1165 | |||
39 | 1190 | |||
40 | 1215 | |||
41 | 1240 | |||
42 | 1265 | |||
43 | 1290 | |||
44 | 1315 | |||
45 | 1340 | |||
46 | 1365 | |||
47 | 1390 | |||
48 | 1415 | |||
49 | 1440 | |||
50 | 1450 | |||
51以上 | 每株补偿1300起,每年递减10%,最低500 | 衰果期 | ||
大樱桃树(每亩最多按111株计算)
|
株
| 1 | 50 | 培育期 |
2 | 120 | |||
3 | 150 | |||
4 | 520 | 初果期 | ||
5 | 900 | |||
6 | 1050 | |||
7 | 1125 |
盛果期
| ||
8 | 1200 | |||
9 | 1275 | |||
10 | 1350 | |||
11 | 1425 | |||
12 | 1500 | |||
13 | 1575 | |||
14 | 1650 | |||
15 | 1725 | |||
16 | 1800 | |||
17 | 1875 | |||
18 | 1950 | |||
19 | 2025 | |||
20 | 2100 | |||
21以上 | 每株补偿1800起,每年递减10%,最低至600 | 衰果期 | ||
核桃、板栗树(每亩最多按75株计算)
|
株
| 1 | 20 | 培育期 |
2 | 25 | |||
3 | 35 | |||
4 | 50 | 初果期 | ||
5 | 90 | |||
6 | 130 | |||
7 | 170 | |||
8 | 210 | |||
9 | 270 |
盛果期
盛果期 | ||
10 | 305 | |||
11 | 340 | |||
12 | 375 | |||
13 | 410 | |||
14 | 445 | |||
15 | 480 | |||
16 | 515 | |||
17 | 550 | |||
18 | 585 | |||
19 | 620 | |||
20 | 655 | |||
21 | 690 | |||
22 | 725 | |||
23 | 760 | |||
24 | 795 | |||
25 | 850 | |||
26 | 1010 | |||
27 | 1025 | |||
28 | 1040 | |||
29 | 1055 | |||
30 | 1070 | |||
31 | 1085 | |||
32 | 1100 | |||
33 | 1115 | |||
34 | 1130 | |||
35 | 1145 | |||
36 | 1160 | |||
37 | 1175 | |||
38 | 1190 | |||
39 | 1205 | |||
40 | 1220 | |||
41 | 1235 | |||
42 | 1250 | |||
43 | 1265 | |||
44 | 1280 | |||
45 | 1295 | |||
46 | 1310 | |||
47 | 1325 | |||
48 | 1340 | |||
49 | 1355 | |||
50 | 1450 | |||
51以上 | 每株补偿1300起,每年递减10%,最低至400 | 衰果期 | ||
桃、杏、李子树等(每亩最多按83株计算)
|
株
| 1 | 20 | 培育期 |
2 | 35 | |||
3 | 50 | |||
4 | 80 | 初果期 | ||
5 | 145 | |||
6 | 210 | |||
7 | 280 |
盛果期
盛果期 | ||
8 | 305 | |||
9 | 330 | |||
10 | 355 | |||
11 | 380 | |||
12 | 405 | |||
13 | 430 | |||
14 | 455 | |||
15 | 480 | |||
16 | 505 | |||
17 | 530 | |||
18 | 555 | |||
19 | 580 | |||
20 | 650 | |||
21以上 | 每株补偿500,每年递减10%,最低至300 | 衰果期 | ||
枣树(每亩最多按83株计算)
|
亩
| 1 | 20 | 培育期 |
2 | 25 | |||
3 | 35 | |||
4 | 55 | 初果期 | ||
5 | 85 | |||
6 | 115 | |||
7 | 145 | |||
8 | 210 | |||
9 | 290 |
盛果期
| ||
10 | 325 | |||
11 | 360 | |||
12 | 395 | |||
13 | 430 | |||
14 | 465 | |||
15 | 500 | |||
16 | 535 | |||
17 | 570 | |||
18 | 605 | |||
19 | 640 | |||
20 | 675 | |||
21 | 710 | |||
22 | 745 | |||
23 | 780 | |||
24 | 815 | |||
25 | 850 | |||
26 | 885 | |||
27 | 920 | |||
28 | 955 | |||
29 | 990 | |||
30 | 1050 | |||
31以上 | 每株补偿800起,每年递减10%,最低至300 | 衰果期 | ||
蓝莓树、灯笼果(每亩最多按440株计算)
|
亩 | 1 | 20 | 培育期 |
2 | 40 | |||
3 | 60 |
初果期
| ||
4 | 70 | |||
5 | 80 | |||
6 | 90 | |||
7 | 110 |
盛果期
| ||
8 | 130 | |||
9 | 150 | |||
10 | 170 | |||
11 | 190 | |||
12 | 210 | |||
13 | 230 | |||
14 | 250 | |||
15 | 270 | |||
16 | 290 | |||
17 | 310 | |||
18 | 330 | |||
19 | 350 | |||
20 | 370 | |||
21 | 390 | |||
22 | 410 | |||
23 | 430 | |||
24 | 450 | |||
25 | 500 | |||
26以上 | 每株补偿350起,每年递减10%,最低至80 | 衰果期 | ||
葡萄(亩栽334-667株单株价格减半,亩栽数超出667株以上部分不予补偿)
葡萄(亩栽334-667株单株价格减半,亩栽数超出667株以上部分不予补偿)
|
亩
亩 | 1 | 30 | 培育期 |
2 | 50 | |||
3 | 80 |
盛果期
盛果期 | ||
4 | 95 | |||
5 | 110 | |||
6 | 125 | |||
7 | 140 | |||
8 | 155 | |||
9 | 170 | |||
10 | 185 | |||
11 | 200 | |||
12 | 215 | |||
13 | 230 | |||
14 | 245 | |||
15 | 260 | |||
16 | 275 | |||
17 | 290 | |||
18 | 305 | |||
19 | 320 | |||
20 | 360 | |||
21以上 | 每株补偿300起,每年递减10%,最低至60 | 衰果期 | ||
猕猴桃 | 株 | 50元/年、株 | ||
杂果树(海棠、山楂树、山定子、桑树等,每亩最多按111株计算)
|
株
| 1 | 10 | 培育期 |
2 | 15 | |||
3 | 20 | |||
4 | 30 |
初果期
| ||
5 | 65 | |||
6 | 100 | |||
7 | 150 | |||
8 | 162 | |||
9 | 174 | |||
10 | 186 | |||
11 | 198 | |||
12 | 210 | |||
13 | 222 | |||
14 | 234 | |||
15 | 246 | |||
16 | 258 | |||
17 | 270 | |||
18 | 282 | |||
19 | 294 | |||
20 | 306 | |||
21 | 318 | |||
22 | 330 | |||
23 | 342 | |||
24 | 354 | |||
25 | 400 | |||
26以上 | 每株补偿300起,每年递减10%,最低至80 | 衰果期 | ||
杂交榛子树等(每亩最多按111株计算)
|
株(墩)
| 1 | 20 | 培育期 |
2 | 25 | |||
3 | 50 | |||
4 | 80 | 初果期 | ||
5 | 110 | |||
6 | 140 | |||
7 | 170 | |||
8 | 210 | |||
9 | 290 | 盛果期
| ||
10 | 320 | |||
11 | 350 | |||
12 | 380 | |||
13 | 410 | |||
14 | 440 | |||
15 | 470 | |||
16 | 500 | |||
17 | 530 | |||
18 | 560 | |||
19 | 590 | |||
20 | 650 | |||
21以上 | 每株补偿500起,每年递减10%最低至80 | 衰果期 | ||
平榛子、毛樱桃树等 | 墩 | 15 | 未结果 | |
30 |
附件4
绿化树木补偿标准
补偿类别 | 单位 | 树龄(年) | 补偿标准 (元/株) | 备注 |
常绿乔木 | 株 | 3 | ||
香椿、臭椿、皂角等 | 株 | 1—3 | 3 | |
4年以上 | 5 | |||
火炬树 | 株 | 2 | ||
枫树、香花槐、垂榆、山桃、京桃、龙须柳 | 株 | 4 | ||
天女木兰 | 株 | 10 |
对补偿标准持有异议,双方不能达成一致意见的,以第三方评估机构评估结果为准。
附件5
药材类补偿标准
补偿类别 | 单位 | 年龄(年) | 补偿标准(元) | 备注 |
药材(黄芪、细辛、桔梗、防风、 龙胆草、穿龙骨、贝母、沙参、 白附子、柴胡、何首乌、枸杞子、 云南白药、旱三七等)规模种植 或成片 | 亩 | 6000 | ||
枸杞子、花椒、明开夜合、 旱三七(散生) | 株 | 5元/年、株 | ||
何首乌(散生) | 株 | 10元/年、株 | ||
五味子(成片) | 亩 | 1—4 | 15000 | |
5年以上 | 30000 | |||
五味子(散生) | 株 | 1—4 | 2 | |
5年以上 | 5 | |||
刺五加(成片) | 亩 | 1—3 | 8000 | |
4年以上 | 15000 | |||
刺五加(散生) | 株 | 1—3 | 3 | |
4年以上 | 5 | |||
普通园子参 | 亩 | 不记年 | 10000 | |
林下参
林下参
|
亩
亩 | 1—4 | 30000 | |
5 | 40000 | |||
6 | 50000 | |||
7 | 60000 | |||
8 | 70000 | |||
9 | 80000 | |||
10 | 100000 | |||
11—12 | 110000 | |||
13—14 | 120000 | |||
15年以上 | 50000 | |||
长脖园子参、移山参 | ||||
大叶芹等草本山野菜 | 亩 | 2000 | ||
刺龙芽(成片) | 亩 | 1—3 | 1300 | |
4年以上 | 3000 | |||
刺龙芽(散生) | 株 | 不计年龄 | 3 | |
草莓 | 平方米 | 不计 | 6 |
附件6
花卉类补偿标准
补偿类别 | 单位 | 年龄(年) | 补偿标准 (元) | 备注 |
丁香 | 丛 | 冠幅1.0米以下 | 5 | |
冠幅1.0米以上 | 10 | |||
水蜡 | 丛 | 冠幅1.0米以下 | 5 | |
冠幅1.0米以上 | 10 | |||
连翘 | 丛 | 冠幅1.0米以下 | 5 | |
冠幅1.0米以上 | 10 | |||
蔷薇 | 丛 | 5 | ||
红瑞木、刺玫、锦带、木槿、紫叶小檗、小桃红、兰芝、绣线菊、百合、剑兰、芍药 | 丛 | 5 | ||
黄杨 | 株 | 5 | ||
地锦 | 株 | 5 | ||
榆树、水蜡绿篱 | 延长米 | 150 | ||
草坪 | 平方米 | 20 |


