| 索引号: | nfqrmzf-2026-00277 | 发布机构: | 南芬区人民政府 |
| 信息名称: | 2026年第1季度本溪市机关企事业单位引进全日制高校毕业生(含中省直企事业)生活补贴汇总公示表 | 主题分类: | 通知公告 |
| 发布日期: | 2026-05-07 | 成文日期: | 2026-05-07 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
2026年第1季度本溪市机关企事业单位引进全日制高校毕业生(含中省直企事业)生活补贴汇总公示表
序号 | 姓名 | 身份证号 | 工作单位 | 学历 | 开始享受 | 政策已享受月数 | 政策剩余享受月数(不含本季度) | 本季度补贴月数 | 补贴 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 黄*芮 | 21050****18 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障中心 | 本科 | 2023年7月10日 | 25 | 8 | 3 | 600 | 0.18 | |
2 | 倪*琪 | 21050****64 | 本溪市南芬区住房和城乡建设服务中心 | 本科 | 2021年7月1日 | 29 | 4 | 3 | 600 | 0.18 | |
3 | 陈*晓 | 2105****10 | 本溪市南芬区党群工作服务中心 | 本科 | 2022年6月24日 | 35 | 0 | 1 | 600 | 0.06 | |
4 | 宗*琦 | 2105****29 | 本溪市南芬区政务服务中心 | 本科 | 2021年6月18日 | 29 | 4 | 3 | 600 | 0.18 | |
5 | 赵*华 | 2104****19 | 本溪市南芬区政务服务中心 | 本科 | 2023年6月30日 | 29 | 4 | 3 | 600 | 0.18 | |
6 | 周*丽 | 2106****23 | 本溪市南芬区干部档案管理中心 | 本科 | 2023年6月18日 | 29 | 4 | 3 | 600 | 0.18 | |
7 | 尼*西 | 5424****38 | 本溪市南芬区市场服务中心 | 本科 | 2023年6月30日 | 25 | 8 | 3 | 600 | 0.18 | |
8 | 郎*荃 | 2105****18 | 本溪市南芬区网络安全应急指挥中心 | 本科 | 2020年6月15日 | 25 | 8 | 3 | 600 | 0.18 | |
9 | 陈*阳 | 2105****12 | 本溪市南芬区机关事务服务中心 | 本科 | 2019年6月30日 | 24 | 9 | 3 | 600 | 0.18 | |
10 | 花*尧 | 2105****36 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处综合事务服务中心 | 本科 | 2021年6月24日 | 24 | 9 | 3 | 600 | 0.18 | |
11 | 王*鑫 | 2113****26 | 本溪市南芬区下马塘中心幼儿园 | 本科 | 2024年7月15日 | 17 | 16 | 3 | 600 | 0.18 | |
12 | 孙*铭 | 2105****39 | 本溪市南芬区下马塘中心幼儿园 | 本科 | 2024年6月28日 | 17 | 16 | 3 | 600 | 0.18 | |
13 | 姜*铭 | 2107****20 | 本溪市南芬区下马塘中心幼儿园 | 本科 | 2022年7月1日 | 17 | 16 | 3 | 600 | 0.18 | |
14 | 韩*桐 | 2105****27 | 本溪市南芬区下马塘中心幼儿园 | 本科 | 2022年6月30日 | 17 | 16 | 3 | 600 | 0.18 | |
15 | 李*晨 | 2105****20 | 本溪市南芬区思山岭中心幼儿园 | 本科 | 2022年6月1日 | 17 | 16 | 3 | 600 | 0.18 | |
16 | 于*桢 | 2306****20 | 本溪市南芬区思山岭中心幼儿园 | 本科 | 2024年7月1日 | 17 | 16 | 3 | 600 | 0.18 | |
17 | 刘*聪 | 2101****44 | 本溪市南芬区苗可秀学校 | 本科 | 2022年7月10日 | 17 | 16 | 3 | 600 | 0.18 | |
18 | 张*露 | 2105****29 | 本溪市南芬区苗可秀学校 | 本科 | 2023年7月10日 | 17 | 16 | 3 | 600 | 0.18 | |
19 | 王*语 | 2105****45 | 本溪市南芬区苗可秀学校 | 本科 | 2022年7月1日 | 17 | 16 | 3 | 600 | 0.18 | |
20 | 杜*一 | 2306****25 | 本溪市南芬区思山岭学校 | 本科 | 2022年6月26日 | 17 | 16 | 3 | 600 | 0.18 | |
21 | 徐*霖 | 2105****28 | 本溪市南芬区残疾人服务中心 | 本科 | 2023年6月19日 | 17 | 16 | 3 | 600 | 0.18 | |
22 | 王*惠 | 2105****41 | 本溪市南芬区财务结算中心 | 本科 | 2024年7月1日 | 17 | 16 | 3 | 600 | 0.18 | |
23 | 朱*林 | 2105****27 | 本溪市南芬区网络安全应急指挥中心 | 本科 | 2024年6月30日 | 17 | 16 | 3 | 600 | 0.18 | |
24 | 林*佳 | 2105****25 | 本溪市南芬区南芬街道办事处综合事务服务中心 | 本科 | 2023年7月1日 | 17 | 16 | 3 | 600 | 0.18 | |
25 | 曹*帅 | 2105****13 | 本溪市南芬区南芬街道办事处综合事务服务中心 | 本科 | 2022年9月1日 | 17 | 16 | 3 | 600 | 0.18 | |
26 | 杨*婵 | 2105****25 | 本溪市南芬区党建综合服务中心 | 本科 | 2022年7月1日 | 17 | 12 | 3 | 600 | 0.18 | |
27 | 田*丽 | 1504****24 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处综合事务服务中心 | 本科 | 2023年6月30日 | 17 | 16 | 3 | 600 | 0.18 | |
28 | 隋*霖 | 2106****17 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处综合事务服务中心 | 本科 | 2024年6月30日 | 14 | 19 | 3 | 600 | 0.18 | |
29 | 武*骐 | 2301****31 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处农业综合服务中心 | 硕士研究生 | 2023年6月28日 | 14 | 19 | 3 | 1200 | 0.36 | |
30 | 高*铭 | 2105****40 | 本溪市南芬区纪检监察综合保障中心 | 本科 | 2023年6月13日 | 14 | 19 | 3 | 600 | 0.18 | |
31 | 杨*蕊 | 2105****26 | 本溪市南芬区党建综合服务中心 | 本科 | 2024年6月21日 | 14 | 19 | 3 | 600 | 0.18 | |
32 | 井*羽 | 2205****84 | 本溪市南芬区林业服务中心 | 本科 | 2024年6月25日 | 14 | 19 | 3 | 600 | 0.18 | |
33 | 张*弛 | 2106****66 | 本溪市南芬区财务结算中心 | 本科 | 2024年6月22日 | 14 | 19 | 3 | 600 | 0.18 | |
34 | 徐*含 | 2107****49 | 本溪市南芬区网络安全应急指挥中心 | 本科 | 2024年7月1日 | 14 | 19 | 3 | 600 | 0.18 | |
35 | 代*旭 | 2112****18 | 本溪市南芬区机要保密技术保障中心 | 本科 | 2024年7月30日 | 14 | 19 | 3 | 600 | 0.18 | |
36 | 赵*淇 | 2105****14 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处综合事务服务中心 | 本科 | 2023年6月16日 | 14 | 19 | 3 | 600 | 0.18 | |
37 | 嘎*曲 | 5424****1X | 本溪市南芬区思山岭街道办事处综合事务服务中心 | 本科 | 2024年6月5日 | 12 | 21 | 3 | 600 | 0.18 | |
38 | 李*蕊 | 2203****69 | 本溪市南芬区林业服务中心 | 本科 | 2025年7月5日 | 5 | 28 | 3 | 600 | 0.18 | |
39 | 孙*影 | 2102****27 | 本溪市南芬区审计服务中心 | 本科 | 2025年6月21日 | 5 | 28 | 3 | 600 | 0.18 | |
40 | 秦*宇 | 2105****24 | 本溪市南芬区政务服务中心 | 本科 | 2024年6月26日 | 5 | 28 | 3 | 600 | 0.18 | |
41 | 赵*阳 | 2101****21 | 本溪市南芬区疾病预防控制中心 | 本科 | 2025年6月19日 | 5 | 28 | 3 | 600 | 0.18 | |
42 | 张*萌 | 2105****29 | 本溪市南芬区南芬街道办事处农业综合服务中心 | 本科 | 2023年6月25日 | 5 | 28 | 3 | 600 | 0.18 | |
43 | 王*纯 | 2105****29 | 本溪市南芬区南芬街道办事处综合事务服务中心 | 本科 | 2025年6月26日 | 5 | 28 | 3 | 600 | 0.18 | |
44 | 段*琳 | 1307****22 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处综合事务服务中心 | 硕士研究生 | 2025年6月25日 | 5 | 28 | 3 | 1200 | 0.36 | |
45 | 郭*锋 | 2103****16 | 本溪市南芬区发展改革服务中心 | 本科 | 2025年6月18日 | 5 | 28 | 3 | 600 | 0.18 | |
46 | 祁*祺 | 3706****71 | 本溪市南芬区交通事业服务中心 | 本科 | 2025年6月20日 | 5 | 28 | 3 | 600 | 0.18 | |
47 | 孙*斌 | 2105****19 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处农业综合服务中心 | 硕士研究生 | 2024年6月25日 | 5 | 28 | 3 | 1200 | 0.36 | |
48 | 杨*昊 | 2105****12 | 本溪市南芬区工业和信息化服务中心 | 本科 | 2025年6月18日 | 0 | 31 | 5 | 600 | 0.3 | 新增退役大学生 |
49 | 富*琪 | 2105****14 | 本溪市南芬区发展改革服务中心 | 本科 | 2025年7月10日 | 0 | 31 | 5 | 600 | 0.3 | 新增退役大学生 |
50 | 秦*超 | 15232****11 | 本溪龙新矿业有限公司 | 本科 | 2024年8月1日 | 17 | 16 | 3 | 600 | 0.18 | |
51 | 高*禹 | 21060****13 | 本溪龙新矿业有限公司 | 本科 | 2024年6月1日 | 19 | 14 | 3 | 600 | 0.18 | |
52 | 薛*华 | 14022****33 | 本溪龙新矿业有限公司 | 本科 | 2024年7月1日 | 18 | 15 | 3 | 600 | 0.18 | |
53 | 姜*珊 | 21050****21 | 本溪龙新矿业有限公司 | 本科 | 2024年8月1日 | 17 | 16 | 3 | 600 | 0.18 | |
54 | 周*天 | 21122****16 | 本溪龙新矿业有限公司 | 本科 | 2024年7月1日 | 18 | 15 | 3 | 600 | 0.18 | |
55 | 王*玲 | 62042****16 | 本溪龙新矿业有限公司 | 本科 | 2025年5月1日 | 8 | 25 | 3 | 600 | 0.18 | |
56 | 梁*爽 | 21078****25 | 本溪龙新矿业有限公司 | 研究生 | 2024年7月1日 | 18 | 15 | 3 | 1200 | 0.36 | |
57 | 高*鑫 | 21050****12 | 本溪龙新矿业有限公司 | 研究生 | 2024年8月1日 | 17 | 16 | 3 | 1200 | 0.36 | |
58 | 刘*奕 | 21050****12 | 本溪龙新矿业有限公司 | 本科 | 2025年6月1日 | 7 | 26 | 3 | 600 | 0.18 | |
59 | 李*轩 | 21050****19 | 本溪龙新矿业有限公司 | 本科 | 2024年8月1日 | 17 | 16 | 3 | 600 | 0.18 | |
60 | 张*超 | 21138****19 | 本溪龙新矿业有限公司 | 研究生 | 2025年8月1日 | 5 | 28 | 3 | 1200 | 0.36 | |
61 | 李*涵 | 23230****15 | 本溪龙新矿业有限公司 | 研究生 | 2025年8月1日 | 5 | 28 | 3 | 1200 | 0.36 | |
62 | 邵*涵 | 21138****10 | 本溪龙新矿业有限公司 | 本科 | 2025年8月1日 | 5 | 28 | 3 | 600 | 0.18 | |
63 | 廉*童 | 21040****12 | 本溪龙新矿业有限公司 | 本科 | 2025年8月1日 | 5 | 28 | 3 | 600 | 0.18 | |
64 | 张*岩 | 21122****34 | 本溪龙新矿业有限公司 | 研究生 | 2025年8月1日 | 5 | 28 | 3 | 1200 | 0.36 | |
65 | 张*俊 | 21052****95 | 本溪龙新矿业有限公司 | 本科 | 2025年8月1日 | 5 | 28 | 3 | 600 | 0.18 | |
66 | 李*名 | 21028****10 | 本溪龙新矿业有限公司 | 本科 | 2025年8月1日 | 5 | 28 | 3 | 600 | 0.18 | |
67 | 李*春 | 21050****18 | 本溪龙新矿业有限公司 | 本科 | 2025年8月1日 | 5 | 28 | 3 | 600 | 0.18 | |
68 | 何*石 | 21122****11 | 本溪龙新矿业有限公司 | 本科 | 2025年8月1日 | 5 | 28 | 3 | 600 | 0.18 | |
69 | 杨*驰 | 21010****11 | 本溪龙新矿业有限公司 | 本科 | 2025年8月1日 | 5 | 28 | 3 | 600 | 0.18 | |
70 | 高*晨 | 14270****24 | 本溪龙新矿业有限公司 | 研究生 | 2025年8月1日 | 5 | 28 | 3 | 1200 | 0.36 | |
71 | 程*瑞 | 23270****10 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 本科 | 2024年8月1日 | 17 | 16 | 3 | 600 | 0.18 | |
72 | 张*亚 | 21011****22 | 辽宁赫奕文旅集团有限公司 | 硕士研究生 | 2025年6月1日 | 7 | 26 | 3 | 1200 | 0.36 | |
73 | 黄*帅 | 21050****22 | 辽宁高端金属材料有限公司 | 本科 | 2025年8月1日 | 5 | 28 | 3 | 600 | 0.18 | |
74 | 赵*伦 | 21042****31 | 本溪深能豪脉生态环保有限公司 | 本科 | 2025年7月1日 | 6 | 27 | 3 | 600 | 0.18 | |
75 | 马*龙 | 21062****10 | 本溪深能豪脉生态环保有限公司 | 本科 | 2023年7月1日 | 30 | 3 | 3 | 600 | 0.18 | |
76 | 杨*浩 | 21132****15 | 本溪深能豪脉生态环保有限公司 | 本科 | 2023年7月1日 | 30 | 3 | 3 | 600 | 0.18 | |
合计:33家单位(5家企业27人,6.12万元,28家事业单位49人,9.48万元)共计:76人 | 15.6 | ||||||||||


