| 索引号: | nfqrmzf-2026-00015 | 发布机构: | 南芬区人民政府 |
| 信息名称: | 2025年第4季度本溪市机关企事业单位引进全日制高校毕业生(含中省直企事业)生活补贴汇总公示表 | 主题分类: | 通知公告 |
| 发布日期: | 2026-01-06 | 成文日期: | 2026-01-06 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
2025年第4季度本溪市机关企事业单位引进全日制高校毕业生(含中省直企事业)生活补贴汇总公示表
根据《本溪市高校毕业生申领生活补贴操作细则(试行)》(本人社〔2023〕76号)文件要求,现对2025年4季度本溪市南芬区高校毕业生申领生活补贴人员名单进行公示,详见附件。本次名单公示期5个工作日,公示期内,如对公示结果有异议,请向本溪市南芬区人力资源和社会保障局举报。举报电话:43839417。 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 工作单位 | 学历 | 开始享受 | 政策已享受月数 | 政策剩余享受月数(不含本季度) | 本季度补贴月数 | 补贴 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 黄*芮 | 21050****18 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障中心 | 本科 | 2023年12月1日 | 22 | 11 | 3 | 600 | 0.18 | |
2 | 倪*琪 | 21050****64 | 本溪市南芬区住房和城乡建设服务中心 | 本科 | 2023年8月1日 | 26 | 7 | 3 | 600 | 0.18 | |
3 | 陈*晓 | 2105****10 | 本溪市南芬区党群工作服务中心 | 本科 | 2023年2月1日 | 32 | 1 | 3 | 600 | 0.18 | |
4 | 宗*琦 | 2105****29 | 本溪市南芬区政务服务中心 | 本科 | 2023年8月1日 | 26 | 7 | 3 | 600 | 0.18 | |
5 | 赵*华 | 2104****19 | 本溪市南芬区政务服务中心 | 本科 | 2023年8月1日 | 26 | 7 | 3 | 600 | 0.18 | |
6 | 周*丽 | 2106****23 | 本溪市南芬区干部档案管理中心 | 本科 | 2023年8月1日 | 26 | 7 | 3 | 600 | 0.18 | |
7 | 其*措 | 5424****46 | 本溪市南芬区应急管理事务中心 | 本科 | 2023年1月1日 | 33 | 0 | 3 | 600 | 0.18 | |
8 | 尼*西 | 5424****38 | 本溪市南芬区市场服务中心 | 本科 | 2023年12月1日 | 22 | 11 | 3 | 600 | 0.18 | |
9 | 郎*荃 | 2105****18 | 本溪市南芬区网络安全应急指挥中心 | 本科 | 2023年12月1日 | 22 | 11 | 3 | 600 | 0.18 | |
10 | 陈*阳 | 2105****12 | 本溪市南芬区机关事务服务中心 | 本科 | 2024年1月1日 | 21 | 12 | 3 | 600 | 0.18 | |
11 | 花*尧 | 2105****36 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处综合事务服务中心 | 本科 | 2024年1月1日 | 21 | 12 | 3 | 600 | 0.18 | |
12 | 王*鑫 | 2113****26 | 本溪市南芬区下马塘中心幼儿园 | 本科 | 2024年8月1日 | 14 | 19 | 3 | 600 | 0.18 | |
13 | 孙*铭 | 2105****39 | 本溪市南芬区下马塘中心幼儿园 | 本科 | 2024年8月1日 | 14 | 19 | 3 | 600 | 0.18 | |
14 | 姜*铭 | 2107****20 | 本溪市南芬区下马塘中心幼儿园 | 本科 | 2024年8月1日 | 14 | 19 | 3 | 600 | 0.18 | |
15 | 韩*桐 | 2105****27 | 本溪市南芬区下马塘中心幼儿园 | 本科 | 2024年8月1日 | 14 | 19 | 3 | 600 | 0.18 | |
16 | 李*晨 | 2105****20 | 本溪市南芬区思山岭中心幼儿园 | 本科 | 2024年8月1日 | 14 | 19 | 3 | 600 | 0.18 | |
17 | 艾*馨 | 2105****44 | 本溪市南芬区思山岭中心幼儿园 | 本科 | 2024年8月1日 | 14 | 19 | 3 | 600 | 0.18 | |
18 | 于*桢 | 2306****20 | 本溪市南芬区思山岭中心幼儿园 | 本科 | 2024年8月1日 | 14 | 19 | 3 | 600 | 0.18 | |
19 | 刘*聪 | 2101****44 | 本溪市南芬区苗可秀学校 | 本科 | 2024年8月1日 | 14 | 19 | 3 | 600 | 0.18 | |
20 | 张*露 | 2105****29 | 本溪市南芬区苗可秀学校 | 本科 | 2024年8月1日 | 14 | 19 | 3 | 600 | 0.18 | |
21 | 王*语 | 2105****45 | 本溪市南芬区苗可秀学校 | 本科 | 2024年8月1日 | 14 | 19 | 3 | 600 | 0.18 | |
22 | 杜*一 | 2306****25 | 本溪市南芬区思山岭学校 | 本科 | 2024年8月1日 | 14 | 19 | 3 | 600 | 0.18 | |
23 | 徐*霖 | 2105****28 | 本溪市南芬区残疾人服务中心 | 本科 | 2024年8月1日 | 14 | 19 | 3 | 600 | 0.18 | |
24 | 王*惠 | 2105****41 | 本溪市南芬区财务结算中心 | 本科 | 2024年8月1日 | 14 | 19 | 3 | 600 | 0.18 | |
25 | 朱*林 | 2105****27 | 本溪市南芬区南芬街道办事处综合事务服务中心 | 本科 | 2024年8月1日 | 14 | 19 | 3 | 600 | 0.18 | |
26 | 林*佳 | 2105****25 | 本溪市南芬区南芬街道办事处综合事务服务中心 | 本科 | 2024年8月1日 | 14 | 19 | 3 | 600 | 0.18 | |
27 | 曹*帅 | 2105****13 | 本溪市南芬区南芬街道办事处综合事务服务中心 | 本科 | 2024年8月1日 | 14 | 19 | 3 | 600 | 0.18 | |
28 | 杨*婵 | 2105****25 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处农业综合服务中心 | 本科 | 2024年8月1日 | 14 | 19 | 3 | 600 | 0.18 | |
29 | 田*丽 | 1504****24 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处综合事务服务中心 | 本科 | 2024年8月1日 | 14 | 19 | 3 | 600 | 0.18 | |
30 | 隋*霖 | 2106****17 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处综合事务服务中心 | 本科 | 2024年11月4日 | 11 | 22 | 3 | 600 | 0.18 | |
31 | 武*骐 | 2301****31 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处农业综合服务中心 | 硕士研究生 | 2024年11月4日 | 11 | 22 | 3 | 1200 | 0.36 | |
32 | 高*铭 | 2105****40 | 本溪市南芬区纪检监察综合保障中心 | 本科 | 2024年11月4日 | 11 | 22 | 3 | 600 | 0.18 | |
33 | 杨*蕊 | 2105****26 | 本溪市南芬区党建综合服务中心 | 本科 | 2024年11月4日 | 11 | 22 | 3 | 600 | 0.18 | |
34 | 井*羽 | 2205****84 | 本溪市南芬区林业服务中心 | 本科 | 2024年11月4日 | 11 | 22 | 3 | 600 | 0.18 | |
35 | 张*弛 | 2106****66 | 本溪市南芬区财务结算中心 | 本科 | 2024年11月20日 | 11 | 22 | 3 | 600 | 0.18 | |
36 | 徐*含 | 2107****49 | 本溪市南芬区网络安全应急指挥中心 | 本科 | 2024年11月20日 | 11 | 22 | 3 | 600 | 0.18 | |
37 | 代*旭 | 2112****18 | 本溪市南芬区统战事务服务中心 | 本科 | 2024年11月4日 | 11 | 22 | 3 | 600 | 0.18 | |
38 | 赵*淇 | 2105****14 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处综合事务服务中心 | 本科 | 2024年11月2日 | 11 | 22 | 3 | 600 | 0.18 | |
39 | 嘎*曲 | 5424****1X | 本溪市南芬区思山岭街道办事处综合事务服务中心 | 本科 | 2025年1月2日 | 9 | 24 | 3 | 600 | 0.18 | |
40 | 李*蕊 | 2203****69 | 本溪市南芬区林业服务中心 | 本科 | 2025年8月14日 | 0 | 31 | 5 | 600 | 0.3 | 新增 |
41 | 孙*影 | 2102****27 | 本溪市南芬区审计服务中心 | 本科 | 2025年8月14日 | 0 | 31 | 5 | 600 | 0.3 | 新增 |
42 | 秦*宇 | 2105****24 | 本溪市南芬区政务服务中心 | 本科 | 2025年8月14日 | 0 | 31 | 5 | 600 | 0.3 | 新增 |
43 | 赵*阳 | 2101****21 | 本溪市南芬区疾病预防控制中心 | 本科 | 2025年8月14日 | 0 | 31 | 5 | 600 | 0.3 | 新增 |
44 | 张*萌 | 2105****29 | 本溪市南芬区南芬街道办事处农业综合服务中心 | 本科 | 2025年8月14日 | 0 | 31 | 5 | 600 | 0.3 | 新增 |
45 | 王*纯 | 2105****29 | 本溪市南芬区南芬街道办事处综合事务服务中心 | 本科 | 2025年8月14日 | 0 | 31 | 5 | 600 | 0.3 | 新增 |
46 | 段*琳 | 1307****22 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处综合事务服务中心 | 硕士研究生 | 2025年8月14日 | 0 | 31 | 5 | 1200 | 0.6 | 新增 |
47 | 郭*锋 | 2103****16 | 本溪市南芬区发展改革服务中心 | 本科 | 2025年8月14日 | 0 | 31 | 5 | 600 | 0.3 | 新增 |
48 | 祁*祺 | 3706****71 | 本溪市南芬区交通事业服务中心 | 本科 | 2025年8月14日 | 0 | 31 | 5 | 600 | 0.3 | 新增 |
49 | 孙*斌 | 2105****19 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处农业综合服务中心 | 硕士研究生 | 2025年8月14日 | 0 | 31 | 5 | 1200 | 0.6 | 新增 |
50 | 秦*超 | 15232****11 | 本溪龙新矿业有限公司 | 本科 | 2024年8月1日 | 14 | 19 | 3 | 600 | 0.18 | |
51 | 高*禹 | 21060****13 | 本溪龙新矿业有限公司 | 本科 | 2024年6月1日 | 16 | 17 | 3 | 600 | 0.18 | |
52 | 薛*华 | 14022****33 | 本溪龙新矿业有限公司 | 本科 | 2024年7月1日 | 15 | 18 | 3 | 600 | 0.18 | |
53 | 姜*珊 | 21050****21 | 本溪龙新矿业有限公司 | 本科 | 2024年8月1日 | 14 | 19 | 3 | 600 | 0.18 | |
54 | 周*天 | 21122****16 | 本溪龙新矿业有限公司 | 本科 | 2024年7月1日 | 15 | 18 | 3 | 600 | 0.18 | |
55 | 王*玲 | 62042****16 | 本溪龙新矿业有限公司 | 本科 | 2025年5月1日 | 5 | 28 | 3 | 600 | 0.18 | |
56 | 梁*爽 | 21078****25 | 本溪龙新矿业有限公司 | 研究生 | 2024年7月1日 | 15 | 18 | 3 | 1200 | 0.36 | |
57 | 高*鑫 | 21050****12 | 本溪龙新矿业有限公司 | 研究生 | 2024年8月1日 | 14 | 19 | 3 | 1200 | 0.36 | |
58 | 刘*奕 | 21050****12 | 本溪龙新矿业有限公司 | 本科 | 2025年6月1日 | 4 | 29 | 3 | 600 | 0.18 | |
59 | 李*轩 | 21050****19 | 本溪龙新矿业有限公司 | 本科 | 2024年8月1日 | 14 | 19 | 3 | 600 | 0.18 | |
60 | 张*超 | 21138****19 | 本溪龙新矿业有限公司 | 研究生 | 2025年8月1日 | 2 | 31 | 3 | 1200 | 0.36 | |
61 | 李*涵 | 23230****15 | 本溪龙新矿业有限公司 | 研究生 | 2025年8月1日 | 2 | 31 | 3 | 1200 | 0.36 | |
62 | 邵*涵 | 21138****10 | 本溪龙新矿业有限公司 | 本科 | 2025年8月1日 | 2 | 31 | 3 | 600 | 0.18 | |
63 | 廉*童 | 21040****12 | 本溪龙新矿业有限公司 | 本科 | 2025年8月1日 | 2 | 31 | 3 | 600 | 0.18 | |
64 | 张*岩 | 21122****34 | 本溪龙新矿业有限公司 | 研究生 | 2025年8月1日 | 2 | 31 | 3 | 1200 | 0.36 | |
65 | 张*俊 | 21052****95 | 本溪龙新矿业有限公司 | 本科 | 2025年8月1日 | 2 | 31 | 3 | 600 | 0.18 | |
66 | 李*名 | 21028****10 | 本溪龙新矿业有限公司 | 本科 | 2025年8月1日 | 2 | 31 | 3 | 600 | 0.18 | |
67 | 李*春 | 21050****18 | 本溪龙新矿业有限公司 | 本科 | 2025年8月1日 | 2 | 31 | 3 | 600 | 0.18 | |
68 | 何*石 | 21122****11 | 本溪龙新矿业有限公司 | 本科 | 2025年8月1日 | 2 | 31 | 3 | 600 | 0.18 | |
69 | 杨*驰 | 21010****11 | 本溪龙新矿业有限公司 | 本科 | 2025年8月1日 | 2 | 31 | 3 | 600 | 0.18 | |
70 | 高*晨 | 14270****24 | 本溪龙新矿业有限公司 | 研究生 | 2025年8月1日 | 2 | 31 | 3 | 1200 | 0.36 | |
71 | 程*瑞 | 23270****10 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 本科 | 2024年8月1日 | 14 | 19 | 3 | 600 | 0.18 | |
72 | 张*亚 | 21011****22 | 辽宁赫奕文旅集团有限公司 | 硕士研究生 | 2025年6月1日 | 4 | 29 | 3 | 1200 | 0.36 | |
73 | 黄*帅 | 21050****22 | 辽宁高端金属材料有限公司 | 本科 | 2025年8月1日 | 2 | 31 | 3 | 600 | 0.18 | |
74 | 赵*伦 | 21042****31 | 本溪深能豪脉生态环保有限公司 | 本科 | 2025年7月1日 | 3 | 30 | 3 | 600 | 0.18 | |
75 | 马*龙 | 21062****10 | 本溪深能豪脉生态环保有限公司 | 本科 | 2023年7月1日 | 0 | 6 | 30 | 600 | 1.8 | 新增 |
76 | 杨*浩 | 21132****15 | 本溪深能豪脉生态环保有限公司 | 本科 | 2023年7月1日 | 0 | 6 | 30 | 600 | 1.8 | 新增 |
合计:34家企事业单位;76人。 | 20.16 | ||||||||||


