| 索引号: | nfqrmzf-2025-00630 | 发布机构: | 南芬区人民政府 |
| 信息名称: | 南芬区2025年10月公益性岗位补贴公示 | 主题分类: | 通知公告 |
| 发布日期: | 2025-10-22 | 成文日期: | 2025-10-22 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
南芬区2025年10月公益性岗位补贴公示
序号 | 姓 名 | 居民身份证号码 | 安置单位 | 岗位名称 | 岗位补贴标准100% | 补贴金额 | 社会保险补贴标准100% | 补缴2025年1-9月差额保险补贴(养老、失业) | 补贴金额 | 享受补贴时间 |
1 | 李*伟 | 2101041967****2513 | 本溪市南芬区南芬街道办事处 | 保洁员 | 1900 | 1900 | 1030.43 | 127.71 | 3058.14 | 10月 |
2 | 李* | 2105111978****0023 | 本溪市南芬区南芬街道办事处 | 保洁员 | 1900 | 1900 | 1030.43 | 127.71 | 3058.14 | 10月 |
3 | 赵*珍 | 2301251977****4424 | 本溪市南芬区南芬街道办事处 | 管理员 | 1900 | 1900 | 1030.43 | 127.71 | 3058.14 | 10月 |
4 | 邓* | 2105111978****1027 | 本溪市南芬区南芬街道办事处 | 保洁员 | 1900 | 1900 | 1030.43 | 127.71 | 3058.14 | 10月 |
5 | 祁*丽 | 2105111982****1022 | 本溪市南芬区南芬街道办事处 | 保洁员 | 1900 | 1900 | 1030.43 | 127.71 | 3058.14 | 10月 |


