| 索引号: | nfqrmzf-2025-00620 | 发布机构: | 南芬区人民政府 |
| 信息名称: | 2025年第3季度本溪市机关企事业单位引进全日制高校毕业生(含中省直企事业)生活补贴汇总公示表 | 主题分类: | 通知公告 |
| 发布日期: | 2025-09-30 | 成文日期: | 2025-09-30 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
2025年第3季度本溪市机关企事业单位引进全日制高校毕业生(含中省直企事业)生活补贴汇总公示表
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 工作单位 | 学历 | 开始享受 政策时间 | 政策已享受月数 (不含本季度) | 政策剩余享受月数(不含本季度) | 本季度补贴月数 | 补贴 标准 (元/月) | 补贴金额 (万元) | 备注 |
| 1 | 黄*芮 | 21050****18 | 本溪市南芬区人力资源和社会保障中心 | 本科 | 2023年12月1日 | 19 | 14 | 3 | 600 | 0.18 | |
| 2 | 倪*琪 | 21050****64 | 本溪市南芬区住房和城乡建设服务中心 | 本科 | 2023年8月1日 | 23 | 10 | 3 | 600 | 0.18 | |
| 3 | 陈*晓 | 2105****10 | 本溪市南芬区党群工作服务中心 | 本科 | 2023年2月1日 | 29 | 4 | 3 | 600 | 0.18 | |
| 4 | 宗*琦 | 2105****29 | 本溪市南芬区政务服务中心 | 本科 | 2023年8月1日 | 23 | 10 | 3 | 600 | 0.18 | |
| 5 | 赵*华 | 2104****19 | 本溪市南芬区政务服务中心 | 本科 | 2023年8月1日 | 23 | 10 | 3 | 600 | 0.18 | |
| 6 | 周*丽 | 2106****23 | 本溪市南芬区干部档案管理中心 | 本科 | 2023年8月1日 | 23 | 10 | 3 | 600 | 0.18 | |
| 7 | 其*措 | 5424****46 | 本溪市南芬区应急管理事务中心 | 本科 | 2023年1月1日 | 30 | 3 | 3 | 600 | 0.18 | |
| 8 | 尼*西 | 5424****38 | 本溪市南芬区市场服务中心 | 本科 | 2023年12月1日 | 19 | 14 | 3 | 600 | 0.18 | |
| 9 | 郎*荃 | 2105****18 | 本溪市南芬区网络安全应急指挥中心 | 本科 | 2023年12月1日 | 19 | 14 | 3 | 600 | 0.18 | |
| 10 | 陈*阳 | 2105****12 | 本溪市南芬区机关事务服务中心 | 本科 | 2024年1月1日 | 18 | 15 | 3 | 600 | 0.18 | |
| 11 | 花*尧 | 2105****36 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处综合事务服务中心 | 本科 | 2024年1月1日 | 18 | 15 | 3 | 600 | 0.18 | |
| 12 | 王*鑫 | 2113****26 | 本溪市南芬区下马塘中心幼儿园 | 本科 | 2024年8月1日 | 11 | 22 | 3 | 600 | 0.18 | |
| 13 | 孙*铭 | 2105****39 | 本溪市南芬区下马塘中心幼儿园 | 本科 | 2024年8月1日 | 11 | 22 | 3 | 600 | 0.18 | |
| 14 | 姜*铭 | 2107****20 | 本溪市南芬区下马塘中心幼儿园 | 本科 | 2024年8月1日 | 11 | 22 | 3 | 600 | 0.18 | |
| 15 | 韩*桐 | 2105****27 | 本溪市南芬区下马塘中心幼儿园 | 本科 | 2024年8月1日 | 11 | 22 | 3 | 600 | 0.18 | |
| 16 | 李*晨 | 2105****20 | 本溪市南芬区思山岭中心幼儿园 | 本科 | 2024年8月1日 | 11 | 22 | 3 | 600 | 0.18 | |
| 17 | 艾*馨 | 2105****44 | 本溪市南芬区思山岭中心幼儿园 | 本科 | 2024年8月1日 | 11 | 22 | 3 | 600 | 0.18 | |
| 18 | 于*桢 | 2306****20 | 本溪市南芬区思山岭中心幼儿园 | 本科 | 2024年8月1日 | 11 | 22 | 3 | 600 | 0.18 | |
| 19 | 刘*聪 | 2101****44 | 本溪市南芬区苗可秀学校 | 本科 | 2024年8月1日 | 11 | 22 | 3 | 600 | 0.18 | |
| 20 | 张*露 | 2105****29 | 本溪市南芬区苗可秀学校 | 本科 | 2024年8月1日 | 11 | 22 | 3 | 600 | 0.18 | |
| 21 | 王*语 | 2105****45 | 本溪市南芬区苗可秀学校 | 本科 | 2024年8月1日 | 11 | 22 | 3 | 600 | 0.18 | |
| 22 | 杜*一 | 2306****25 | 本溪市南芬区思山岭学校 | 本科 | 2024年8月1日 | 11 | 22 | 3 | 600 | 0.18 | |
| 23 | 徐*霖 | 2105****28 | 本溪市南芬区残疾人服务中心 | 本科 | 2024年8月1日 | 11 | 22 | 3 | 600 | 0.18 | |
| 24 | 王*惠 | 2105****41 | 本溪市南芬区财务结算中心 | 本科 | 2024年8月1日 | 11 | 22 | 3 | 600 | 0.18 | |
| 25 | 朱*林 | 2105****27 | 本溪市南芬区南芬街道办事处综合事务服务中心 | 本科 | 2024年8月1日 | 11 | 22 | 3 | 600 | 0.18 | |
| 26 | 林*佳 | 2105****25 | 本溪市南芬区南芬街道办事处综合事务服务中心 | 本科 | 2024年8月1日 | 11 | 22 | 3 | 600 | 0.18 | |
| 27 | 曹*帅 | 2105****13 | 本溪市南芬区南芬街道办事处综合事务服务中心 | 本科 | 2024年8月1日 | 11 | 22 | 3 | 600 | 0.18 | |
| 28 | 杨*婵 | 2105****25 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处农业综合服务中心 | 本科 | 2024年8月1日 | 11 | 22 | 3 | 600 | 0.18 | |
| 29 | 田*丽 | 1504****24 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处综合事务服务中心 | 本科 | 2024年8月1日 | 11 | 22 | 3 | 600 | 0.18 | |
| 30 | 隋*霖 | 2106****17 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处综合事务服务中心 | 本科 | 2024年11月4日 | 8 | 25 | 3 | 600 | 0.18 | |
| 31 | 武*骐 | 2301****31 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处农业综合服务中心 | 硕士研究生 | 2024年11月4日 | 8 | 25 | 3 | 1200 | 0.36 | |
| 32 | 高*铭 | 2105****40 | 本溪市南芬区纪检监察综合保障中心 | 本科 | 2024年11月4日 | 8 | 25 | 3 | 600 | 0.18 | |
| 33 | 杨*蕊 | 2105****26 | 本溪市南芬区党建综合服务中心 | 本科 | 2024年11月4日 | 8 | 25 | 3 | 600 | 0.18 | |
| 34 | 井*羽 | 2205****84 | 本溪市南芬区林业服务中心 | 本科 | 2024年11月4日 | 8 | 25 | 3 | 600 | 0.18 | |
| 35 | 张*弛 | 2106****66 | 本溪市南芬区财务结算中心 | 本科 | 2024年11月20日 | 8 | 25 | 3 | 600 | 0.18 | |
| 36 | 徐*含 | 2107****49 | 本溪市南芬区网络安全应急指挥中心 | 本科 | 2024年11月20日 | 8 | 25 | 3 | 600 | 0.18 | |
| 37 | 代*旭 | 2112****18 | 本溪市南芬区统战事务服务中心 | 本科 | 2024年11月4日 | 8 | 25 | 3 | 600 | 0.18 | |
| 38 | 赵*淇 | 2105****14 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处综合事务服务中心 | 本科 | 2024年11月2日 | 8 | 25 | 3 | 600 | 0.18 | |
| 39 | 嘎*曲 | 5424****1X | 本溪市南芬区思山岭街道办事处综合事务服务中心 | 本科 | 2025年1月2日 | 6 | 27 | 3 | 600 | 0.18 | |
| 40 | 秦*超 | 1523****11 | 本溪龙新矿业有限公司 | 本科 | 2024年8月1日 | 11 | 22 | 3 | 600 | 0.18 | |
| 41 | 高*禹 | 2106****13 | 本溪龙新矿业有限公司 | 本科 | 2024年6月1日 | 13 | 20 | 3 | 600 | 0.18 | |
| 42 | 薛*华 | 1402****33 | 本溪龙新矿业有限公司 | 本科 | 2024年7月1日 | 12 | 21 | 3 | 600 | 0.18 | |
| 43 | 姜*珊 | 2105****21 | 本溪龙新矿业有限公司 | 本科 | 2024年8月1日 | 11 | 22 | 3 | 600 | 0.18 | |
| 44 | 周*天 | 2112****16 | 本溪龙新矿业有限公司 | 本科 | 2024年7月1日 | 12 | 21 | 3 | 600 | 0.18 | |
| 45 | 王*玲 | 6204****16 | 本溪龙新矿业有限公司 | 本科 | 2025年5月1日 | 2 | 31 | 3 | 600 | 0.18 | |
| 46 | 梁*爽 | 2107****25 | 本溪龙新矿业有限公司 | 研究生 | 2024年7月1日 | 12 | 21 | 3 | 1200 | 0.36 | |
| 47 | 高*鑫 | 2105****12 | 本溪龙新矿业有限公司 | 研究生 | 2024年8月1日 | 11 | 22 | 3 | 1200 | 0.36 | |
| 48 | 刘*奕 | 2105****12 | 本溪龙新矿业有限公司 | 本科 | 2025年6月1日 | 1 | 32 | 3 | 600 | 0.18 | |
| 49 | 李*轩 | 2105****19 | 本溪龙新矿业有限公司 | 本科 | 2024年8月1日 | 11 | 22 | 3 | 600 | 0.18 | |
| 50 | 张*超 | 2113****19 | 本溪龙新矿业有限公司 | 研究生 | 2025年8月1日 | 0 | 34 | 2 | 1200 | 0.24 | 新增 |
| 51 | 李*涵 | 2323****15 | 本溪龙新矿业有限公司 | 研究生 | 2025年8月1日 | 0 | 34 | 2 | 1200 | 0.24 | 新增 |
| 52 | 邵*涵 | 2113****10 | 本溪龙新矿业有限公司 | 本科 | 2025年8月1日 | 0 | 34 | 2 | 600 | 0.12 | 新增 |
| 53 | 廉*童 | 2104****12 | 本溪龙新矿业有限公司 | 本科 | 2025年8月1日 | 0 | 34 | 2 | 600 | 0.12 | 新增 |
| 54 | 张*岩 | 2112****34 | 本溪龙新矿业有限公司 | 研究生 | 2025年8月1日 | 0 | 34 | 2 | 1200 | 0.24 | 新增 |
| 55 | 张*俊 | 2105****95 | 本溪龙新矿业有限公司 | 本科 | 2025年8月1日 | 0 | 34 | 2 | 600 | 0.12 | 新增 |
| 56 | 李*名 | 2102****10 | 本溪龙新矿业有限公司 | 本科 | 2025年8月1日 | 0 | 34 | 2 | 600 | 0.12 | 新增 |
| 57 | 李*春 | 2105****18 | 本溪龙新矿业有限公司 | 本科 | 2025年8月1日 | 0 | 34 | 2 | 600 | 0.12 | 新增 |
| 58 | 何*石 | 2112****11 | 本溪龙新矿业有限公司 | 本科 | 2025年8月1日 | 0 | 34 | 2 | 600 | 0.12 | 新增 |
| 59 | 杨*驰 | 2101****11 | 本溪龙新矿业有限公司 | 本科 | 2025年8月1日 | 0 | 34 | 2 | 600 | 0.12 | 新增 |
| 60 | 高*晨 | 1427****24 | 本溪龙新矿业有限公司 | 研究生 | 2025年8月1日 | 0 | 34 | 2 | 1200 | 0.24 | 新增 |
| 61 | 程*瑞 | 2327****10 | 本溪市南芬区科态水务有限责任公司 | 本科 | 2024年8月1日 | 11 | 22 | 3 | 600 | 0.18 | |
| 62 | 张*亚 | 2101****22 | 辽宁赫奕文旅集团有限公司 | 硕士研究生 | 2025年6月1日 | 1 | 32 | 3 | 1200 | 0.36 | |
| 63 | 黄*帅 | 2105****22 | 辽宁高端金属材料有限公司 | 本科 | 2025年8月1日 | 0 | 34 | 2 | 600 | 0.12 | 新增 |
| 64 | 赵*伦 | 2104****31 | 本溪深能豪脉生态环保有限公司 | 本科 | 2025年7月1日 | 0 | 33 | 3 | 600 | 0.18 | 新增 |
| 合计:27家单位64人 | 12 | ||||||||||
| 注: 恰好在上季度末月离职未在表中体现人员人数、名单: 2人 张三、李四 本季度新增人员和在本季度内离职人员在备注中注明即可 | |||||||||||


