| 索引号: | nfqrmzf-2023-00868 | 发布机构: | 南芬区人民政府 |
| 信息名称: | 本溪市南芬区2023年7月就业困难人员灵活就业社会保险补贴发放资金公示名单 | 主题分类: | 通知公告 |
| 发布日期: | 2023-12-11 | 成文日期: | 2023-12-11 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
本溪市南芬区2023年7月就业困难人员灵活就业社会保险补贴发放资金公示名单
| 按照财政部、人力资源社会保障部《关于印发<就业补助资金管理办法>的通知》(财社[2017]164号)规定,现将2023年4-6月份全区享受就业困难人员灵活就业社会保险补贴人员情况予以公示,欢迎社会各界监督。公示期为5个工作日。如认为有不符合相关政策规定条件或实际情况的,请在公示期内向区人力资源和社会保障局反映。 | ||||||||||
| 监督电话:43839417 | ||||||||||
| 本溪市南芬区人力资源和社会保障局 | ||||||||||
| 2023/*/* | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 公民身份号码 | 所在街道社区 | 补贴标准及金额 | ||||||
| 养老保险 | 医疗保险 | 合计 | ||||||||
| 补贴标准 | 补贴额(元) | 缴纳月份 | 补贴标准 | 补贴额(元) | 缴纳月份 | |||||
| 1 | 杨*华 | 210504********0020 | 对面沟社区居委会 | 0 | 0 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 134.13 |
| 2 | 刘*勤 | 210505********0601 | 对面沟社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 3 | 董*红 | 210505********0521 | 对面沟社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 4 | 孙*娥 | 210505********0548 | 对面沟社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 5 | 姜*清 | 210505********0523 | 对面沟社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 6 | 林*红 | 210505********0021 | 对面沟社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 7 | 赵*茹 | 210505********0543 | 对面沟社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 8 | 黄*飞 | 210505********102X | 对面沟社区居委会 | 0 | 0 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 134.13 |
| 9 | 汪*妮 | 210505********052X | 对面沟社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 10 | 马*君 | 210505********0523 | 对面沟社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 11 | 雇*云 | 210505********0526 | 对面沟社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 12 | 刘*洋 | 210505********1044 | 对面沟社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 13 | 刘*艳 | 210511********0521 | 对面沟社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 14 | 兆*丹 | 210511********0520 | 对面沟社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 15 | 闯*健 | 210511********0520 | 对面沟社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 16 | 齐*涛 | 210511********0542 | 对面沟社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 17 | 孙*玲 | 210521********0765 | 对面沟社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 18 | 教*华 | 210621********5726 | 对面沟社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 19 | 钟*媛 | 211224********3806 | 对面沟社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 20 | 徐*铜 | 211321********3899 | 对面沟社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 21 | 徐*芳 | 220322********1589 | 对面沟社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 22 | 孙*艳 | 230207********0827 | 对面沟社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 23 | 刘*宏 | 210505********1019 | 郭家社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 24 | 刘*茂 | 210505********0019 | 郭家社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 25 | 庄*全 | 210505********1017 | 郭家社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 26 | 孙*俊 | 210505********1036 | 郭家社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 27 | 陈*辉 | 210505********1038 | 郭家社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 28 | 马*君 | 210505********103X | 郭家社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 29 | 彭*云 | 210505********1010 | 郭家社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 30 | 陶*林 | 210505********1014 | 郭家社区居委会 | 1021.2 | 612.72 | 202307 | 202307 | 612.72 | ||
| 31 | 陈*利 | 210505********1012 | 郭家社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 32 | 兆*中 | 210505********1014 | 郭家社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 33 | 张*臣 | 210505********0519 | 郭家社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 34 | 苑*瑞 | 210505********101X | 郭家社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 35 | 马*凤 | 210505********102X | 郭家社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 36 | 刘*杰 | 210505********0520 | 郭家社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 37 | 温*利 | 210505********1026 | 郭家社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 38 | 胡*芹 | 210505********0525 | 郭家社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 39 | 代*华 | 210505********1021 | 郭家社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 40 | 赵*杰 | 210505********1020 | 郭家社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 41 | 赵*钰 | 210505********0523 | 郭家社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 42 | 胡*荣 | 210505********0543 | 郭家社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 43 | 纪*丽 | 210505********0528 | 郭家社区居委会 | 0 | 0 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 134.13 |
| 44 | 胡*珍 | 210505********0523 | 郭家社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 45 | 张*荣 | 210505********1021 | 郭家社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 46 | 苗*茹 | 210505********0543 | 郭家社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 47 | 尹*华 | 210505********1983 | 郭家社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 48 | 李*晶 | 210505********1027 | 郭家社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 49 | 王*丹 | 210505********1027 | 郭家社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 50 | 朱*甦 | 210505********1027 | 郭家社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 51 | 孟*竹 | 210505********0028 | 郭家社区居委会 | 0 | 0 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 134.13 |
| 52 | 詹*慧 | 210505********0025 | 郭家社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 53 | 韩*全 | 210511********1039 | 郭家社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 54 | 高*辉 | 210521********2042 | 郭家社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 55 | 邹*华 | 210621********6420 | 郭家社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 56 | 战*艳 | 210621********1529 | 郭家社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 57 | 杨*君 | 211021********9120 | 郭家社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 58 | 关*玥 | 210505********0526 | 郭家社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 59 | 穆*岚 | 210503********2425 | 六百户社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 60 | 董*华 | 210505********0536 | 六百户社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 61 | 张*春 | 210505********1031 | 六百户社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 62 | 王*国 | 210505********051X | 六百户社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 63 | 马*莲 | 210505********0548 | 六百户社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 64 | 王*梅 | 210505********1027 | 六百户社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 65 | 李*杰 | 210505********0020 | 六百户社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 66 | 鲁*霞 | 210505********0523 | 六百户社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 67 | 张*兰 | 210505********0546 | 六百户社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 68 | 胡*晶 | 210505********0525 | 六百户社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 69 | 金*琢 | 210505********0040 | 六百户社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 70 | 邢*清 | 210505********0542 | 六百户社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 71 | 刘*娥 | 210505********1024 | 六百户社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 72 | 张*娟 | 210505********0029 | 六百户社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 73 | 曲*华 | 210511********0529 | 六百户社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 74 | 刘*华 | 211323********5229 | 六百户社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 75 | 张*生 | 210502********243X | 南芬社区居委会 | 1276.6 | 765.96 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 900.09 |
| 76 | 孙*珍 | 210502********2724 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 77 | 代*珍 | 210502********2443 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 78 | 宋*梅 | 210502********2423 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 79 | 陈*民 | 210505********0011 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 80 | 耿*民 | 210505********1016 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 81 | 闫*利 | 210505********003X | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 82 | 王*志 | 210505********0013 | 南芬社区居委会 | 1276.6 | 765.96 | 202307 | 202307 | 765.96 | ||
| 83 | 古*苓 | 210505********0012 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 84 | 宋*富 | 210505********1014 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 85 | 郭*斌 | 210505********0038 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 86 | 宋*普 | 210505********1018 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 87 | 米*刚 | 210505********1014 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 88 | 徐*普 | 210505********1034 | 南芬社区居委会 | 0 | 0 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 134.13 |
| 89 | 于*福 | 210505********0032 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 90 | 辛*和 | 210505********103X | 南芬社区居委会 | 0 | 0 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 134.13 |
| 91 | 宋*清 | 210505********101X | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 92 | 李*江 | 210505********1019 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 93 | 陈*青 | 210505********0017 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 94 | 张*海 | 210505********1015 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 95 | 高*生 | 210505********1015 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 96 | 于*江 | 210505********1012 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 97 | 宋*文 | 210505********1010 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 98 | 宋*国 | 210505********1013 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 99 | 陈*贵 | 210505********1014 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 100 | 刘*柏 | 210505********1032 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 101 | 仲*红 | 210505********1038 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 102 | 唐*良 | 210505********1017 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 103 | 黄*辉 | 210505********0032 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 104 | 徐*兰 | 210505********1022 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 105 | 张*云 | 210505********1025 | 南芬社区居委会 | 0 | 0 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 134.13 |
| 106 | 庄*珍 | 210505********1026 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 107 | 刘*娟 | 210505********1027 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 108 | 汤*平 | 210505********1046 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 109 | 陈*利 | 210505********1066 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 110 | 范*围 | 210505********1028 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 111 | 杨*芝 | 210505********1028 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 112 | 孙*娥 | 210505********1025 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 113 | 高*玉 | 210505********1021 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 114 | 黄*玲 | 210505********0524 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 115 | 张*香 | 210505********1528 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 116 | 周*梅 | 210505********1026 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 117 | 王*英 | 210505********002X | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 118 | 于*利 | 210505********0022 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 119 | 唐*玲 | 210505********102X | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 120 | 庄*芝 | 210505********1022 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 121 | 王*红 | 210505********004X | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 122 | 李*华 | 210505********0522 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 123 | 冯*娟 | 210505********1022 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 124 | 张*巍 | 210505********1021 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 125 | 陈*茹 | 210505********0526 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 126 | 王*华 | 210505********1023 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 127 | 刘*华 | 210505********0029 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 128 | 张*园 | 210505********1023 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 129 | 翟*梅 | 210505********0021 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 130 | 陈*君 | 210505********0023 | 南芬社区居委会 | 893.6 | 536.16 | 202307 | 202307 | 536.16 | ||
| 131 | 唐*成 | 210505********1016 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 132 | 董*乐 | 210505********052X | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 133 | 于*芝 | 210511********1028 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 134 | 唐*娟 | 210511********1023 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 135 | 周*鹿 | 210511********1048 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 136 | 高*荣 | 210521********1681 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 137 | 刘*平 | 210521********2289 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 138 | 顾*玲 | 210521********0765 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 139 | 陈*英 | 210521********1688 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 140 | 刘*洪 | 210521********1965 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 141 | 沈*宏 | 210521********2007 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 142 | 李*红 | 210521********166X | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 143 | 卢*杰 | 210521********0420 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 144 | 郭*华 | 210624********1226 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 145 | 梁*雪 | 210882********6446 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 146 | 詹*君 | 211021********9169 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 147 | 赵*英 | 211022********7427 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 148 | 李*玲 | 211282********4043 | 南芬社区居委会 | 893.6 | 536.16 | 202307 | 202307 | 536.16 | ||
| 149 | 陈*红 | 211422********0649 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 150 | 翟*光 | 220303********3821 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 151 | 高*威 | 230822********4687 | 南芬社区居委会 | 1276.6 | 765.96 | 202307 | 202307 | 765.96 | ||
| 152 | 谢*菊 | 420324********6266 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 153 | 金*涛 | 210505********003X | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 154 | 周*鹿 | 210511********1048 | 南芬社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 155 | 陈*英 | 210502********2425 | 南山社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 156 | 陈*刚 | 210505********0012 | 南山社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 157 | 吴*强 | 210505********0011 | 南山社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 158 | 高*丰 | 210505********0578 | 南山社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 159 | 李*和 | 210505********0070 | 南山社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 160 | 杜*军 | 210505********0013 | 南山社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 161 | 鄂*芳 | 210505********0017 | 南山社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 162 | 范*林 | 210505********0012 | 南山社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 163 | 马*琳 | 210505********0016 | 南山社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 164 | 刘*石 | 210505********001X | 南山社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 165 | 杨*红 | 210505********0015 | 南山社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 166 | 高*斌 | 210505********0032 | 南山社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 167 | 乔*平 | 210505********0026 | 南山社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 168 | 杨*清 | 210505********0026 | 南山社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 169 | 吴*霞 | 210505********1027 | 南山社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 170 | 孙*丽 | 210505********0021 | 南山社区居委会 | 0 | 0 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 134.13 |
| 171 | 宋*鹰 | 210505********0525 | 南山社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 172 | 田*玲 | 210505********0020 | 南山社区居委会 | 3829.8 | 2297.88 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 2432.01 |
| 173 | 张*娟 | 210505********1040 | 南山社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 174 | 陈*丹 | 210505********002X | 南山社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 175 | 范*春 | 210503********1528 | 盘道社区居委会 | 0 | 0 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 134.13 |
| 176 | 张*君 | 210504********1640 | 盘道社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 177 | 冯*龙 | 210505********0011 | 盘道社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 178 | 王*泽 | 210505********0035 | 盘道社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 179 | 李*全 | 210505********007X | 盘道社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 180 | 程*刚 | 210505********0010 | 盘道社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 181 | 王*光 | 210505********0035 | 盘道社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 182 | 聂*岐 | 210505********001X | 盘道社区居委会 | 0 | 0 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 134.13 |
| 183 | 宋*秋 | 210505********0010 | 盘道社区居委会 | 1276.6 | 765.96 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 900.09 |
| 184 | 周*金 | 210505********0014 | 盘道社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 185 | 孙*明 | 210505********005X | 盘道社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 186 | 姜*海 | 210505********0017 | 盘道社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 187 | 杨*武 | 210505********0031 | 盘道社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 188 | 毛*东 | 210505********0036 | 盘道社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 189 | 刘*宝 | 210505********003X | 盘道社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 190 | 路*利 | 210505********102X | 盘道社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 191 | 冯*艳 | 210505********0543 | 盘道社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 192 | 刘*红 | 210505********1042 | 盘道社区居委会 | 0 | 0 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 134.13 |
| 193 | 郭*媛 | 210505********1029 | 盘道社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 194 | 许*虹 | 210505********0024 | 盘道社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 195 | 胡*丽 | 210505********0029 | 盘道社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 196 | 于*忠 | 210505********0022 | 盘道社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 197 | 王*麟 | 210505********0010 | 盘道社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 198 | 贾*杰 | 210511********0023 | 盘道社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 199 | 刘*娥 | 210621********5923 | 盘道社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 200 | 苏*敏 | 211021********884X | 盘道社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 202307 | 459.6 | ||
| 201 | 关*斌 | 210505********001X | 盘道社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
| 202 | 刘*芳 | 210505********0017 | 盘道社区居委会 | 766 | 459.6 | 202307 | 223.55 | 134.13 | 202307 | 593.73 |
