| 索引号: | nfqrmzf-2020-00469 | 发布机构: | 南芬区人民政府 |
| 信息名称: | 2018年度南芬区社会保险基金收支决算录入表 | 主题分类: | 政府决算 |
| 发布日期: | 2020-12-25 | 成文日期: | 2020-12-25 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
2018年度南芬区社会保险基金收支决算录入表
| 录入12表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 项 目 | 合计 | 企业职工基本养老保险基金 | 城乡居民基本养老保险基金 | 机关事业单位基本养老保险基金 | 职工基本医疗保险基金 | 居民基本医疗保险基金 | 工伤保险基金 | 失业保险基金 | 生育保险基金 |
| 一、收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:保险费收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财政补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委托投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 转移收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:社会保险待遇支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 转移支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、本年收支结余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、年末滚存结余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


