| 索引号: | nfqrmzf-2020-00458 | 发布机构: | 南芬区人民政府 |
| 信息名称: | 2017年度南芬区国有资本经营收支决算录入表 | 主题分类: | 政府决算 |
| 发布日期: | 2020-12-25 | 成文日期: | 2020-12-25 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
2017年度南芬区国有资本经营收支决算录入表
| 预算科目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 预算科目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| 国有资本经营收入 | 0 | 0 | 0 | 国有资本经营支出 | 0 | 0 | 0 |
| 非税收入 | 0 | 0 | 0 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 |
| 国有资本经营收入 | 0 | 0 | 0 | 补充全国社会保障基金 | 0 | 0 | 0 |
| 利润收入 | 0 | 0 | 0 | 国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 0 |
| 股利、股息收入 | 0 | 0 | 0 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0 | 0 | 0 |
| 产权转让收入 | 0 | 0 | 0 | 国有企业资本金注入 | 0 | 0 | 0 |
| 清算收入 | 0 | 0 | 0 | 国有企业政策性补贴(款) | 0 | 0 | 0 |
| 其他国有资本经营预算收入 | 0 | 0 | 0 | 金融国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 0 |
| 其他国有资本经营预算支出(款) | 0 | 0 | 0 | ||||


