| 索引号: | 发布机构: | 南芬区人民政府 | |
| 信息名称: | 2016年本溪市南芬区本级一般公共预算收支决算平衡表 | 主题分类: | 政府决算 |
| 发布日期: | 2017-08-03 | 成文日期: | 2017-08-03 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
2016年本溪市南芬区本级一般公共预算收支决算平衡表
| 表三 | 单位:万元 | ||
| 预算科目 | 数 额 | 预算科目 | 数 额 |
| 一、一般公共预算收入合计 | 12,490 | 一、一般公共预算支出合计 | 35,634 |
| 二、上级财政税收返还补助收入 | 508 | 二、上解支出 | 2,376 |
| 1.上划中央消费税和增值税税收返还 | 248 | 1.财政体制调整上解 | 1,906 |
| 2.所得税基数返还 | 260 | 2.专项上解 | 470 |
| 3.成品油价格和税费改革税收返还 | 三、地方政府债券还本支出 | 669 | |
| 三、上级财政转移支付补助收入 | 20,129 | 1.新增一般债券转贷 | |
| 1.一般性转移支付补助 | 11,037 | 2.置换一般债券转贷 | 669 |
| 2.专项补助 | 9,092 | 四、调出资金 | |
| 四、调入资金 | 1,276 | 五、补充预算稳定调节基金 | 50 |
| 五、调入预算稳定调节基金 | |||
| 六、地方政府债券转贷收入 | 1,669 | ||
| 1.新增一般债券转贷 | |||
| 2.置换一般债券转贷 | 1,669 | ||
| 七、上年结转收入 | 4,871 | 年终滚存结余 | 2,214 |
| 减:按规定需结转下年等支出 | 2,214 | ||
| 当年净结余 | |||
| 收入总计 | 40,943 | 支出总计 | 40,943 |


