| 索引号: | 发布机构: | 南芬区人民政府 | |
| 信息名称: | 2016年本溪市南芬区本级一般公共预算支出决算表 | 主题分类: | 政府决算 |
| 发布日期: | 2017-08-03 | 成文日期: | 2017-08-03 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
2016年本溪市南芬区本级一般公共预算支出决算表
| 表二 | 单位:万元 | |||
| 预算科目 | 2015年 决算数 |
2016年 决算数 |
2016年决算数比上年 | |
| 增减额 | 增减% | |||
| 一般公共预算支出合计 | 43,496 | 35,634 | -7,862 | -18.1 |
| 一、一般公共服务支出 | 4,557 | 4,097 | -460 | -10.1 |
| 二、国防支出 | #DIV/0! | |||
| 三、公共安全支出 | 1,608 | 2,023 | 415 | 25.8 |
| 四、教育支出 | 5,337 | 5,505 | 168 | 3.1 |
| 五、科学技术支出 | 110 | -110 | -100.0 | |
| 六、文化体育与传媒支出 | 446 | 413 | -33 | -7.4 |
| 七、社会保障和就业支出 | 3,533 | 3,423 | -110 | -3.1 |
| 八、医疗卫生与计划生育支出 | 2,406 | 2,672 | 266 | 11.1 |
| 九、节能环保支出 | 3,289 | 903 | -2,386 | -72.5 |
| 十、城乡社区支出 | 9,611 | 4,564 | -5,047 | -52.5 |
| 十一、农林水支出 | 6,387 | 5,660 | -727 | -11.4 |
| 十二、交通运输支出 | 439 | 344 | -95 | -21.6 |
| 十三、资源勘探信息等支出 | 856 | 593 | -263 | -30.7 |
| 十四、商业服务业等支出 | -761 | -927 | -166 | 21.8 |
| 十五、金融支出 | ||||
| 十六、国土海洋气象等支出 | 270 | 57 | -213 | -78.9 |
| 十七、住房保障支出 | 5,399 | 5,749 | 350 | 6.5 |
| 十八、粮油物资储备支出 | ||||
| 十九、其他支出 | ||||
| 二十、债务付息支出 | 557 | 557 | #DIV/0! | |
| 二十一、债务发行费支出 | 9 | 1 | -8 | -88.9 |
| 表二 | 单位:万元 | |||
| 预算科目 | 2015年 决算数 |
2016年 决算数 |
2016年决算数比上年 | |
| 增减额 | 增减% | |||
| 一般公共预算支出合计 | 43,496 | 35,634 | -7,862 | -18.1 |
| 一、一般公共服务支出 | 4,557 | 4,097 | -460 | -10.1 |
| 二、国防支出 | #DIV/0! | |||
| 三、公共安全支出 | 1,608 | 2,023 | 415 | 25.8 |
| 四、教育支出 | 5,337 | 5,505 | 168 | 3.1 |
| 五、科学技术支出 | 110 | -110 | -100.0 | |
| 六、文化体育与传媒支出 | 446 | 413 | -33 | -7.4 |
| 七、社会保障和就业支出 | 3,533 | 3,423 | -110 | -3.1 |
| 八、医疗卫生与计划生育支出 | 2,406 | 2,672 | 266 | 11.1 |
| 九、节能环保支出 | 3,289 | 903 | -2,386 | -72.5 |
| 十、城乡社区支出 | 9,611 | 4,564 | -5,047 | -52.5 |
| 十一、农林水支出 | 6,387 | 5,660 | -727 | -11.4 |
| 十二、交通运输支出 | 439 | 344 | -95 | -21.6 |
| 十三、资源勘探信息等支出 | 856 | 593 | -263 | -30.7 |
| 十四、商业服务业等支出 | -761 | -927 | -166 | 21.8 |
| 十五、金融支出 | ||||
| 十六、国土海洋气象等支出 | 270 | 57 | -213 | -78.9 |
| 十七、住房保障支出 | 5,399 | 5,749 | 350 | 6.5 |
| 十八、粮油物资储备支出 | ||||
| 十九、其他支出 | ||||
| 二十、债务付息支出 | 557 | 557 | #DIV/0! | |
| 二十一、债务发行费支出 | 9 | 1 | -8 | -88.9 |


