| 索引号: | nfqrmzf-2026-00110 | 发布机构: | 南芬区人民政府 |
| 信息名称: | 辽宁省本溪市南芬区林业和草原局 2026年度部门预算(含“三公”经费预算) | 主题分类: | 政府部门预算 |
| 发布日期: | 2026-01-21 | 成文日期: | 2026-01-20 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
辽宁省本溪市南芬区林业和草原局 2026年度部门预算(含“三公”经费预算)
目录
第一部分 辽宁省本溪市南芬区林业和草原局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 辽宁省本溪市南芬区林业和草原局2026年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 辽宁省本溪市南芬区林业和草原局2026年部门预算公开表
一、收入预算总表
二、支出预算总表
三、财政拨款预算“三公”经费支出表
四、政府采购支出预算表
五、财政拨款预算“三公”经费支出表(上年)
第一部分单位概况</H1>
一、部门职责
本溪市南芬区林业和草原局负责林业和草原行政审批事项的受理和审批工作、林业和草原及其生态保护修复的监督管理、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作、森林、草原、湿地等资源的监督管理、陆地野生动植物资源监督管理、各类自然保护地、推进林业和草原改革相关工作。
二、机构设置情况
纳入辽宁省本溪市南芬区林业和草原局2026年部门预算编制范围的单位为本溪市南芬区林业和草原局一家单位。
第二部分 2026年部门预算情况说明</H1>
一、综合预算收支指标情况
(一)按照综合预算的原则,辽宁省本溪市南芬区林业和草原局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算368.60万元,其中:
1.一般公共预算财政拨款收入368.60万元;
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元;
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元;
4.财政管理专户资金收入0.00万元;
5.单位资金收入0.00万元,包括事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元;
6.上年结转0.00万元。
(二)支出预算368.60万元,其中:
1.基本支出39.80万元;
2.项目支出328.80万元;
在支出预算中,政府采购支出149.95万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共19个,涉及资金328.8万元。
收支预算较上年增减变化情况及原因:
二、机关运行经费安排情况说明
2026年辽宁省本溪市南芬区林业和草原局机关运行经费预算1.54万元,主要包括:办公费0.84万元,邮电费0.2万元,公务接待费0.02万元,工会经费0.48万元。
三、政府采购情况
2026年辽宁省本溪市南芬区林业和草原局安排政府采购预算149.95万元,具体为:办公设备购置项目10万元,第三方测绘项目20万元,第三方服务行政执法鉴定费项目30万元,伐前伐后抽检经费项目30万元,防火视频监控设备购置项目19.2万元,管护人员管护服装购置项目4.5万元,林业资源监测经费项目20万元,森林防火经费项目3.25万元,生态造林工作经费项目10万元,一事一议案件项目3万元。
四、“三公”经费预算情况
2026年辽宁省本溪市南芬区林业和草原局财政拨款预算安排的“三公”经费预算0.02万元,增加0.02万元,上年无此项收入。其中:
1因公出国(境)费0.00万元,持平,主要是由于无因公出国项目。
2公务接待费0.02万元,减少0.02万元,下降50.00%,主要是由于上年无公务接待支出,据实际情况降低该项预算。
3公务用车购置及运行费0.00万元,持平,主要是由于无公车维护项目。
五、国有资产占用情况
辽宁省本溪市南芬区林业和草原局2026年年初预算时点,办公用房、车辆等大宗资产占用情况:一辆公务用车。
六、预算绩效目标情况
根据预算管理要求,辽宁省本溪市南芬区林业和草原局2026年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共19个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共19个,涉及资金328.8万元。
七、其他必须说明事项
按照《转发关于印发地方预决算公开操作规程的通知》(本财预〔2016〕478号)、《关于印发南芬区财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知要求》(本财预〔2021〕212号)文件要求,结合本部门预算其他必须说明事项,在此一并进行说明。
(一)国有资产占用情况
辽宁省本溪市南芬区林业和草原局2026年年初预算时点,办公用房、车辆等大宗资产占用情况:一辆公务用车。
辽宁省本溪市南芬区林业和草原局2026年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况:无。
(二)项目预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求,辽宁省本溪市南芬区林业和草原局2026年共编制绩效目标的项目19个,共涉及资金328.8万元,主要是:办公设备购置项目,第三方测绘项目,第三方服务行政执法鉴定费项目,伐前伐后抽检经费项目,防火视频监控设备购置项目,管护人员管护服装购置项目,林业资源监测经费项目,森林防火经费项目,生态造林工作经费项目,一事一议案件项目。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
6.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
7.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
无。
第四部分 2026年部门预算公开表
收入预算总表
公开01表 | ||
部门:辽宁省本溪市南芬区林业和草原局 |
| 单位:万元 |
收入预算总表 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 368.6000 | 368.6000 | 368.6000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出预算总表
公开02表 | ||
部门:辽宁省本溪市南芬区林业和草原局 |
| 单位:万元 |
支出预算总表 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 368.6000 | 39.8000 | 38.2600 | 1.5400 | 328.8000 |
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款预算“三公”经费支出表
公开03表 | ||
部门:辽宁省本溪市南芬区林业和草原局 |
| 单位:万元 |
财政拨款预算“三公”经费支出表 | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
0.0200 |
|
|
|
| 0.0200 |
政府采购支出预算表
公开04表 | ||
部门:辽宁省本溪市南芬区林业和草原局 |
| 单位:万元 |
政府采购支出预算表 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 |
| 149.9500 | 149.9500 | 149.9500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款预算“三公”经费支出表(上年)
公开05表 | ||
部门:辽宁省本溪市南芬区林业和草原局 |
| 单位:万元 |
财政拨款预算“三公”经费支出表(上年) | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
|
| 0.0000 |
|
| 0.0400 |
第五部分 附件
2026年本溪市南芬区林业和草原局单位预算批复表 |
收支预算总表 | |||
| |||
表1 |
|
|
|
单位名称:本溪市南芬区林业和草原局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 368.6 | 一、社会保障和就业支出 | 3.92 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、卫生健康支出 | 2.11 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、农林水支出 | 359.44 |
四、财政专户管理资金收入 |
| 四、住房保障支出 | 3.13 |
五、单位资金收入 |
|
|
|
(一)事业收入 |
|
|
|
(二)事业单位经营收入 |
|
|
|
(三)上级补助收入 |
|
|
|
(四)附属单位上缴收入 |
|
|
|
(五)其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 | 368.6 | 本年支出合计 | 368.6 |
上年结转结余 |
| 年终结转结余 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 | 368.6 | 支 出 总 计 | 368.6 |
收入预算总表 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
单位名称:本溪市南芬区林业和草原局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 368.6 | 368.6 | 368.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本溪市南芬区林业和草原局 | 368.6 | 368.6 | 368.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出预算总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
表3 |
|
|
|
|
|
|
单位名称:本溪市南芬区林业和草原局 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 368.6 | 39.8 | 38.26 | 1.54 | 328.8 |
208 | 社会保障和就业支出 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |
|
|
210 | 卫生健康支出 | 2.11 | 2.11 | 2.11 |
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.11 | 2.11 | 2.11 |
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 2.11 | 2.11 | 2.11 |
|
|
213 | 农林水支出 | 359.44 | 30.64 | 29.1 | 1.54 | 328.8 |
21302 | 林业和草原 | 354.64 | 30.64 | 29.1 | 1.54 | 324 |
2130201 | 行政运行 | 30.64 | 30.64 | 29.1 | 1.54 |
|
2130202 | 一般行政管理事务 | 64.5 |
|
|
| 64.5 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 61.5 |
|
|
| 61.5 |
2130213 | 执法与监督 | 33 |
|
|
| 33 |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 49 |
|
|
| 49 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 116 |
|
|
| 116 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 4.8 |
|
|
| 4.8 |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 4.8 |
|
|
| 4.8 |
221 | 住房保障支出 | 3.13 | 3.13 | 3.13 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 3.13 | 3.13 | 3.13 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 3.13 | 3.13 | 3.13 |
|
|
财政拨款收支预算总表 | |||
| |||
表4 |
|
|
|
单位名称:本溪市南芬区林业和草原局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 368.6 | 一、本年支出 | 368.6 |
(一)一般公共预算拨款收入 | 368.6 | (一)社会保障和就业支出 | 3.92 |
(二)政府性基金预算拨款收入 |
| (二)卫生健康支出 | 2.11 |
(三)国有资本经营预算拨款收入 |
| (三)农林水支出 | 359.44 |
二、上年结转 |
| (四)住房保障支出 | 3.13 |
(一)一般公共预算拨款收入 |
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款收入 |
|
|
|
(三)国有资本经营预算拨款收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 | 368.6 | 支 出 总 计 | 368.6 |
一般公共预算支出表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
表5 |
|
|
|
|
|
|
单位名称:本溪市南芬区林业和草原局 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 368.6 | 39.8 | 38.26 | 1.54 | 328.8 |
208 | 社会保障和就业支出 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |
|
|
210 | 卫生健康支出 | 2.11 | 2.11 | 2.11 |
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.11 | 2.11 | 2.11 |
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 2.11 | 2.11 | 2.11 |
|
|
213 | 农林水支出 | 359.44 | 30.64 | 29.1 | 1.54 | 328.8 |
21302 | 林业和草原 | 354.64 | 30.64 | 29.1 | 1.54 | 324 |
2130201 | 行政运行 | 30.64 | 30.64 | 29.1 | 1.54 |
|
2130202 | 一般行政管理事务 | 64.5 |
|
|
| 64.5 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 61.5 |
|
|
| 61.5 |
2130213 | 执法与监督 | 33 |
|
|
| 33 |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 49 |
|
|
| 49 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 116 |
|
|
| 116 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 4.8 |
|
|
| 4.8 |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 4.8 |
|
|
| 4.8 |
221 | 住房保障支出 | 3.13 | 3.13 | 3.13 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 3.13 | 3.13 | 3.13 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 3.13 | 3.13 | 3.13 |
|
|
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
|
| ||||
| 表6 |
|
|
|
|
| 单位名称:本溪市南芬区林业和草原局 | 单位:万元 | |||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|
| 合计 | 39.8 | 38.26 | 1.54 |
0 | 301 | 工资福利支出 | 35.56 | 35.56 |
|
30101 | 基本工资 | 15.5 | 15.5 |
| |
30102 | 津贴补贴 | 7.97 | 7.97 |
| |
30103 | 奖金 | 2.85 | 2.85 |
| |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.92 | 3.92 |
| |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.11 | 2.11 |
| |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.08 | 0.08 |
| |
30113 | 住房公积金 | 3.13 | 3.13 |
| |
302 | 商品和服务支出 | 4.24 | 2.7 | 1.54 | |
30201 | 办公费 | 0.84 |
| 0.84 | |
30207 | 邮电费 | 0.2 |
| 0.2 | |
30217 | 公务接待费 | 0.02 |
| 0.02 | |
30228 | 工会经费 | 0.48 |
| 0.48 | |
30239 | 其他交通费用 | 2.7 | 2.7 |
| |
财政拨款预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
表7 |
|
|
|
|
|
单位名称:本溪市南芬区林业和草原局 | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
0.02 |
|
|
|
| 0.02 |
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
表8 |
|
|
|
|
单位名称:本溪市南芬区林业和草原局 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:如此表为空表,则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出预算表 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称:本溪市南芬区林业和草原局 | 单位:万元 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
合计 |
|
| 328.8 | 328.8 | 328.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本溪市南芬区林业和草原局 |
|
| 328.8 | 328.8 | 328.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 办公设备购置项目 | 购买数据中心部门所需专用设备。 | 10 | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 森林防火经费项目 | 森林防火宣传用品经费申请 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 防火值班误餐费项目 | 支付防火值班人员误餐费 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 不动产第三方服务费项目 | 支付不动产第三方服务费 | 50 | 50 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第三方测绘项目 | 支付第三方测绘费用 | 20 | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第三方服务行政执法鉴定费项目 | 支付鉴定报告费用 | 30 | 30 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 专业技术培训学习项目 | 支付数据中心专业技术培训所需费用 | 10 | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 森林保险计划项目 | 完成森林保险计划任务。 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 管护人员劳务费项目 | 管护人员劳务费项目 | 51.5 | 51.5 | 51.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 石湖大榛子园租地款项目 | 支付石湖大榛子园租地款。 | 30 | 30 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 伐前伐后抽检经费项目 | 伐前伐后抽检经费项目 | 30 | 30 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公路两侧公共生态环境建设租地费项目 | 支付公路两侧公共生态环境建设租地费用。 | 6 | 6 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 生态造林工作经费项目 | 生态造林工作经费项目。 | 10 | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 清明森林防火经费项目 | 清明森林防火经费项目。 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 防火视频监控设备购置项目 | 防火视频监控设备购置项目 | 19.2 | 19.2 | 19.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一事一议案件项目 | 一事一议案件 | 3 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 林业资源监测经费项目 | 林业资源监测经费项目 | 20 | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 森林扑火队经费项目 | 森林扑火队经费项目。 | 23.8 | 23.8 | 23.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 管护人员管护服装购置项目 | 管护人员管护服装购置项目 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出功能分类预算表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
单位名称:本溪市南芬区林业和草原局 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 368.6 | 368.6 | 368.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 2.11 | 2.11 | 2.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.11 | 2.11 | 2.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 2.11 | 2.11 | 2.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 | 农林水支出 | 359.44 | 359.44 | 359.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21302 | 林业和草原 | 354.64 | 354.64 | 354.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130201 | 行政运行 | 30.64 | 30.64 | 30.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130202 | 一般行政管理事务 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130209 | 森林生态效益补偿 | 61.5 | 61.5 | 61.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130213 | 执法与监督 | 33 | 33 | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 49 | 49 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130299 | 其他林业和草原支出 | 116 | 116 | 116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21308 | 普惠金融发展支出 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130803 | 农业保险保费补贴 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 3.13 | 3.13 | 3.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 3.13 | 3.13 | 3.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 3.13 | 3.13 | 3.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出经济分类预算表(政府预算) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
单位名称:本溪市南芬区林业和草原局 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 368.6 | 368.6 | 368.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
501 | 机关工资福利支出 | 35.56 | 35.56 | 35.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50101 | 工资奖金津补贴 | 26.32 | 26.32 | 26.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50102 | 社会保障缴费 | 6.11 | 6.11 | 6.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50103 | 住房公积金 | 3.13 | 3.13 | 3.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
502 | 机关商品和服务支出 | 320.79 | 320.79 | 320.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50201 | 办公经费 | 53.27 | 53.27 | 53.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50203 | 培训费 | 10 | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50205 | 委托业务费 | 257.5 | 257.5 | 257.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50206 | 公务接待费 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
503 | 机关资本性支出 | 10 | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50306 | 设备购置 | 10 | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
509 | 对个人和家庭的补助 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50901 | 社会福利和救助 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出经济分类预算表(部门预算) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
单位名称:本溪市南芬区林业和草原局 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 368.6 | 368.6 | 368.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 工资福利支出 | 35.56 | 35.56 | 35.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30101 | 基本工资 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30102 | 津贴补贴 | 7.97 | 7.97 | 7.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30103 | 奖金 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.11 | 2.11 | 2.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30113 | 住房公积金 | 3.13 | 3.13 | 3.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 商品和服务支出 | 320.79 | 320.79 | 320.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30201 | 办公费 | 13.89 | 13.89 | 13.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30207 | 邮电费 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30214 | 租赁费 | 36 | 36 | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30216 | 培训费 | 10 | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30217 | 公务接待费 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30226 | 劳务费 | 75.3 | 75.3 | 75.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30227 | 委托业务费 | 182.2 | 182.2 | 182.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30228 | 工会经费 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30239 | 其他交通费用 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30305 | 生活补助 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 | 资本性支出 | 10 | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31002 | 办公设备购置 | 10 | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
债务支出预算表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表13 |
|
|
|
|
|
|
|
