| 索引号: | nfqrmzf-2026-00109 | 发布机构: | 南芬区人民政府 |
| 信息名称: | 辽宁省本溪市南芬区林业服务中心 2026年度部门预算(含“三公”经费预算) | 主题分类: | 政府部门预算 |
| 发布日期: | 2026-01-21 | 成文日期: | 2026-01-20 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
辽宁省本溪市南芬区林业服务中心 2026年度部门预算(含“三公”经费预算)
目录
第一部分 辽宁省本溪市南芬区林业服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 辽宁省本溪市南芬区林业服务中心2026年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 辽宁省本溪市南芬区林业服务中心2026年部门预算公开表
一、收入预算总表
二、支出预算总表
三、财政拨款预算“三公”经费支出表
四、政府采购支出预算表
五、财政拨款预算“三公”经费支出表(上年)
第一部分单位概况</H1>
一、部门职责
负责全区林业发展、国有林场森林资源保护、经营和开发利用。林业科技推广、植树造林,森林病虫害防治工作。
二、机构设置情况
纳入辽宁省本溪市南芬区林业服务中心2026年部门预算编制范围的单位为本溪市南芬区林业服务中心一家单位。
第二部分 2026年部门预算情况说明</H1>
一、综合预算收支指标情况
(一)按照综合预算的原则,辽宁省本溪市南芬区林业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算318.92万元,其中:
1.一般公共预算财政拨款收入318.92万元;
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元;
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元;
4.财政管理专户资金收入0.00万元;
5.单位资金收入0.00万元,包括事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元;
6.上年结转0.00万元。
(二)支出预算318.92万元,其中:
1.基本支出155.16万元;
2.项目支出163.76万元;
在支出预算中,政府采购支出113.00万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共9个,涉及资金163.76万元。
收支预算较上年增减变化情况及原因:
二、机关运行经费安排情况说明
2026年辽宁省本溪市南芬区林业服务中心机关运行经费预算9.55万元,主要包括:办公费3.92万元,邮电费0.77万元,公务接待费0.08万元,工会经费1.78万元,公务用车运行维护费3万元。
三、政府采购情况
2026年辽宁省本溪市南芬区林业服务中心安排政府采购预算113.00万元,具体为:林场经营方案制作项目16万元,林业有害生物防治项目20万元,桥头林场病虫害防治经费项目20万元,桥头林场林地界限围栏经费项目10万元,桥头林场林木采伐设计费项目20万元,桥头林场无人机购置项目2万元,野生动植物致害保险项目5万元,植树造林项目20万元。
四、“三公”经费预算情况
2026年辽宁省本溪市南芬区林业服务中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算3.08万元,增加3.08万元,上年无此项收入。其中:
1因公出国(境)费0.00万元,持平,主要是由于无因公出国项目
2公务接待费0.08万元,增加0.01万元,增长14.29%,主要是由于本单位今年公务接待项目预计有所增加。
3公务用车购置及运行费3.00万元,减少1.50万元,下降33.33%,主要是由于机构实际使用车辆为两台,较去年数量上有所降低。
五、国有资产占用情况
辽宁省本溪市南芬区林业服务中心2026年年初预算时点,办公用房、车辆等大宗资产占用情况:两台公务用车,120平方米办公用房。
六、预算绩效目标情况
根据预算管理要求,辽宁省本溪市南芬区林业服务中心2026年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共14个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共14个,涉及资金163.76万元。
七、其他必须说明事项
按照《转发关于印发地方预决算公开操作规程的通知》(本财预〔2016〕478号)、《关于印发南芬区财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知要求》(本财预〔2021〕212号)文件要求,结合本部门预算其他必须说明事项,在此一并进行说明。
(一)国有资产占用情况
辽宁省本溪市南芬区林业服务中心2026年年初预算时点,办公用房、车辆等大宗资产占用情况:两台公务用车,120平方米办公用房。
辽宁省本溪市南芬区林业服务中心2026年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况:无。
(二)项目预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求,辽宁省本溪市南芬区林业服务中心2026年共编制绩效目标的项目14个,共涉及资金163.76万元,主要是:植树造林项目,林场经营方案制作项目,森林生长抚育采伐项目,健康林处置项目,护林员劳务费项目,林业有害生物防治项目,野生动物致害保险项目,退休人员伤残补助项目,长期聘用临时工人伤残补助项目,桥头林场病虫害防治经费项目,桥头林场林木采伐设计费项目,长期聘用临时工劳务费项目,桥头林场无人机购置项目,桥头林场林地界限围栏经费项目。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
6.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
7.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
无。
第四部分 2026年部门预算公开表
收入预算总表
公开01表 | ||
部门:辽宁省本溪市南芬区林业服务中心 |
| 单位:万元 |
收入预算总表 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 318.9200 | 318.9200 | 318.9200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出预算总表
公开02表 | ||
部门:辽宁省本溪市南芬区林业服务中心 |
| 单位:万元 |
支出预算总表 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 318.9200 | 155.1600 | 145.6100 | 9.5500 | 163.7600 |
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款预算“三公”经费支出表
公开03表 | ||
部门:辽宁省本溪市南芬区林业服务中心 |
| 单位:万元 |
财政拨款预算“三公”经费支出表 | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
3.0800 |
| 3.0000 |
| 3.0000 | 0.0800 |
政府采购支出预算表
公开04表 | ||
部门:辽宁省本溪市南芬区林业服务中心 |
| 单位:万元 |
政府采购支出预算表 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 |
| 113.0000 | 113.0000 | 113.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款预算“三公”经费支出表(上年)
公开05表 | ||
部门:辽宁省本溪市南芬区林业服务中心 |
| 单位:万元 |
财政拨款预算“三公”经费支出表(上年) | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
|
| 4.5000 |
| 4.5000 | 0.0700 |
第五部分 附件
2026年本溪市南芬区林业服务中心单位预算批复表 |
收支预算总表 | |||
| |||
表1 |
|
|
|
单位名称:本溪市南芬区林业服务中心 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 318.92 | 一、社会保障和就业支出 | 22.84 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、卫生健康支出 | 7.36 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、农林水支出 | 279.01 |
四、财政专户管理资金收入 |
| 四、住房保障支出 | 9.71 |
五、单位资金收入 |
|
|
|
(一)事业收入 |
|
|
|
(二)事业单位经营收入 |
|
|
|
(三)上级补助收入 |
|
|
|
(四)附属单位上缴收入 |
|
|
|
(五)其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 | 318.92 | 本年支出合计 | 318.92 |
上年结转结余 |
| 年终结转结余 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 | 318.92 | 支 出 总 计 | 318.92 |
收入预算总表 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
单位名称:本溪市南芬区林业服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 318.92 | 318.92 | 318.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本溪市南芬区林业服务中心 | 318.92 | 318.92 | 318.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出预算总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
表3 |
|
|
|
|
|
|
单位名称:本溪市南芬区林业服务中心 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 318.92 | 155.16 | 145.61 | 9.55 | 163.76 |
208 | 社会保障和就业支出 | 22.84 | 22.84 | 22.84 |
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.84 | 22.84 | 22.84 |
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 8.56 | 8.56 | 8.56 |
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.77 | 13.77 | 13.77 |
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
|
|
210 | 卫生健康支出 | 7.36 | 7.36 | 7.36 |
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.36 | 7.36 | 7.36 |
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 7.36 | 7.36 | 7.36 |
|
|
213 | 农林水支出 | 279.01 | 115.25 | 105.7 | 9.55 | 163.76 |
21302 | 林业和草原 | 279.01 | 115.25 | 105.7 | 9.55 | 163.76 |
2130204 | 事业机构 | 115.25 | 115.25 | 105.7 | 9.55 |
|
2130205 | 森林资源培育 | 20 |
|
|
| 20 |
2130207 | 森林资源管理 | 20 |
|
|
| 20 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 25 |
|
|
| 25 |
2130211 | 动植物保护 | 5 |
|
|
| 5 |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 40 |
|
|
| 40 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 53.76 |
|
|
| 53.76 |
221 | 住房保障支出 | 9.71 | 9.71 | 9.71 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 9.71 | 9.71 | 9.71 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 9.71 | 9.71 | 9.71 |
|
|
财政拨款收支预算总表 | |||
| |||
表4 |
|
|
|
单位名称:本溪市南芬区林业服务中心 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 318.92 | 一、本年支出 | 318.92 |
(一)一般公共预算拨款收入 | 318.92 | (一)社会保障和就业支出 | 22.84 |
(二)政府性基金预算拨款收入 |
| (二)卫生健康支出 | 7.36 |
(三)国有资本经营预算拨款收入 |
| (三)农林水支出 | 279.01 |
二、上年结转 |
| (四)住房保障支出 | 9.71 |
(一)一般公共预算拨款收入 |
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款收入 |
|
|
|
(三)国有资本经营预算拨款收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 | 318.92 | 支 出 总 计 | 318.92 |
一般公共预算支出表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
表5 |
|
|
|
|
|
|
单位名称:本溪市南芬区林业服务中心 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 318.92 | 155.16 | 145.61 | 9.55 | 163.76 |
208 | 社会保障和就业支出 | 22.84 | 22.84 | 22.84 |
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.84 | 22.84 | 22.84 |
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 8.56 | 8.56 | 8.56 |
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.77 | 13.77 | 13.77 |
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
|
|
210 | 卫生健康支出 | 7.36 | 7.36 | 7.36 |
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.36 | 7.36 | 7.36 |
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 7.36 | 7.36 | 7.36 |
|
|
213 | 农林水支出 | 279.01 | 115.25 | 105.7 | 9.55 | 163.76 |
21302 | 林业和草原 | 279.01 | 115.25 | 105.7 | 9.55 | 163.76 |
2130204 | 事业机构 | 115.25 | 115.25 | 105.7 | 9.55 |
|
2130205 | 森林资源培育 | 20 |
|
|
| 20 |
2130207 | 森林资源管理 | 20 |
|
|
| 20 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 25 |
|
|
| 25 |
2130211 | 动植物保护 | 5 |
|
|
| 5 |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 40 |
|
|
| 40 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 53.76 |
|
|
| 53.76 |
221 | 住房保障支出 | 9.71 | 9.71 | 9.71 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 9.71 | 9.71 | 9.71 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 9.71 | 9.71 | 9.71 |
|
|
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
|
| ||||
| 表6 |
|
|
|
|
| 单位名称:本溪市南芬区林业服务中心 | 单位:万元 | |||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|
| 合计 | 155.16 | 145.61 | 9.55 |
0 | 301 | 工资福利支出 | 126.24 | 126.24 |
|
30101 | 基本工资 | 58 | 58 |
| |
30102 | 津贴补贴 | 3.76 | 3.76 |
| |
30107 | 绩效工资 | 32.87 | 32.87 |
| |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.77 | 13.77 |
| |
30109 | 职业年金缴费 | 0.51 | 0.51 |
| |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.36 | 7.36 |
| |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.26 | 0.26 |
| |
30113 | 住房公积金 | 9.71 | 9.71 |
| |
302 | 商品和服务支出 | 9.55 |
| 9.55 | |
30201 | 办公费 | 3.92 |
| 3.92 | |
30207 | 邮电费 | 0.77 |
| 0.77 | |
30217 | 公务接待费 | 0.08 |
| 0.08 | |
30228 | 工会经费 | 1.78 |
| 1.78 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3 |
| 3 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 19.37 | 19.37 |
| |
30302 | 退休费 | 8.56 | 8.56 |
| |
30305 | 生活补助 | 10.45 | 10.45 |
| |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.36 | 0.36 |
| |
财政拨款预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
表7 |
|
|
|
|
|
单位名称:本溪市南芬区林业服务中心 | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
3.08 |
| 3 |
| 3 | 0.08 |
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
表8 |
|
|
|
|
单位名称:本溪市南芬区林业服务中心 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:如此表为空表,则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
| ||
| ||||
项目支出预算表 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称:本溪市南芬区林业服务中心 | 单位:万元 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
合计 |
|
| 163.76 | 163.76 | 163.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本溪市南芬区林业服务中心 |
|
| 163.76 | 163.76 | 163.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 植树造林项目 | 完成植树造林目标,提高植被覆盖率 | 20 | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 林场经营方案制作项目 | 编制林场经营方案 | 16 | 16 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 森林生长抚育采伐项目 | 完成林场森林生长采伐任务。 | 10 | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 健康林处置项目 | 完成健康林处置任务 | 10 | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 护林员劳务费项目 | 发放护林员劳务费用。 | 25 | 25 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 林业有害生物防治项目 | 完成南芬区松林面积和13.8万亩病虫害防治 | 20 | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 野生动物致害保险项目 | 野生动物对人员造成伤害,按伤害程度,确认责任及法律政策进行赔偿。 | 5 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 退休人员伤残补助项目 | 因工伤残 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 长期聘用临时工人伤残补助项目 | 因工伤残 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桥头林场病虫害防治经费项目 | 完成桥头林场病虫害防治任务 | 20 | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桥头林场林木采伐设计费项目 | 完成国营本溪市南芬区桥头林场林木采伐的设计 | 20 | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 长期聘用临时工劳务费项目 | 外聘临时工作人员 | 4.26 | 4.26 | 4.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桥头林场无人机购置项目 | 购置无人机一台 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桥头林场林地界限围栏经费项目 | 购置安装桥头林场林地界限围栏。 | 10 | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出功能分类预算表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
单位名称:本溪市南芬区林业服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 318.92 | 318.92 | 318.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 22.84 | 22.84 | 22.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.84 | 22.84 | 22.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 8.56 | 8.56 | 8.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.77 | 13.77 | 13.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 7.36 | 7.36 | 7.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.36 | 7.36 | 7.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 7.36 | 7.36 | 7.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 | 农林水支出 | 279.01 | 279.01 | 279.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21302 | 林业和草原 | 279.01 | 279.01 | 279.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130204 | 事业机构 | 115.25 | 115.25 | 115.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130205 | 森林资源培育 | 20 | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130207 | 森林资源管理 | 20 | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130209 | 森林生态效益补偿 | 25 | 25 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130211 | 动植物保护 | 5 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 40 | 40 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130299 | 其他林业和草原支出 | 53.76 | 53.76 | 53.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 9.71 | 9.71 | 9.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 9.71 | 9.71 | 9.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 9.71 | 9.71 | 9.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出经济分类预算表(政府预算) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
单位名称:本溪市南芬区林业服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 318.92 | 318.92 | 318.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
505 | 对事业单位经常性补助 | 291.05 | 291.05 | 291.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50501 | 工资福利支出 | 126.24 | 126.24 | 126.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50502 | 商品和服务支出 | 164.81 | 164.81 | 164.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
506 | 对事业单位资本性补助 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50601 | 资本性支出 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
509 | 对个人和家庭的补助 | 25.87 | 25.87 | 25.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50901 | 社会福利和救助 | 16.95 | 16.95 | 16.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50905 | 离退休费 | 8.56 | 8.56 | 8.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出经济分类预算表(部门预算) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
单位名称:本溪市南芬区林业服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 318.92 | 318.92 | 318.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 工资福利支出 | 126.24 | 126.24 | 126.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30101 | 基本工资 | 58 | 58 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30102 | 津贴补贴 | 3.76 | 3.76 | 3.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30107 | 绩效工资 | 32.87 | 32.87 | 32.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.77 | 13.77 | 13.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30109 | 职业年金缴费 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.36 | 7.36 | 7.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30113 | 住房公积金 | 9.71 | 9.71 | 9.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 商品和服务支出 | 164.81 | 164.81 | 164.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30201 | 办公费 | 13.92 | 13.92 | 13.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30207 | 邮电费 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30217 | 公务接待费 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30226 | 劳务费 | 29.26 | 29.26 | 29.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30227 | 委托业务费 | 116 | 116 | 116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30228 | 工会经费 | 1.78 | 1.78 | 1.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30231 | 公务用车运行维护费 | 3 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 25.87 | 25.87 | 25.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30302 | 退休费 | 8.56 | 8.56 | 8.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30304 | 抚恤金 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30305 | 生活补助 | 15.45 | 15.45 | 15.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 | 资本性支出 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31003 | 专用设备购置 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
债务支出预算表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称:本溪市南芬区林业服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
