| 索引号: | nfqrmzf-2026-00093 | 发布机构: | 南芬区人民政府 |
| 信息名称: | 辽宁省本溪市南芬区教育局(本级)2026年度部门预算 (含“三公”经费预算) | 主题分类: | 政府部门预算 |
| 发布日期: | 2026-01-21 | 成文日期: | 2026-01-20 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
辽宁省本溪市南芬区教育局(本级)2026年度部门预算 (含“三公”经费预算)
目录
第一部分 辽宁省本溪市南芬区教育局(本级)概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 辽宁省本溪市南芬区教育局(本级)2026年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 辽宁省本溪市南芬区教育局(本级)2026年部门预算公开表
一、收入预算总表
二、支出预算总表
三、财政拨款预算“三公”经费支出表
四、政府采购支出预算表
五、财政拨款预算“三公”经费支出表(上年)
第一部分单位概况</H1>
一、部门职责
负责全区教育教学管理工作及业务指导
二、机构设置情况
下设本溪市南芬区南芬小学,本溪市南芬区实验小学,本溪市南芬区苗可秀学校,本溪市南芬区思山岭学校,本溪市南芬区教师学校
第二部分 2026年部门预算情况说明</H1>
一、综合预算收支指标情况
(一)按照综合预算的原则,辽宁省本溪市南芬区教育局(本级)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算1,169.49万元,其中:
1.一般公共预算财政拨款收入1,169.49万元;
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元;
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元;
4.财政管理专户资金收入0.00万元;
5.单位资金收入0.00万元,包括事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元;
6.上年结转0.00万元。
(二)支出预算1,169.49万元,其中:
1.基本支出72.39万元;
2.项目支出1,097.10万元;
在支出预算中,政府采购支出0.00万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个,涉及资金0万元。
收支预算较上年增减变化情况及原因:
二、机关运行经费安排情况说明
2026年辽宁省本溪市南芬区教育局(本级)机关运行经费预算21.33万元,主要包括:商品服务支出
三、政府采购情况
2026年辽宁省本溪市南芬区教育局(本级)安排政府采购预算0.00万元,具体为:0
四、“三公”经费预算情况
2026年辽宁省本溪市南芬区教育局(本级)财政拨款预算安排的“三公”经费预算1.53万元,增加1.53万元,上年无此项收入。其中:
1.因公出国(境)费0.00万元,持平,主要是由于0
2.公务接待费0.03万元,增加0.03万元,上年无此项收入,主要是由于此款未使用。
3.公务用车购置及运行费1.50万元,减少0.50万元,下降25.00%,主要是由于车辆运行及维护。
五、国有资产占用情况
辽宁省本溪市南芬区教育局(本级)2026年年初预算时点,办公用房、车辆等大宗资产占用情况:无
六、预算绩效目标情况
根据预算管理要求,辽宁省本溪市南芬区教育局(本级)2026年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共28个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共28个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共28个,涉及资金1097.1万元。
七、其他必须说明事项
按照《转发关于印发地方预决算公开操作规程的通知》(本财预〔2016〕478号)、《关于印发南芬区财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知要求》(本财预〔2021〕212号)文件要求,结合本部门预算其他必须说明事项,在此一并进行说明。
(一)国有资产占用情况
辽宁省本溪市南芬区教育局(本级)2026年年初预算时点,办公用房、车辆等大宗资产占用情况:无
辽宁省本溪市南芬区教育局(本级)2026年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况:无
(二)项目预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求,辽宁省本溪市南芬区教育局(本级)2026年共编制绩效目标的项目28个,共涉及资金1097.1万元,主要是:人员经费、公用经费等基本支出。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
6.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
7.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
独生子女费在局支付,退休费在社保支付。
第四部分 2026年部门预算公开表
收入预算总表
公开01表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区教育局(本级) |
| 单位:万元 |
收入预算总表 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 1,169.4900 | 1,169.4900 | 1,169.4900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出预算总表
公开02表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区教育局(本级) |
| 单位:万元 |
支出预算总表 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 1,169.4900 | 72.3900 | 51.0600 | 21.3300 | 1,097.1000 |
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款预算“三公”经费支出表
公开03表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区教育局(本级) |
| 单位:万元 |
财政拨款预算“三公”经费支出表 | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
1.5300 |
| 1.5000 |
| 1.5000 | 0.0300 |
政府采购支出预算表
公开04表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区教育局(本级) |
| 单位:万元 |
政府采购支出预算表 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款预算“三公”经费支出表(上年)
公开05表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区教育局(本级) |
| 单位:万元 |
财政拨款预算“三公”经费支出表(上年) | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
|
| 2.0000 |
| 2.0000 |
|
第五部分 附件
部门(单位)整体绩效目标表 |
|
| |||||||
|
|
| |||||||
部门(单位)名称 | 054001本溪市南芬区教育局-210505000 |
|
| ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况(万元) |
|
| |||||
基本支出人员经费(保工资) | 92.62 |
|
| ||||||
基本支出人员经费(刚性) | 9.5 |
|
| ||||||
基本支出公用经费(保运转) | 42.66 |
|
| ||||||
年度绩效目标 | 完成当年任务,有效完成任务。 |
|
| ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
|
|
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |
综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 2026年12月 |
|
| |||
整体工作完成情况 | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| ||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |||
整体工作完成情况 | >= | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2026年12月 |
|
| |
预算执行率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |||
预算调整率 | <= | 5 | % | 2026年12月 |
|
| |||
预算完成率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 2026年12月 |
|
| ||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2026年12月 |
|
| ||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2026年12月 |
|
| |||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 2026年12月 |
|
| ||
部门内控制度有效性 |
| 正常 |
| 2026年12月 |
|
| |||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2026年12月 |
|
| ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2026年12月 |
|
| |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |||
社会效应 | 政治效益 | 有利于促进社会公平、正义 |
| 正常 |
| 2026年12月 |
|
| |
社会效益 | 提高家庭教育社会公共服务水平 |
| 正常 |
| 2026年12月 |
|
| ||
社会公众满意度 | 人民群众出行总体满意度 | >= | 100 | % | 2026年12月 |
|
| ||
可持续性 | 体制机制改革 | 完善内控制度 |
| 正常 |
| 2026年12月 |
|
| |
建立预算绩效管理机制 |
| 正常 |
| 2026年12月 |
|
| |||
2026年本溪市南芬区教育局单位预算批复表 |
收支预算总表 | |||
| |||
表1 |
|
|
|
单位名称:本溪市南芬区教育局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1169.49 | 一、教育支出 | 1156.23 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、社会保障和就业支出 | 6.5 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、卫生健康支出 | 2.66 |
四、财政专户管理资金收入 |
| 四、住房保障支出 | 4.1 |
五、单位资金收入 |
|
|
|
(一)事业收入 |
|
|
|
(二)事业单位经营收入 |
|
|
|
(三)上级补助收入 |
|
|
|
(四)附属单位上缴收入 |
|
|
|
(五)其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 | 1169.49 | 本年支出合计 | 1169.49 |
上年结转结余 |
| 年终结转结余 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 | 1169.49 | 支 出 总 计 | 1169.49 |
收入预算总表 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
单位名称:本溪市南芬区教育局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 1169.49 | 1169.49 | 1169.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本溪市南芬区教育局 | 1169.49 | 1169.49 | 1169.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出预算总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
表3 |
|
|
|
|
|
|
单位名称:本溪市南芬区教育局 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 1169.49 | 72.39 | 51.06 | 21.33 | 1097.1 |
205 | 教育支出 | 1156.23 | 59.13 | 37.8 | 21.33 | 1097.1 |
20501 | 教育管理事务 | 185.73 | 59.13 | 37.8 | 21.33 | 126.6 |
2050101 | 行政运行 | 59.13 | 59.13 | 37.8 | 21.33 |
|
2050102 | 一般行政管理事务 | 126.6 |
|
|
| 126.6 |
20502 | 普通教育 | 740.5 |
|
|
| 740.5 |
2050201 | 学前教育 | 544.5 |
|
|
| 544.5 |
2050202 | 小学教育 | 196 |
|
|
| 196 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 230 |
|
|
| 230 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 230 |
|
|
| 230 |
208 | 社会保障和就业支出 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
|
|
210 | 卫生健康支出 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |
|
|
221 | 住房保障支出 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
|
|
财政拨款收支预算总表 | |||
| |||
表4 |
|
|
|
单位名称:本溪市南芬区教育局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 1169.49 | 一、本年支出 | 1169.49 |
(一)一般公共预算拨款收入 | 1169.49 | (一)教育支出 | 1156.23 |
(二)政府性基金预算拨款收入 |
| (二)社会保障和就业支出 | 6.5 |
(三)国有资本经营预算拨款收入 |
| (三)卫生健康支出 | 2.66 |
二、上年结转 |
| (四)住房保障支出 | 4.1 |
(一)一般公共预算拨款收入 |
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款收入 |
|
|
|
(三)国有资本经营预算拨款收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 | 1169.49 | 支 出 总 计 | 1169.49 |
一般公共预算支出表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
表5 |
|
|
|
|
|
|
单位名称:本溪市南芬区教育局 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 1169.49 | 72.39 | 51.06 | 21.33 | 1097.1 |
205 | 教育支出 | 1156.23 | 59.13 | 37.8 | 21.33 | 1097.1 |
20501 | 教育管理事务 | 185.73 | 59.13 | 37.8 | 21.33 | 126.6 |
2050101 | 行政运行 | 59.13 | 59.13 | 37.8 | 21.33 |
|
2050102 | 一般行政管理事务 | 126.6 |
|
|
| 126.6 |
20502 | 普通教育 | 740.5 |
|
|
| 740.5 |
2050201 | 学前教育 | 544.5 |
|
|
| 544.5 |
2050202 | 小学教育 | 196 |
|
|
| 196 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 230 |
|
|
| 230 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 230 |
|
|
| 230 |
208 | 社会保障和就业支出 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
|
|
210 | 卫生健康支出 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |
|
|
221 | 住房保障支出 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
|
|
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
|
| ||||
| 表6 |
|
|
|
|
| 单位名称:本溪市南芬区教育局 | 单位:万元 | |||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|
| 合计 | 72.39 | 51.06 | 21.33 |
0 | 301 | 工资福利支出 | 46.26 | 46.26 |
|
30101 | 基本工资 | 20.49 | 20.49 |
| |
30102 | 津贴补贴 | 10.12 | 10.12 |
| |
30103 | 奖金 | 3.86 | 3.86 |
| |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.9 | 4.9 |
| |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.66 | 2.66 |
| |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.13 | 0.13 |
| |
30113 | 住房公积金 | 4.1 | 4.1 |
| |
302 | 商品和服务支出 | 24.53 | 3.2 | 21.33 | |
30201 | 办公费 | 17.92 |
| 17.92 | |
30207 | 邮电费 | 1.25 |
| 1.25 | |
30217 | 公务接待费 | 0.03 |
| 0.03 | |
30228 | 工会经费 | 0.63 |
| 0.63 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.5 |
| 1.5 | |
30239 | 其他交通费用 | 3.2 | 3.2 |
| |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.6 | 1.6 |
| |
30302 | 退休费 | 1.6 | 1.6 |
| |
财政拨款预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
表7 |
|
|
|
|
|
单位名称:本溪市南芬区教育局 | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
1.53 |
| 1.5 |
| 1.5 | 0.03 |
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
表8 |
|
|
|
|
单位名称:本溪市南芬区教育局 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:如此表为空表,则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
项目支出预算表 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称:本溪市南芬区教育局 | 单位:万元 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
合计 |
|
| 1097.1 | 1097.1 | 1097.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本溪市南芬区教育局 |
|
| 1097.1 | 1097.1 | 1097.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 招生办经费项目 | 保障各类考试正常运行。 | 16 | 16 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 学生饮用水经费项目 | 保障学生饮用水正常使用。 | 9 | 9 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 校车运营经费项目 | 保障校车正常运营。 | 20 | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 文体经费项目 | 保障文体经费正常运转。 | 20 | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 小学生体检经费项目 | 保障小学生体检经费正常运转。 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 应急值班误餐经费项目 | 保障应急值班经费正常发放。 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 关工委经费项目 | 保障关工委经费正常发放。 | 7 | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 保安经费项目 | 保障保障保安经费正常发放。 | 32 | 32 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 职称评审经费项目 | 保障职称评审正常运转。 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 责任督学经费项目 | 保障责任督学经费项目正常运转。 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 老年大学经费项目 | 保障老年大学经费项目正常运转。 | 10 | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 教师培训经费项目 | 保障教师培训经费项目正常运转。 | 4 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 网络服务经费项目 | 保障网络服务经费项目正常运转。 | 3 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 学前免保教费经费项目 | 保障学前免保教费经费项目正常运转。 | 10 | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 教育附加经费项目 | 保障教育附加经费项目正常运转。 | 230 | 230 | 230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 校园足球省级补助经费项目 | 保障校园足球省级补助经费项目正常运转。 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 幼儿园生均公用经费项目 | 保障幼儿园生均公用经费项目正常运转。 | 4 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 学前园所安全维修经费项目 | 保障学前园所安全维修经费项目正常运转。 | 20 | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 校舍安全维修经费项目 | 保障校舍安全维修项目经费正常运转。 | 50 | 50 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 校方责任险经费项目 | 保障校方责任险经费正常运转。 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 学前托费经费项目 | 保障学前托费经费项目正常运转。 | 90 | 90 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 联动机制经费项目 | 保障联动机制经费项目正常运转。 | 15 | 15 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 临时用工人员经费项目 | 保障正常运转。 | 20 | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 农村非公办教师养老费经费项目 | 保障农村非公办教师养老经费正常发放。 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 学前困难资助经费项目 | 保障学前困难资助经费按时发放。 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 信访和维稳经费项目 | 保障正常运转。 | 5 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 学前扩大普惠资源补助经费项目 | 保障正常运转 | 400 | 400 | 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 义务教育薄弱环节改造经费项目 | 保障正常运转 | 100 | 100 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出功能分类预算表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
单位名称:本溪市南芬区教育局 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 1169.49 | 1169.49 | 1169.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 | 教育支出 | 1156.23 | 1156.23 | 1156.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20501 | 教育管理事务 | 185.73 | 185.73 | 185.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050101 | 行政运行 | 59.13 | 59.13 | 59.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050102 | 一般行政管理事务 | 126.6 | 126.6 | 126.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20502 | 普通教育 | 740.5 | 740.5 | 740.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050201 | 学前教育 | 544.5 | 544.5 | 544.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050202 | 小学教育 | 196 | 196 | 196 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20509 | 教育费附加安排的支出 | 230 | 230 | 230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 230 | 230 | 230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出经济分类预算表(政府预算) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
单位名称:本溪市南芬区教育局 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 1169.49 | 1169.49 | 1169.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
501 | 机关工资福利支出 | 46.26 | 46.26 | 46.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50101 | 工资奖金津补贴 | 34.47 | 34.47 | 34.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50102 | 社会保障缴费 | 7.69 | 7.69 | 7.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50103 | 住房公积金 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
502 | 机关商品和服务支出 | 1095.63 | 1095.63 | 1095.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50201 | 办公经费 | 968.1 | 968.1 | 968.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50203 | 培训费 | 4 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50205 | 委托业务费 | 52 | 52 | 52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50206 | 公务接待费 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50208 | 公务用车运行维护费 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
|
