| 索引号: | nfqrmzf-2026-00086 | 发布机构: | 南芬区人民政府 |
| 信息名称: | 辽宁省本溪市南芬区人民政府信访局 2026年度部门预算 (含“三公”经费预算) | 主题分类: | 政府部门预算 |
| 发布日期: | 2026-01-21 | 成文日期: | 2026-01-15 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
辽宁省本溪市南芬区人民政府信访局 2026年度部门预算 (含“三公”经费预算)
目录
第一部分 辽宁省本溪市南芬区人民政府信访局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 辽宁省本溪市南芬区人民政府信访局2026年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 辽宁省本溪市南芬区人民政府信访局2026年部门预算公开表
一、收入预算总表
二、支出预算总表
三、财政拨款预算“三公”经费支出表
四、政府采购支出预算表
五、财政拨款预算“三公”经费支出表(上年)
第一部分单位概况</H1>
一、部门职责
1、根据党和国家关于信访工作的基本原则、方针、政策和上级的有关指示精神,结合本地实际,制定年度工作计划并组织实施,负责拟订并实施信访工作的制度、办法、实施细则,负责信访法规的宣传教育;
2、负责受理人民群众的来信、来访、来电、来邮,承办区委、区政府和上级机关转办、交办的信访事项:
3、负责向各乡镇(街道)和市级机关名部门、市直属名单位转办、交办信访事项,并督促、检查力度情况:
4、直接调查处理、组织或参与协调有关信访问题,负责有关作访件的复查:
5、调查、研究、分析信访情况,及时向区委、区政府和上级机关提供信息和解决问题的建议;协助区委、区政府领导指导各出镇(面业)和市级机关各部门、区直属各单位的信访工作,总结交流信访工作经验。负责信访干部队伍建设,组织培训信访工作人员;
二、机构设置情况
纳入辽宁省本溪市南芬区人民政府信访局(本级)2025年部门预算编制范围的预算单位包括:
南芬区信访局、南芬区信访接待服务中心
第二部分 2026年部门预算情况说明</H1>
一、综合预算收支指标情况
(一)按照综合预算的原则,辽宁省本溪市南芬区人民政府信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算441.06万元,其中:
1.一般公共预算财政拨款收入441.06万元;
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元;
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元;
4.财政管理专户资金收入0.00万元;
5.单位资金收入0.00万元,包括事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元;
6.上年结转0.00万元。
(二)支出预算441.06万元,其中:
1.基本支出131.86万元;
2.项目支出309.20万元;
在支出预算中,政府采购支出0.00万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共3个,涉及资金309.2万元。
收支预算较上年增减变化情况及原因:
二、机关运行经费安排情况说明
2026年辽宁省本溪市南芬区人民政府信访局机关运行经费预算15.82万元,主要包括:工作人员的日常经费
三、政府采购情况
2026年辽宁省本溪市南芬区人民政府信访局安排政府采购预算0.00万元,具体为:无
四、“三公”经费预算情况
2026年辽宁省本溪市南芬区人民政府信访局财政拨款预算安排的“三公”经费预算1.56万元,增加1.56万元,上年无此项收入。其中:
1.因公出国(境)费0.00万元,持平,主要是由于无
2.公务接待费0.06万元,增加0.06万元,上年无此项收入,主要是由于无
3.公务用车购置及运行费1.50万元,增加1.50万元,上年无此项收入,主要是由于公务用车需要
五、国有资产占用情况
辽宁省本溪市南芬区人民政府信访局2026年年初预算时点,办公用房、车辆等大宗资产占用情况:无
六、预算绩效目标情况
根据预算管理要求,辽宁省本溪市南芬区人民政府信访局2026年应编制部门(单位)整体绩效目标共2个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共2个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共3个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共3个,涉及资金309.2万元。
七、其他必须说明事项
按照《转发关于印发地方预决算公开操作规程的通知》(本财预〔2016〕478号)、《关于印发南芬区财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知要求》(本财预〔2021〕212号)文件要求,结合本部门预算其他必须说明事项,在此一并进行说明。
(一)国有资产占用情况
辽宁省本溪市南芬区人民政府信访局2026年年初预算时点,办公用房、车辆等大宗资产占用情况:无
辽宁省本溪市南芬区人民政府信访局2026年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况:无
(二)项目预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求,辽宁省本溪市南芬区人民政府信访局2026年共编制绩效目标的项目3个,共涉及资金309.2万元,主要是:信访维稳经费
第三部分 名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
6.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
7.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
14.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定受离休人员待遇的医疗经费。
17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。一公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
第四部分 2026年部门预算公开表
收入预算总表
公开01表 | ||
部门:辽宁省本溪市南芬区人民政府信访局 |
| 单位:万元 |
收入预算总表 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 441.0600 | 441.0600 | 441.0600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出预算总表
公开02表 | ||
部门:辽宁省本溪市南芬区人民政府信访局 |
| 单位:万元 |
支出预算总表 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 441.0600 | 131.8600 | 116.0400 | 15.8200 | 309.2000 |
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款预算“三公”经费支出表
公开03表 | ||
部门:辽宁省本溪市南芬区人民政府信访局 |
| 单位:万元 |
财政拨款预算“三公”经费支出表 | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
1.5600 |
| 1.5000 |
| 1.5000 | 0.0600 |
政府采购支出预算表
公开04表 | ||
部门:辽宁省本溪市南芬区人民政府信访局 |
| 单位:万元 |
政府采购支出预算表 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款预算“三公”经费支出表(上年)
公开05表 | ||
部门:辽宁省本溪市南芬区人民政府信访局 |
| 单位:万元 |
财政拨款预算“三公”经费支出表(上年) | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
|
|
|
|
|
|
第五部分 附件
部门(单位)整体绩效目标表 |
|
| |||||||
|
|
| |||||||
部门(单位)名称 | 007001中共本溪市南芬区委 本溪市南芬区人民政府信访局-210505000 |
|
| ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况(万元) |
|
| |||||
基本支出人员经费(刚性) | 36.31 |
|
| ||||||
基本支出公用经费(保运转) | 12.69 |
|
| ||||||
基本支出人员经费(保工资) | 49 |
|
| ||||||
年度绩效目标 | 提高工作质量,实现财务指标稳定发展 |
|
| ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
|
|
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |
综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 2026年12月 |
|
| |||
整体工作完成情况 | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| ||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2026年12月 |
|
| |||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2026年12月 |
|
| |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 2026年12月 |
|
| ||
预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2026年12月 |
|
| ||
预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2026年12月 |
|
| |||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 2026年12月 |
|
| ||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2026年12月 |
|
| ||
运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |
“三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2026年12月 |
|
| |||
社会效应 | 政治效益 | 息诉罢访率 | >= | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |
社会公众满意度 | 窗口服务效率满意度 | >= | 100 | % | 2026年12月 |
|
| ||
信访群众投诉满意率 | >= | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |||
主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 2026年12月 |
|
| ||
可持续性 | 体制机制改革 | 内控要求规范整合 |
| 完成 |
| 2026年12月 |
|
| |
建立预算绩效管理机制 |
| 完成 |
| 2026年12月 |
|
| |||
部门(单位)整体绩效目标表 |
|
| |||||||
|
|
| |||||||
部门(单位)名称 | 007002本溪市南芬区信访接待服务中心-210505000 |
|
| ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况(万元) |
|
| |||||
基本支出公用经费(保运转) | 3.13 |
|
| ||||||
基本支出人员经费(刚性) | 79.73 |
|
| ||||||
基本支出人员经费(保工资) | 77.77 |
|
| ||||||
年度绩效目标 | 提高工作质量,实现财务指标稳定发展 |
|
| ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
|
|
履职效能 | 重点工作履行情况 | 综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 2026年12月 |
|
| |
重点工作办结率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| ||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2026年12月 |
|
| |||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2026年12月 |
|
| |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 2026年12月 |
|
| ||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2026年12月 |
|
| ||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2026年12月 |
|
| |||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 2026年12月 |
|
| ||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2026年12月 |
|
| ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2026年12月 |
|
| |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |||
社会效应 | 服务对象满意度 | 接待对象满意度 | >= | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |
社会公众满意度 | 窗口服务效率满意度 | >= | 100 | % | 2026年12月 |
|
| ||
主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 2026年12月 |
|
| ||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |
| 完成 |
| 2026年12月 |
|
| |
提升治理能力 |
| 完成 |
| 2026年12月 |
|
| |||
2026年本溪市南芬区信访办部门预算批复表 |
收支预算总表 | |||
| |||
表1 |
|
|
|
| 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 441.0632 | 一、一般公共服务支出 | 412.915 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、社会保障和就业支出 | 12.3382 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、卫生健康支出 | 6.31 |
四、财政专户管理资金收入 |
| 四、住房保障支出 | 9.5 |
五、单位资金收入 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 | 441.0632 | 本年支出合计 | 441.0632 |
上年结转结余 |
| 年终结转结余 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 | 441.0632 | 支 出 总 计 | 441.0632 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入预算总表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 单位:万元 | ||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||
合计 | 441.0632 | 441.0632 | 441.0632 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
007001 中共本溪市南芬区委 本溪市南芬区人民政府信访局 | 358.2032 | 358.2032 | 358.2032 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
007002 本溪市南芬区信访接待服务中心 | 82.86 | 82.86 | 82.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出预算总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
表3 |
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 441.0632 | 131.8632 | 116.0432 | 15.82 | 309.2 |
007001 | 中共本溪市南芬区委 本溪市南芬区人民政府信访局 | 358.2032 | 49.0032 | 36.3132 | 12.69 | 309.2 |
201 | 一般公共服务支出 | 349.345 | 40.145 | 27.455 | 12.69 | 309.2 |
20140 | 信访事务 | 349.345 | 40.145 | 27.455 | 12.69 | 309.2 |
2014001 | 行政运行 | 40.145 | 40.145 | 27.455 | 12.69 |
|
2014002 | 一般行政管理事务 | 9.2 |
|
|
| 9.2 |
2014004 | 信访业务 | 300 |
|
|
| 300 |
208 | 社会保障和就业支出 | 4.0382 | 4.0382 | 4.0382 |
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.0382 | 4.0382 | 4.0382 |
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 0.5382 | 0.5382 | 0.5382 |
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
|
|
210 | 卫生健康支出 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
|
|
221 | 住房保障支出 | 3 | 3 | 3 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 3 | 3 | 3 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 3 | 3 | 3 |
|
|
007002 | 本溪市南芬区信访接待服务中心 | 82.86 | 82.86 | 79.73 | 3.13 |
|
201 | 一般公共服务支出 | 63.57 | 63.57 | 60.44 | 3.13 |
|
20140 | 信访事务 | 63.57 | 63.57 | 60.44 | 3.13 |
|
2014050 | 事业运行 | 63.57 | 63.57 | 60.44 | 3.13 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
|
|
210 | 卫生健康支出 | 4.49 | 4.49 | 4.49 |
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.49 | 4.49 | 4.49 |
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 4.49 | 4.49 | 4.49 |
|
|
221 | 住房保障支出 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
|
|
财政拨款收支预算总表 | |||
| |||
表4 |
|
|
|
| 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 441.0632 | 一、本年支出 | 441.0632 |
(一)一般公共预算拨款收入 | 441.0632 | (一)一般公共服务支出 | 412.915 |
(二)政府性基金预算拨款收入 |
| (二)社会保障和就业支出 | 12.3382 |
(三)国有资本经营预算拨款收入 |
| (三)卫生健康支出 | 6.31 |
二、上年结转 |
| (四)住房保障支出 | 9.5 |
(一)一般公共预算拨款收入 |
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款收入 |
|
|
|
(三)国有资本经营预算拨款收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 | 441.0632 | 支 出 总 计 | 441.0632 |
一般公共预算支出表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
表5 |
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 441.0632 | 131.8632 | 116.0432 | 15.82 | 309.2 |
007001 | 中共本溪市南芬区委 本溪市南芬区人民政府信访局 | 358.2032 | 49.0032 | 36.3132 | 12.69 | 309.2 |
201 | 一般公共服务支出 | 349.345 | 40.145 | 27.455 | 12.69 | 309.2 |
20140 | 信访事务 | 349.345 | 40.145 | 27.455 | 12.69 | 309.2 |
2014001 | 行政运行 | 40.145 | 40.145 | 27.455 | 12.69 |
|
2014002 | 一般行政管理事务 | 9.2 |
|
|
| 9.2 |
2014004 | 信访业务 | 300 |
|
|
| 300 |
208 | 社会保障和就业支出 | 4.0382 | 4.0382 | 4.0382 |
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.0382 | 4.0382 | 4.0382 |
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 0.5382 | 0.5382 | 0.5382 |
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
|
|
210 | 卫生健康支出 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
|
|
221 | 住房保障支出 | 3 | 3 | 3 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 3 | 3 | 3 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 3 | 3 | 3 |
|
|
007002 | 本溪市南芬区信访接待服务中心 | 82.86 | 82.86 | 79.73 | 3.13 |
|
201 | 一般公共服务支出 | 63.57 | 63.57 | 60.44 | 3.13 |
|
20140 | 信访事务 | 63.57 | 63.57 | 60.44 | 3.13 |
|
2014050 | 事业运行 | 63.57 | 63.57 | 60.44 | 3.13 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
|
|
210 | 卫生健康支出 | 4.49 | 4.49 | 4.49 |
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.49 | 4.49 | 4.49 |
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 4.49 | 4.49 | 4.49 |
|
|
221 | 住房保障支出 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
|
|
一般公共预算基本支出表 | ||||
| ||||
表6 |
|
|
|
|
| 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 131.8632 | 116.0432 | 15.82 |
007001 | 中共本溪市南芬区委 本溪市南芬区人民政府信访局 | 49.0032 | 36.3132 | 12.69 |
301 | 工资福利支出 | 33.435 | 33.435 |
|
30101 | 基本工资 | 13.97 | 13.97 |
|
30102 | 津贴补贴 | 8.3 | 8.3 |
|
30103 | 奖金 | 2.78 | 2.78 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.5 | 3.5 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.82 | 1.82 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.065 | 0.065 |
|
30113 | 住房公积金 | 3 | 3 |
|
302 | 商品和服务支出 | 15.03 | 2.34 | 12.69 |
30201 | 办公费 | 0.84 |
| 0.84 |
30202 | 印刷费 | 0.5 |
| 0.5 |
30205 | 水费 | 1 |
| 1 |
30206 | 电费 | 3 |
| 3 |
30207 | 邮电费 | 0.39 |
| 0.39 |
30211 | 差旅费 | 5 |
| 5 |
30217 | 公务接待费 | 0.02 |
| 0.02 |
30228 | 工会经费 | 0.44 |
| 0.44 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.5 |
| 1.5 |
30239 | 其他交通费用 | 2.34 | 2.34 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.5382 | 0.5382 |
|
30302 | 退休费 | 0.5382 | 0.5382 |
|
007002 | 本溪市南芬区信访接待服务中心 | 82.86 | 79.73 | 3.13 |
301 | 工资福利支出 | 79.73 | 79.73 |
|
30101 | 基本工资 | 38.46 | 38.46 |
|
30102 | 津贴补贴 | 3.85 | 3.85 |
|
30107 | 绩效工资 | 17.97 | 17.97 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.3 | 8.3 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.49 | 4.49 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.16 | 0.16 |
|
30113 | 住房公积金 | 6.5 | 6.5 |
|
302 | 商品和服务支出 | 3.13 |
| 3.13 |
30201 | 办公费 | 1.96 |
| 1.96 |
30217 | 公务接待费 | 0.04 |
| 0.04 |
30228 | 工会经费 | 1.13 |
| 1.13 |
财政拨款预算“三公”经费支出表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
表7 |
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | ||||
预算单位 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
总计 | 1.56 |
| 1.5 |
| 1.5 | 0.06 |
007001 中共本溪市南芬区委 本溪市南芬区人民政府信访局 | 1.52 |
| 1.5 |
| 1.5 | 0.02 |
007002 本溪市南芬区信访接待服务中心 | 0.04 |
|
|
|
| 0.04 |
备注:如此表为空表,则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。 | ||||||
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
表8 |
|
|
|
|
| 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:如此表为空表,则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 | ||||
项目支出预算表 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
合计 |
|
| 309.2 | 309.2 | 309.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中共本溪市南芬区委 本溪市南芬区人民政府信访局 |
|
| 309.2 | 309.2 | 309.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 劳务派遣及临时用工人员经费项目 | 工作需要 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 信访维稳经费项目 | 为有效化解社会矛盾,处置突发维稳事件 | 300 | 300 | 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 应急加班误餐费项目 | 有应急加班工作需要 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出功能分类预算表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 441.0632 | 441.0632 | 441.0632 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
007001 | 中共本溪市南芬区委 本溪市南芬区人民政府信访局 | 358.2032 | 358.2032 | 358.2032 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 | 一般公共服务支出 | 349.345 | 349.345 | 349.345 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
