| 索引号: | nfqrmzf-2026-00056 | 发布机构: | 南芬区人民政府 |
| 信息名称: | 辽宁省本溪市南芬区思山岭学校 2026年度部门预算 (含“三公”经费预算) | 主题分类: | 政府部门预算 |
| 发布日期: | 2026-01-20 | 成文日期: | 2026-01-19 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
辽宁省本溪市南芬区思山岭学校 2026年度部门预算 (含“三公”经费预算)
目录
第一部分 辽宁省本溪市南芬区思山岭学校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 辽宁省本溪市南芬区思山岭学校2026年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 辽宁省本溪市南芬区思山岭学校2026年部门预算公开表
一、收入预算总表
二、支出预算总表
三、财政拨款预算“三公”经费支出表
四、政府采购支出预算表
五、财政拨款预算“三公”经费支出表(上年)
第一部分单位概况</H1>
一、部门职责
思山岭学校负责小学教育教学
二、机构设置情况
大队部、教导处、后勤
第二部分 2026年部门预算情况说明</H1>
一、综合预算收支指标情况
(一)按照综合预算的原则,辽宁省本溪市南芬区思山岭学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算769.88万元,其中:
1.一般公共预算财政拨款收入769.88万元;
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元;
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元;
4.财政管理专户资金收入0.00万元;
5.单位资金收入0.00万元,包括事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元;
6.上年结转0.00万元。
(二)支出预算769.88万元,其中:
1.基本支出604.19万元;
2.项目支出165.69万元;
在支出预算中,政府采购支出0.00万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个,涉及资金0万元。
收支预算较上年增减变化情况及原因:
二、机关运行经费安排情况说明
2026年辽宁省本溪市南芬区思山岭学校机关运行经费预算7.88万元,主要包括:工会经费
三、政府采购情况
2026年辽宁省本溪市南芬区思山岭学校安排政府采购预算0.00万元,具体为:0
四、“三公”经费预算情况
2026年辽宁省本溪市南芬区思山岭学校财政拨款预算安排的“三公”经费预算0.00万元,持平。其中:
1.因公出国(境)费0.00万元,持平,主要是由于0
2.公务接待费0.00万元,持平,主要是由于0
3.公务用车购置及运行费0.00万元,持平,主要是由于0
五、国有资产占用情况
辽宁省本溪市南芬区思山岭学校2026年年初预算时点,办公用房、车辆等大宗资产占用情况:0
六、预算绩效目标情况
根据预算管理要求,辽宁省本溪市南芬区思山岭学校2026年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共20个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共20个,涉及资金165.69万元。
七、其他必须说明事项
按照《转发关于印发地方预决算公开操作规程的通知》(本财预〔2016〕478号)、《关于印发南芬区财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知要求》(本财预〔2021〕212号)文件要求,结合本部门预算其他必须说明事项,在此一并进行说明。
(一)国有资产占用情况
辽宁省本溪市南芬区思山岭学校2026年年初预算时点,办公用房、车辆等大宗资产占用情况:0
辽宁省本溪市南芬区思山岭学校2026年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况:0
(二)项目预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求,辽宁省本溪市南芬区思山岭学校2026年共编制绩效目标的项目20个,共涉及资金165.69万元,主要是:通勤费、伙食费、劳务派遣人员工资、网络服务费、课后服务费、义务教育经费
第三部分 名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
6.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
7.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
无
第四部分 2026年部门预算公开表
收入预算总表
公开01表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区思山岭学校 |
| 单位:万元 |
收入预算总表 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 769.8800 | 769.8800 | 769.8800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出预算总表
公开02表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区思山岭学校 |
| 单位:万元 |
支出预算总表 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 769.8800 | 604.1900 | 596.3100 | 7.8800 | 165.6900 |
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款预算“三公”经费支出表
公开03表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区思山岭学校 |
| 单位:万元 |
财政拨款预算“三公”经费支出表 | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
|
|
|
|
|
|
政府采购支出预算表
公开04表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区思山岭学校 |
| 单位:万元 |
政府采购支出预算表 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款预算“三公”经费支出表(上年)
公开05表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区思山岭学校 |
| 单位:万元 |
财政拨款预算“三公”经费支出表(上年) | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
|
|
|
|
|
|
第五部分 附件
部门(单位)整体绩效目标表 |
|
| |||||||
|
|
| |||||||
部门(单位)名称 | 054005本溪市南芬区思山岭学校-210505000 |
|
| ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况(万元) |
|
| |||||
基本支出人员经费(刚性) | 119.82 |
|
| ||||||
基本支出人员经费(保工资) | 1072.8 |
|
| ||||||
基本支出公用经费(保运转) | 15.76 |
|
| ||||||
年度绩效目标 | 保障学校的正常运转,保证学校的教育教学正常运行。 |
|
| ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
|
|
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |
综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 2026年12月 |
|
| |||
整体工作完成情况 | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| ||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2026年12月 |
|
| |
预算执行率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |||
预算调整率 | <= | 5 | % | 2026年12月 |
|
| |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 2026年12月 |
|
| ||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2026年12月 |
|
| ||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2026年12月 |
|
| |||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 2026年12月 |
|
| ||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2026年12月 |
|
| ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2026年12月 |
|
| |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |||
社会效应 | 政治效益 | 有利于发扬民主 |
| 按时完成 |
| 2026年12月 |
|
| |
社会效益 | 数据利用率 | >= | 100 | % | 2026年12月 |
|
| ||
促进地区发展 |
| 按时完成 |
| 2026年12月 |
|
| |||
服务对象满意度 | 服务企业满意度 | >= | 100 | % | 2026年12月 |
|
| ||
可持续性 | 体制机制改革 | 内控要求规范整合 |
| 按时完成 |
| 2026年12月 |
|
| |
完成教学改革 | >= | 100 | 项 | 2026年12月 |
|
| |||
2025年本溪市南芬区思山岭学校单位预算批复表 |
收支预算总表 | |||
| |||
表1 |
|
|
|
单位名称:本溪市南芬区思山岭学校 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 710.24 | 一、教育支出 | 550.88 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、社会保障和就业支出 | 79.89 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、卫生健康支出 | 32.98 |
四、财政专户管理资金收入 |
| 四、住房保障支出 | 46.49 |
五、单位资金收入 |
|
|
|
(一)事业收入 |
|
|
|
(二)事业单位经营收入 |
|
|
|
(三)上级补助收入 |
|
|
|
(四)附属单位上缴收入 |
|
|
|
(五)其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 | 710.24 | 本年支出合计 | 710.24 |
上年结转结余 |
| 年终结转结余 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 | 710.24 | 支 出 总 计 | 710.24 |
收入预算总表 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
单位名称:本溪市南芬区思山岭学校 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 710.24 | 710.24 | 710.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本溪市南芬区思山岭学校 | 710.24 | 710.24 | 710.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出预算总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
表3 |
|
|
|
|
|
|
单位名称:本溪市南芬区思山岭学校 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 710.24 | 601.72 | 594.04 | 7.68 | 108.52 |
205 | 教育支出 | 550.88 | 442.36 | 434.68 | 7.68 | 108.52 |
20502 | 普通教育 | 550.88 | 442.36 | 434.68 | 7.68 | 108.52 |
2050202 | 小学教育 | 550.88 | 442.36 | 434.68 | 7.68 | 108.52 |
208 | 社会保障和就业支出 | 79.89 | 79.89 | 79.89 |
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.89 | 79.89 | 79.89 |
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.29 | 61.29 | 61.29 |
|
|
210 | 卫生健康支出 | 32.98 | 32.98 | 32.98 |
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.98 | 32.98 | 32.98 |
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 32.98 | 32.98 | 32.98 |
|
|
221 | 住房保障支出 | 46.49 | 46.49 | 46.49 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 46.49 | 46.49 | 46.49 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 46.49 | 46.49 | 46.49 |
|
|
财政拨款收支预算总表 | |||
| |||
表4 |
|
|
|
单位名称:本溪市南芬区思山岭学校 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 710.24 | 一、本年支出 | 710.24 |
(一)一般公共预算拨款收入 | 710.24 | (一)教育支出 | 550.88 |
(二)政府性基金预算拨款收入 |
| (二)社会保障和就业支出 | 79.89 |
(三)国有资本经营预算拨款收入 |
| (三)卫生健康支出 | 32.98 |
二、上年结转 |
| (四)住房保障支出 | 46.49 |
(一)一般公共预算拨款收入 |
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款收入 |
|
|
|
(三)国有资本经营预算拨款收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 | 710.24 | 支 出 总 计 | 710.24 |
一般公共预算支出表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
表5 |
|
|
|
|
|
|
单位名称:本溪市南芬区思山岭学校 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 710.24 | 601.72 | 594.04 | 7.68 | 108.52 |
205 | 教育支出 | 550.88 | 442.36 | 434.68 | 7.68 | 108.52 |
20502 | 普通教育 | 550.88 | 442.36 | 434.68 | 7.68 | 108.52 |
2050202 | 小学教育 | 550.88 | 442.36 | 434.68 | 7.68 | 108.52 |
208 | 社会保障和就业支出 | 79.89 | 79.89 | 79.89 |
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.89 | 79.89 | 79.89 |
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.29 | 61.29 | 61.29 |
|
|
210 | 卫生健康支出 | 32.98 | 32.98 | 32.98 |
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.98 | 32.98 | 32.98 |
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 32.98 | 32.98 | 32.98 |
|
|
221 | 住房保障支出 | 46.49 | 46.49 | 46.49 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 46.49 | 46.49 | 46.49 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 46.49 | 46.49 | 46.49 |
|
|
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
|
| ||||
| 表6 |
|
|
|
|
| 单位名称:本溪市南芬区思山岭学校 | 单位:万元 | |||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|
| 合计 | 601.72 | 594.04 | 7.68 |
0 | 301 | 工资福利支出 | 551.3 | 551.3 |
|
30101 | 基本工资 | 264.52 | 264.52 |
| |
30102 | 津贴补贴 | 24.28 | 24.28 |
| |
30107 | 绩效工资 | 119.05 | 119.05 |
| |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.29 | 61.29 |
| |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.98 | 32.98 |
| |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.69 | 2.69 |
| |
30113 | 住房公积金 | 46.49 | 46.49 |
| |
302 | 商品和服务支出 | 7.68 |
| 7.68 | |
30228 | 工会经费 | 7.68 |
| 7.68 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 42.74 | 42.74 |
| |
30302 | 退休费 | 18.6 | 18.6 |
| |
30305 | 生活补助 | 24.14 | 24.14 |
| |
财政拨款预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
表7 |
|
|
|
|
|
单位名称:本溪市南芬区思山岭学校 | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
表8 |
|
|
|
|
单位名称:本溪市南芬区思山岭学校 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:如此表为空表,则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出预算表 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称:本溪市南芬区思山岭学校 | 单位:万元 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
合计 |
|
| 108.52 | 108.52 | 108.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本溪市南芬区思山岭学校 |
|
| 108.52 | 108.52 | 108.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 义务教育生均公用经费项目(思山岭学校) | 义务教育生均公用经费项目 | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 非寄宿生家庭困难资助项目(思山岭学校)) | 非寄宿生家庭困难资助 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 寄宿生家庭困难资助项目(思山岭学校) | 寄宿生家庭困难资助项目 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 住宿生交通补助项目(思山岭学校) | 住宿生交通补助 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 小学生伙食补助项目(思山岭学校) | 小学生伙食补助项目 | 2.16 | 2.16 | 2.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 教师通勤车费项目(思山岭学校) | 老师通勤车费 | 11 | 11 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 课后服务费项目(思山岭学校) | 课后服务费项目 | 30 | 30 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 课后服务电费(思山岭学校) | 课后服务电费 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 应急值班误餐费项目(思山岭学校) | 应急值班误餐费项目 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 临时工劳务派遣经费项目(思山岭学校) | 临时工劳务派遣经费 | 13.63 | 13.63 | 13.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 网络服务费项目(思山岭学校) | 网络服务费项目 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 教师培训经费项目(思山岭学校) | 教师培训经费 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 课后服务车费项目(思山岭学校) | 课后服务车费项目思山岭学校 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 工伤抚恤项目(思山岭学校) | 工伤抚恤 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 住宿生营养配餐项目(思山岭学校) | 住宿生营养配餐 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 教师子女托费项目(思山岭学校) | 教师子女托费 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 应急值班误餐费项目(思山岭中心幼儿园) | 应急值班误餐费项目思山岭中心幼儿园 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 临时工保险项目(思山岭中心幼儿园) | 临时工保险项目思山岭中心幼儿园 | 8 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 伙食补助项目(思山岭中心幼儿园) | 幼儿伙食补助项目思山岭中心幼儿园 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 教师伙食补助项目(思山岭学校) | 教师伙食补助项目 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 教师培训经费项目(思山岭中心幼儿园) | 教师培训经费项目(思山岭中心幼儿园) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出功能分类预算表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
单位名称:本溪市南芬区思山岭学校 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 710.24 | 710.24 | 710.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 | 教育支出 | 550.88 | 550.88 | 550.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20502 | 普通教育 | 550.88 | 550.88 | 550.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050202 | 小学教育 | 550.88 | 550.88 | 550.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 79.89 | 79.89 | 79.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.89 | 79.89 | 79.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.29 | 61.29 | 61.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 32.98 | 32.98 | 32.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.98 | 32.98 | 32.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 32.98 | 32.98 | 32.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 46.49 | 46.49 | 46.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 46.49 | 46.49 | 46.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 46.49 | 46.49 | 46.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出经济分类预算表(政府预算) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
单位名称:本溪市南芬区思山岭学校 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 710.24 | 710.24 | 710.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
505 | 对事业单位经常性补助 | 666.16 | 666.16 | 666.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50501 | 工资福利支出 | 551.3 | 551.3 | 551.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50502 | 商品和服务支出 | 114.86 | 114.86 | 114.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
509 | 对个人和家庭的补助 | 44.08 | 44.08 | 44.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50901 | 社会福利和救助 | 25.48 | 25.48 | 25.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50905 | 离退休费 | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出经济分类预算表(部门预算) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
单位名称:本溪市南芬区思山岭学校 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 710.24 | 710.24 | 710.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 工资福利支出 | 551.3 | 551.3 | 551.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30101 | 基本工资 | 264.52 | 264.52 | 264.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30102 | 津贴补贴 | 24.28 | 24.28 | 24.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30107 | 绩效工资 | 119.05 | 119.05 | 119.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.29 | 61.29 | 61.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.98 | 32.98 | 32.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30113 | 住房公积金 | 46.49 | 46.49 | 46.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 商品和服务支出 | 114.86 | 114.86 | 114.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30201 | 办公费 | 44.03 | 44.03 | 44.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30206 | 电费 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30216 | 培训费 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30226 | 劳务费 | 43.63 | 43.63 | 43.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30228 | 工会经费 | 7.68 | 7.68 | 7.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30239 | 其他交通费用 | 12.52 | 12.52 | 12.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 44.08 | 44.08 | 44.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30302 | 退休费 | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30304 | 抚恤金 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30305 | 生活补助 | 25.28 | 25.28 | 25.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
债务支出预算表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称:本溪市南芬区思山岭学校 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
