| 索引号: | nfqrmzf-2026-00041 | 发布机构: | 南芬区人民政府 |
| 信息名称: | 辽宁省本溪市南芬区实验小学 2026年度部门预算 (含“三公”经费预算) | 主题分类: | 政府部门预算 |
| 发布日期: | 2026-01-14 | 成文日期: | 2026-01-13 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
辽宁省本溪市南芬区实验小学 2026年度部门预算 (含“三公”经费预算)
目录
第一部分 辽宁省本溪市南芬区实验小学概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 辽宁省本溪市南芬区实验小学2026年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 辽宁省本溪市南芬区实验小学2026年部门预算公开表
一、收入预算总表
二、支出预算总表
三、财政拨款预算“三公”经费支出表
四、政府采购支出预算表
五、财政拨款预算“三公”经费支出表(上年)
第一部分单位概况</H1>
一、部门职责
实验小学隶属南芬区教育局,按财政与教育部门要求,编制并细化预决算报表(到项级科目);按时在指定平台公开;维护更新公开信息;受理并答复公开申请;配合审计与督查;做好公开档案留存。
二、机构设置情况
本溪市南芬区实验小学社会统一代码为12210505463524046Q。单位性质是财政全额拨款事业编制,隶属于南芬区教育局,经费来源财政全额拨款,内设机构为校长室,办公室,财务室总务室,教导处等。现有在职人员52人(其中铁山中心幼儿园5人}。
第二部分 2026年部门预算情况说明</H1>
一、综合预算收支指标情况
(一)按照综合预算的原则,辽宁省本溪市南芬区实验小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算853.00万元,其中:
1.一般公共预算财政拨款收入853.00万元;
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元;
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元;
4.财政管理专户资金收入0.00万元;
5.单位资金收入0.00万元,包括事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元;
6.上年结转0.00万元。
(二)支出预算853.00万元,其中:
1.基本支出719.73万元;
2.项目支出133.27万元;
在支出预算中,政府采购支出0.00万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共2个,涉及资金133.27万元。
收支预算较上年增减变化情况及原因:
二、机关运行经费安排情况说明
2026年辽宁省本溪市南芬区实验小学机关运行经费预算9.99万元,主要包括:实验小学工会会费。
三、政府采购情况
2026年辽宁省本溪市南芬区实验小学安排政府采购预算0.00万元,具体为:实验小学无政府采购预算。
四、“三公”经费预算情况
2026年辽宁省本溪市南芬区实验小学财政拨款预算安排的“三公”经费预算0.00万元,持平。其中:
1.因公出国(境)费0.00万元,持平,主要是由于无因公出国项目。
2.公务接待费0.00万元,持平,主要是由于无公务接待费。
3.公务用车购置及运行费0.00万元,持平,主要是由于无公车购置。
五、国有资产占用情况
辽宁省本溪市南芬区实验小学2026年年初预算时点,办公用房、车辆等大宗资产占用情况:无办公用房,车辆等大宗资产占用。
六、预算绩效目标情况
根据预算管理要求,辽宁省本溪市南芬区实验小学2026年应编制部门(单位)整体绩效目标共17个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共17个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共17个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共17个,涉及资金133.27万元。
七、其他必须说明事项
按照《转发关于印发地方预决算公开操作规程的通知》(本财预〔2016〕478号)、《关于印发南芬区财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知要求》(本财预〔2021〕212号)文件要求,结合本部门预算其他必须说明事项,在此一并进行说明。
(一)国有资产占用情况
辽宁省本溪市南芬区实验小学2026年年初预算时点,办公用房、车辆等大宗资产占用情况:实验小学无办公用房、车辆等大宗资产占用情况。
辽宁省本溪市南芬区实验小学2026年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况:无大宗资产购置情况。
(二)项目预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求,辽宁省本溪市南芬区实验小学2026年共编制绩效目标的项目17个,共涉及资金133.27万元,主要是:义务教育学生公用经费项目省以上资金,义务教育学生公用经费项目,非寄宿生家庭困难 资助项目,特殊教育学生公用经费项目,教师伙食经费项目,小学生伙食经费项目,教师通勤车费项目,课后服务费项目,应急值班误餐费项目,劳务派遣人员经费项目,网络服务费项目,校外五老辅导员经费项目,教师培训经费项目,教师培训经费项目(铁山中心幼儿园),应急值班误餐费项目(铁山中心幼儿园),幼儿园劳务派遣有员经费项目(铁山中心幼儿园),幼儿伙食经费项目(铁山中心幼儿园)
第三部分 名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
6.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
7.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
实验小学无离退休经费支出。
第四部分 2026年部门预算公开表
收入预算总表
公开01表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区实验小学 |
| 单位:万元 |
收入预算总表 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 853.0000 | 853.0000 | 853.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出预算总表
公开02表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区实验小学 |
| 单位:万元 |
支出预算总表 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 853.0000 | 719.7300 | 709.7400 | 9.9900 | 133.2700 |
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款预算“三公”经费支出表
公开03表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区实验小学 |
| 单位:万元 |
财政拨款预算“三公”经费支出表 | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
|
|
|
|
|
|
政府采购支出预算表
公开04表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区实验小学 |
| 单位:万元 |
政府采购支出预算表 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款预算“三公”经费支出表(上年)
公开05表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区实验小学 |
| 单位:万元 |
财政拨款预算“三公”经费支出表(上年) | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
|
|
|
|
|
|
第五部分 附件
部门(单位)整体绩效目标表 |
|
| |||||||
|
|
| |||||||
部门(单位)名称 | 054002本溪市南芬区实验小学-210505000 |
|
| ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况(万元) |
|
| |||||
基本支出人员经费(保工资) | 1359.08 |
|
| ||||||
基本支出人员经费(刚性) | 60.4 |
|
| ||||||
基本支出公用经费(保运转) | 19.98 |
|
| ||||||
年度绩效目标 | 完成当年任务,有效完成各种目标 |
|
| ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
|
|
履职效能 | 重点工作履行情况 | 综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 2026年12月 |
|
| |
重点工作办结率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| ||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2026年12月 |
|
| |
预算执行率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |||
预算调整率 | <= | 5 | % | 2026年12月 |
|
| |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 2026年12月 |
|
| ||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2026年12月 |
|
| ||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2026年12月 |
|
| |||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 2026年12月 |
|
| ||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2026年12月 |
|
| ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2026年12月 |
|
| ||
运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |
“三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2026年12月 |
|
| |||
社会效应 | 生态效益 | 新建项目符合绿色渔业发展方向的比率 | >= | 100 | % | 2026年12月 |
|
| |
服务对象满意度 | 服务企业满意度 | >= | 100 | % | 2026年12月 |
|
| ||
社会公众满意度 | 科技服务群众总体满意度 | >= | 100 | % | 2026年12月 |
|
| ||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |
| 按时完成 |
| 2026年12月 |
|
| |
内控要求规范整合 |
| 按时完成 |
| 2026年12月 |
|
| |||
2026年本溪市南芬区实验小学单位预算批复表 |
收支预算总表 | |||
| |||
表1 |
|
|
|
单位名称:本溪市南芬区实验小学 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 853 | 一、教育支出 | 668.5 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、社会保障和就业支出 | 90.3 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、卫生健康支出 | 40.6 |
四、财政专户管理资金收入 |
| 四、住房保障支出 | 53.6 |
五、单位资金收入 |
|
|
|
(一)事业收入 |
|
|
|
(二)事业单位经营收入 |
|
|
|
(三)上级补助收入 |
|
|
|
(四)附属单位上缴收入 |
|
|
|
(五)其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 | 853 | 本年支出合计 | 853 |
上年结转结余 |
| 年终结转结余 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 | 853 | 支 出 总 计 | 853 |
收入预算总表 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
单位名称:本溪市南芬区实验小学 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 853 | 853 | 853 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本溪市南芬区实验小学 | 853 | 853 | 853 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出预算总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
表3 |
|
|
|
|
|
|
单位名称:本溪市南芬区实验小学 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 853 | 719.73 | 709.74 | 9.99 | 133.27 |
205 | 教育支出 | 668.5 | 535.23 | 525.24 | 9.99 | 133.27 |
20502 | 普通教育 | 668.5 | 535.23 | 525.24 | 9.99 | 133.27 |
2050201 | 学前教育 | 0.4 |
|
|
| 0.4 |
2050202 | 小学教育 | 668.1 | 535.23 | 525.24 | 9.99 | 132.87 |
208 | 社会保障和就业支出 | 90.3 | 90.3 | 90.3 |
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.3 | 90.3 | 90.3 |
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.1 | 75.1 | 75.1 |
|
|
210 | 卫生健康支出 | 40.6 | 40.6 | 40.6 |
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 40.6 | 40.6 | 40.6 |
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 40.6 | 40.6 | 40.6 |
|
|
221 | 住房保障支出 | 53.6 | 53.6 | 53.6 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 53.6 | 53.6 | 53.6 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 53.6 | 53.6 | 53.6 |
|
|
财政拨款收支预算总表 | |||
| |||
表4 |
|
|
|
单位名称:本溪市南芬区实验小学 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 853 | 一、本年支出 | 853 |
(一)一般公共预算拨款收入 | 853 | (一)教育支出 | 668.5 |
(二)政府性基金预算拨款收入 |
| (二)社会保障和就业支出 | 90.3 |
(三)国有资本经营预算拨款收入 |
| (三)卫生健康支出 | 40.6 |
二、上年结转 |
| (四)住房保障支出 | 53.6 |
(一)一般公共预算拨款收入 |
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款收入 |
|
|
|
(三)国有资本经营预算拨款收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 | 853 | 支 出 总 计 | 853 |
一般公共预算支出表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
表5 |
|
|
|
|
|
|
单位名称:本溪市南芬区实验小学 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 853 | 719.73 | 709.74 | 9.99 | 133.27 |
205 | 教育支出 | 668.5 | 535.23 | 525.24 | 9.99 | 133.27 |
20502 | 普通教育 | 668.5 | 535.23 | 525.24 | 9.99 | 133.27 |
2050201 | 学前教育 | 0.4 |
|
|
| 0.4 |
2050202 | 小学教育 | 668.1 | 535.23 | 525.24 | 9.99 | 132.87 |
208 | 社会保障和就业支出 | 90.3 | 90.3 | 90.3 |
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.3 | 90.3 | 90.3 |
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.1 | 75.1 | 75.1 |
|
|
210 | 卫生健康支出 | 40.6 | 40.6 | 40.6 |
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 40.6 | 40.6 | 40.6 |
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 40.6 | 40.6 | 40.6 |
|
|
221 | 住房保障支出 | 53.6 | 53.6 | 53.6 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 53.6 | 53.6 | 53.6 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 53.6 | 53.6 | 53.6 |
|
|
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
|
| ||||
| 表6 |
|
|
|
|
| 单位名称:本溪市南芬区实验小学 | 单位:万元 | |||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|
| 合计 | 719.73 | 709.74 | 9.99 |
0 | 301 | 工资福利支出 | 694.54 | 694.54 |
|
30101 | 基本工资 | 361.21 | 361.21 |
| |
30102 | 津贴补贴 | 22.97 | 22.97 |
| |
30107 | 绩效工资 | 138.16 | 138.16 |
| |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.1 | 75.1 |
| |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.6 | 40.6 |
| |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.9 | 2.9 |
| |
30113 | 住房公积金 | 53.6 | 53.6 |
| |
302 | 商品和服务支出 | 9.99 |
| 9.99 | |
30228 | 工会经费 | 9.99 |
| 9.99 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 15.2 | 15.2 |
| |
30302 | 退休费 | 15.2 | 15.2 |
| |
财政拨款预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
表7 |
|
|
|
|
|
单位名称:本溪市南芬区实验小学 | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
表8 |
|
|
|
|
单位名称:本溪市南芬区实验小学 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:如此表为空表,则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
项目支出预算表 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称:本溪市南芬区实验小学 | 单位:万元 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
合计 |
|
| 133.27 | 133.27 | 133.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本溪市南芬区实验小学 |
|
| 133.27 | 133.27 | 133.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 义务教育学生公用经费项目 | 义务教育学生公用经费 | 18.7 | 18.7 | 18.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 特殊教育学生公用经费项目 | 特殊教育学生公用经费项目 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 教师伙食费经费项目 | 教育伙食费补助 | 12 | 12 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 小学生伙食经费项目 | 小学生伙食经费项目 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 教师通勤车经费项目 | 教师通勤车费项目 | 11 | 11 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 课后服务经费项目 | 课后服务经费项目 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 应急值班误餐经费项目 | 应急值班误餐经费项目 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 学校劳务派遣人员经费项目 | 学校劳务派遣人员经费 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 网络服务经费项目 | 学校网络服务费项目 | 5 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 校外五老辅导员经费项目 | 校外五老辅导员经费项目 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 幼儿园教师培训经费项目 | 铁山幼儿园教师培训经费 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 幼儿园应急值班误餐经费项目 | 铁山幼儿园应急值班误餐经费 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 幼儿伙食经费项目 | 铁山幼儿园幼儿伙食经费 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 幼儿园劳务派遣人员经费项目 | 铁山幼儿园劳务派遣人员经费 | 38 | 38 | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 家庭困难非寄宿生资助项目 | 家庭困难非寄宿生资助项目 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 教师培训经费项目 | 教师培训经费项目 | 4 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出功能分类预算表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
单位名称:本溪市南芬区实验小学 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 853 | 853 | 853 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 | 教育支出 | 668.5 | 668.5 | 668.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20502 | 普通教育 | 668.5 | 668.5 | 668.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050201 | 学前教育 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050202 | 小学教育 | 668.1 | 668.1 | 668.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 90.3 | 90.3 | 90.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.3 | 90.3 | 90.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.1 | 75.1 | 75.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 40.6 | 40.6 | 40.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 40.6 | 40.6 | 40.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 40.6 | 40.6 | 40.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 53.6 | 53.6 | 53.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 53.6 | 53.6 | 53.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 53.6 | 53.6 | 53.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出经济分类预算表(政府预算) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
单位名称:本溪市南芬区实验小学 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 853 | 853 | 853 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
505 | 对事业单位经常性补助 | 835.25 | 835.25 | 835.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50501 | 工资福利支出 | 694.54 | 694.54 | 694.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50502 | 商品和服务支出 | 140.71 | 140.71 | 140.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
509 | 对个人和家庭的补助 | 17.75 | 17.75 | 17.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50901 | 社会福利和救助 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50905 | 离退休费 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出经济分类预算表(部门预算) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
单位名称:本溪市南芬区实验小学 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 853 | 853 | 853 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 工资福利支出 | 694.54 | 694.54 | 694.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30101 | 基本工资 | 361.21 | 361.21 | 361.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30102 | 津贴补贴 | 22.97 | 22.97 | 22.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30107 | 绩效工资 | 138.16 | 138.16 | 138.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.1 | 75.1 | 75.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.6 | 40.6 | 40.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30113 | 住房公积金 | 53.6 | 53.6 | 53.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 商品和服务支出 | 140.71 | 140.71 | 140.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30201 | 办公费 | 43.8 | 43.8 | 43.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30207 | 邮电费 | 5 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30216 | 培训费 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30226 | 劳务费 | 66.12 | 66.12 | 66.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30228 | 工会经费 | 9.99 | 9.99 | 9.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30239 | 其他交通费用 | 11 | 11 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 17.75 | 17.75 | 17.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30302 | 退休费 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30305 | 生活补助 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
债务支出预算表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称:本溪市南芬区实验小学 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采购支出预算表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
