| 索引号: | nfqrmzf-2026-00479 | 发布机构: | 南芬区人民政府 |
| 信息名称: | 辽宁省本溪市南芬区政府办公室2025年度部门决算 | 主题分类: | 政府部门决算 |
| 发布日期: | 2026-08-26 | 成文日期: | 2026-08-26 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
辽宁省本溪市南芬区政府办公室2025年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
本溪市南芬区人民政府办公室主要职责:
(一)负责区政府会议和区政府领导同志重要活动的组织安排,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
(二)负责或参与党和国家领导人、国家机关各部门,省领导、省政府各部门,市领导、市政府各部门,外省市区领导以及重要外宾来我区政务活动组织安排。
(三)协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文,指导全区行政机关公文处理工作。
(四)审核区政府各部门和各乡镇(街道)请示、报告区政府的事项,提出办理意见,报区政府领导同志审批,办理国务院、国家各部委和省政府、省政府各部门和市政府、市政府各部门及各方面的来文来电。
(五)根据区政府领导同志指示,对区政府重要工作部署组织开展调查研究和综合协调。
(六)负责党中央、国务院和省委、省政府和市委、市政府以及区委、区政府具体要求贯彻落实情况的督促检查,及时报告督查情况,指导协调和统筹规范政府系统督查考核工作,组织实施区政府绩效考核工作,负责乡镇(街道)和区政府部门的业务指标考核工作。
(七)负责组织协调、指导督促区政府系统承办的全国和省市区人大代表建议、政协提案办理工作。
(八)负责区政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实党中央、国务院和省委、省政府和市委、市政府以及区委、区政府领导同志指示。
(九)负责全区政务信息搜集、整理、报送工作,指导政府系统信息工作。
(十)负责规划协调、指导监督全区政府系统电子政务建设工作。
(十一)负责组织或参与对改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究、决策咨询,提出政策性建议和咨询意见。
(十二)负责推进、指导、协调、监督全区政府信息与政务公开工作,组织协调区政府系统政务舆情应对工作。
(十三)负责协调组织区政府重点工作的宣传报道,对区政府各部门宣传工作进行督促检查。
(十四)负责《本溪市南芬区人民政府公报》编辑、翻译、出版、发行工作。
(十五)承担区政府绩效管理工作领导小组日常工作。
(十六)负责党中央、国务院和省委、省政府和市委、市政府决策部署以及区委、区政府重点工作贯彻落实情况的督查考核,负责国务院大督查、专项督查的组织协调、国务院大督查约谈问责事项核查整改情况的督查考核,负责国务院和省、市、区《政府工作报告》目标任务完成情况的督查考核,负责区政府督查工作的综合协调、计划管理。
(十七)负责区政府党组会议、区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议议定事项落实情况的督查考核,负责全区性重要会议落实情况的督查考核,负责区政府主要领导同志调研考察活动指示要求落实情况的督查考核,负责区政府重要专项工作的督查考核。
(十八)负责中央和省、市、区领导同志批示指示贯彻落实情况的督查考核,负责政府系统落实中央八项规定精神、中央和省委、市委巡视反馈意见整改落实情况的督查考核,负责区委、区政府联合督查,负责区人大、区政协、各民主党派、工商联、无党派人士对政府意见建议吸纳情况的督查考核,负责人民网转办件、省长信箱交办件、市长信访件的督办落实,负责审计发现问题整改事项的督查考核,负责督查信息化系统建设工作。
(十九)负责经济社会发展主要指标、国务院和省市政府约束性指标、区政府与市政府和市政府各部门签订的责任状目标任务完成情况的督查考核,负责市政府对区政府工作绩效评估指标完成情况的督查考核工作,负责区政府各部门和各乡镇(街道)绩效考核指标完成情况工作的督查考核,负责公众评议、领导评价、市区互评等综合评价工作,负责驻区中省市直单位绩效考评的组织实施工作,负责全区绩效考核信息化系统建设工作,负责统筹规范综合协调全区政府系统绩效考核工作,承担区政府绩效管理工作领导小组办公室日常工作。
(二十)完成区委、区政府和领导同志交办的其他任务。
(二十一)职能转变。区政府办公室应加强督查督办工作,加强政府绩效管理工作,实现督考合一,推动党和政府重大决策部署的贯彻落实。加强和改进区政府宣传工作,为推动区政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强政务公开,指导各单位主动回应社会关切,接受群众监督。
(二十二)关于实绩考核工作的职责分工。区委组织部负责牵头抓总,并负责乡镇(街道)和区直部门党建指标考核,同时承担区实绩考核工作领导小组日常工作。区政府办公室负责乡镇(街道)和区直部门业务指标考核。
南芬区机关事务服务中心主要职责:
(一)贯彻执行各级机关事务管理相关规定,负责区委、区政府集中办公区后勤保障事务性工作;负责提出后勤保障正常运行经费、工程项目的预算申请,并按照要求和部署完成具体项目的实施。
(二)负责区政府所属房屋等固定资产的日常维护和运行管理。
(三)负责区委、区政府集中办公区的物业管理,包括房屋及公用设施共用部位维修、设备维护、绿化亮化、保安保洁等事务性工作。
(四)负责区委、区政府公务用车分平台日常运行,公务用车平台车辆的维修、运营、经费等事务性工作。
(五)负责区委、区政府及常委部门的公务接待事务性工作,配合区委、区政府进行区级一类会议服务保障事务性工作,国家、省、市派出的检查、调查、督查、视察、考核等团组来南芬的接待服务事务性工作。
(六)负责区委、区政府集中办公区机关食堂日常运转事务性工作。
(七)负责机关事业养老保险相关工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市南芬区政府办公室2025年部门决算编制范围的预算单位包括:
本溪市南芬区人民政府办公室(本级);南芬区机关事务服务中心(本级)
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计1,261.81万元,包括:
1.财政拨款收入1,261.81万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入1,261.81万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
与上年相比,今年收入总计增加21.57万元,增长1.74%。主要原因:一般公共预算财政拨款收入增加。
(二)支出总计1,261.81万元,包括:
1.基本支出1,010.08万元,占支出总计的80.05%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出330.57万元;商品和服务支出658.42万元;对个人和家庭的补助21.08万元。
2.项目支出251.73万元,占支出总计的19.95%。主要包括总值班误餐费、固定资产购置、工程建设、公园运行费、政府采集项目等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
与上年相比,今年支出增加21.57万元,增长1.74%。主要原因:一般公共预算财政拨款收入增加。
(三)年末结转和结余0.00万元。
与上年相比,今年结转结余持平。主要原因:无变化。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2025年度财政拨款支出1,261.81万元,其中:基本支出1,010.08万元,项目支出251.73万元。与上年相比,财政拨款支出增加21.57万元,增长1.74%,主要原因:一般公共预算财政拨款收入增加。与年初预算相比,2025年度财政拨款支出完成年初预算的92.56%,其中:基本支出完成年初预算的89.68%,项目支出完成年初预算的106.26%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1,261.81万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.一般公共服务支出1,151.18万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)258.57万元,主要是工资、保险、各项福利等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无变化。
(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)80.01万元,主要是总值班误餐费、固定资产购置、工程建设等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无变化。
(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)812.60万元,主要是工资、保险、各项福利等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数与实际工作存在差异。
2.社会保障和就业支出65.90万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)4.00万元,主要是退休费等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无变化。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)4.60万元,主要是退休费等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无变化。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)32.32万元,主要是养老保险等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无变化。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)15.28万元,主要是职业年金等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无变化。
(5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)8.05万元,主要是抚恤金等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无变化。
(6)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)1.65万元,主要是伤残补助等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无变化。
3.卫生健康支出18.25万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)11.23万元,主要是医疗保险等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无变化。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)7.02万元,主要是医疗保险等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无变化。
4.住房保障支出26.47万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)26.47万元,主要是住房公积金等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无变化。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出47.70万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格工作制度、没有新增支出项目。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.09万元,公务用车购置及运行维护费47.62万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是没有人员出国。2025年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2025年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无变化等。
2.公务接待费0.09万元,占“三公”经费支出的0.19%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格按年初批复接待额度执行。2025年国内公务接待累计1批次、6人、0.09万元,主要用于公务接待等;其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费比上年增加0.09万元,上年无此项支出,主要是公务接待增多等原因。
3.公务用车购置及运行费47.62万元,占“三公”经费支出的99.83%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是没有新增业务。比上年减少2.38万元,下降4.76%,主要是严格经费项目支出等原因。
其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费47.62万元,主要用于汽油购置、车辆维护等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量17辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,010.07万元,其中:人员经费351.65万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;公用经费658.42万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2025年机关运行经费支出103.02万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少6.57万元,下降6.00%,主要原因是无变化。
(二)政府采购支出情况。
2025年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2025年12月31日,共有车辆44辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车44辆,其他用车主要是业务外勤、基层调研、物资转运、后勤保障、日常业务出行等;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
良好
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分2025年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:辽宁省本溪市南芬区政府办公室 | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,261.81 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,151.18 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 65.91 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 18.26 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 26.47 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,261.81 | 本年支出合计 | 58 | 1,261.81 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,261.81 | 总计 | 62 | 1,261.81 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门:辽宁省本溪市南芬区政府办公室 | 单位:万元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,261.81 | 1,261.81 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,151.18 | 1,151.18 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,151.18 | 1,151.18 | |||||
2010301 | 行政运行 | 258.57 | 258.57 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 80.01 | 80.01 | |||||
2010303 | 机关服务 | 812.60 | 812.60 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 65.90 | 65.90 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.20 | 56.20 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 4.00 | 4.00 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 4.60 | 4.60 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.32 | 32.32 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.28 | 15.28 | |||||
20808 | 抚恤 | 9.70 | 9.70 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 8.05 | 8.05 | |||||
2080802 | 伤残抚恤 | 1.65 | 1.65 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 18.25 | 18.25 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.25 | 18.25 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 11.23 | 11.23 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.02 | 7.02 | |||||
221 | 住房保障支出 | 26.47 | 26.47 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 26.47 | 26.47 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 26.47 | 26.47 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
部门:辽宁省本溪市南芬区政府办公室 | 单位:万元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,261.81 | 1,010.08 | 251.73 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,151.18 | 899.45 | 251.73 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,151.18 | 899.45 | 251.73 | |||
2010301 | 行政运行 | 258.57 | 258.57 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 80.01 | 80.01 | ||||
2010303 | 机关服务 | 812.60 | 640.88 | 171.72 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 65.90 | 65.90 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.20 | 56.20 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 4.00 | 4.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 4.60 | 4.60 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.32 | 32.32 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.28 | 15.28 | ||||
20808 | 抚恤 | 9.70 | 9.70 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 8.05 | 8.05 | ||||
2080802 | 伤残抚恤 | 1.65 | 1.65 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 18.25 | 18.25 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.25 | 18.25 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 11.23 | 11.23 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.02 | 7.02 | ||||
221 | 住房保障支出 | 26.47 | 26.47 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 26.47 | 26.47 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 26.47 | 26.47 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:辽宁省本溪市南芬区政府办公室 | 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,261.81 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,151.18 | 1,151.18 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 65.91 | 65.91 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 18.26 | 18.26 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 26.47 | 26.47 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 1,261.81 | 本年支出合计 | 59 | 1,261.81 | 1,261.81 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 1,261.81 | 总计 | 64 | 1,261.81 | 1,261.81 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:辽宁省本溪市南芬区政府办公室 | 单位:万元 | |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,261.81 | 1,010.08 | 251.73 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,151.18 | 899.45 | 251.73 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,151.18 | 899.45 | 251.73 |
2010301 | 行政运行 | 258.57 | 258.57 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 80.01 | 80.01 | |
2010303 | 机关服务 | 812.60 | 640.88 | 171.72 |
208 | 社会保障和就业支出 | 65.90 | 65.90 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.20 | 56.20 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 4.00 | 4.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 4.60 | 4.60 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.32 | 32.32 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.28 | 15.28 | |
20808 | 抚恤 | 9.70 | 9.70 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 8.05 | 8.05 | |
2080802 | 伤残抚恤 | 1.65 | 1.65 | |
210 | 卫生健康支出 | 18.25 | 18.25 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.25 | 18.25 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 11.23 | 11.23 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.02 | 7.02 | |
221 | 住房保障支出 | 26.47 | 26.47 | |
22102 | 住房改革支出 | 26.47 | 26.47 | |
2210201 | 住房公积金 | 26.47 | 26.47 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门:辽宁省本溪市南芬区政府办公室 | 单位:万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 330.57 | 302 | 商品和服务支出 | 658.42 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 142.61 | 30201 | 办公费 | 153.39 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 53.41 | 30203 | 印刷费 | 0.14 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 19.50 | 30204 | 手续费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 11.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 22.12 | 30206 | 电费 | 59.76 | 31002 | 办公设备购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.32 | 30207 | 邮电费 | 19.38 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 15.28 | 30208 | 取暖费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.26 | 30209 | 物业管理费 | 60.32 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30211 | 差旅费 | 1.05 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.61 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 26.47 | 30213 | 维修(护)费 | 0.27 | 31009 | 土地补偿 | |
30114 | 医疗费 | 30214 | 租赁费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30215 | 会议费 | 0.39 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 21.08 | 30216 | 培训费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30217 | 公务接待费 | 0.09 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 8.60 | 30218 | 专用材料费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30224 | 被装购置费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
