| 索引号: | nfqrmzf-2025-00838 | 发布机构: | 南芬区人民政府 |
| 信息名称: | 辽宁省本溪市南芬区人力资源和社会保障局(本级) 2024年度部门决算 | 主题分类: | 政府部门决算 |
| 发布日期: | 2025-08-30 | 成文日期: | 2025-08-30 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
辽宁省本溪市南芬区人力资源和社会保障局(本级) 2024年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪市南芬区人力资源和社会保障局(本级)概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市南芬区人力资源和社会保障局(本级)决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省本溪市南芬区人力资源和社会保障局(本级)部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省本溪市南芬区人力资源和社会保障局(本级)部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市南芬区人力资源和社会保障局(本级)概况
一、主要职责
(一)贯彻落实国家和省、市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策,拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划。建立统一规范的人力资源市场,依法管理人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。
(二)拟定统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,会同有关部门研究落实就业援助制度;统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;落实高校毕业生就业政策,会同有关部门拟定高技能人才培养和激励政策,配合有关部门实施农村实用人才培养计划。
(三)负责机关、事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作;拟定机关、事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策并组织实施;建立机关企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制。
(四)会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革,拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策;参与人才管理工作,拟定专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作。
(五)贯彻落实全区军队转业干部安置政策和安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,负责自主择业军队转业干部管理和服务工作。
(六)贯彻执行国家公务员管理制度,指导和协调各部门和乡镇实施国家公务员制度工作,综合管理区政府机关公务员;负责公务员登记管理工作;综合管理政府奖励、表彰工作,管理有关惩戒与申诉控告工作。
(七)会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点、难点问题,维护农民工合法权益。
(八)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度,完善劳动关系协调机制,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件;完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。
(九)承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市南芬区人力资源和社会保障局(本级)2024年部门决算编制范围的预算单位包括:
本溪市南芬区人力资源和社会保障局。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计942.28万元,包括:
1.财政拨款收入942.28万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入581.30万元,政府性基金预算财政拨款收入277.31万元,国有资本经营预算财政拨款收入83.67万元。
2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
与上年相比,今年收入总计增加176.03万元,增长22.97%,主要原因:项目增加收入增加。
(二)支出总计942.28万元,包括:
1.基本支出103.56万元,占支出总计的10.99%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出67.18万元;商品和服务支出9.09万元;对个人和家庭的补助27.28万元。
2.项目支出838.73万元,占支出总计的89.01%。主要包括社会保障及就业补助等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
与上年相比,今年支出增加176.03万元,增长22.97%,主要原因:项目增加支出增加。
(三)年末结转和结余0.00万元。
与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:预算执行情况良好,收支平衡。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2024年度财政拨款支出942.28万元,其中:基本支出103.56万元,项目支出838.73万元。与上年相比,财政拨款支出增加176.03万元,增长22.97%,主要原因:项目增加支出增加。与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的100.00%,其中:基本支出完成年初预算的100.00%,项目支出完成年初预算的100.00%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出581.30万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.社会保障和就业支出574.44万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)42.44万元,主要是行政运行等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
(2)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)37.29万元,主要是一般行政管理事务等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
(3)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)11.82万元,主要是引进人才等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
(4)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)22.20万元,主要是事业运行等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)3.14万元,主要是退休费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)4.77万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
(7)社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)86.17万元,主要是企业改革发展等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
(8)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)7.13万元,主要是就业创业服务补贴等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
(9)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)316.65万元,主要是就业困难人员灵活就业社会保险补贴等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
(10)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)18.09万元,主要是公益性岗位补贴等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
(11)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)0.60万元,主要是就业场地补贴等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
(12)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)24.14万元,主要是退休人员丧葬费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
2.卫生健康支出2.62万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2.62万元,主要是基本医疗保险缴纳等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
3.住房保障支出4.25万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)4.25万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出277.31万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.城乡社区支出277.31万元,具体包括:
(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)277.31万元,主要是被征地农民保障保费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出83.67万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.国有资本经营预算支出83.67万元,具体包括:
(1)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)83.67万元,主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.78万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是预算执行情况良好,收支平衡。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费1.78万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无因公出国(境)。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无因公出国(境)等。
2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无公务接待。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平,主要是无公务接待等原因。
3.公务用车购置及运行费1.78万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是预算执行情况良好,收支平衡。比上年增加0.36万元,增长25.35%,主要是车辆年久维修保养次数增加等原因。
其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.78万元,主要用于公务用车日常维护保养、充值油卡等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出103.55万元,其中:人员经费94.46万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费9.09万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出9.09万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少3.12万元,降低25.55%,主要原因是落实政府过紧日子要求,压缩公用经费的支出。
(二)政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2024年12月31日,共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是执行机关日常公务;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
本单位涉及2024度1个整体绩效自评,13个项目自评,具体见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区人力资源和社会保障局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 581.30 | 一、一般公共服务支出 | 32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 277.31 | 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 83.67 | 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 |
|
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 574.43 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 2.62 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 277.31 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 4.25 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 83.67 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 942.28 | 本年支出合计 | 58 | 942.28 |
使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 |
|
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 942.28 | 总计 | 62 | 942.28 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区人力资源和社会保障局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 942.28 | 942.28 |
|
|
|
|
| |
208 | 社会保障和就业支出 | 574.44 | 574.44 |
|
|
|
|
|
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 113.75 | 113.75 |
|
|
|
|
|
2080101 | 行政运行 | 42.44 | 42.44 |
|
|
|
|
|
2080102 | 一般行政管理事务 | 37.29 | 37.29 |
|
|
|
|
|
2080116 | 引进人才费用 | 11.82 | 11.82 |
|
|
|
|
|
2080150 | 事业运行 | 22.20 | 22.20 |
|
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.91 | 7.91 |
|
|
|
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 3.14 | 3.14 |
|
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.77 | 4.77 |
|
|
|
|
|
20806 | 企业改革补助 | 86.17 | 86.17 |
|
|
|
|
|
2080699 | 其他企业改革发展补助 | 86.17 | 86.17 |
|
|
|
|
|
20807 | 就业补助 | 342.47 | 342.47 |
|
|
|
|
|
2080701 | 就业创业服务补贴 | 7.13 | 7.13 |
|
|
|
|
|
2080704 | 社会保险补贴 | 316.65 | 316.65 |
|
|
|
|
|
2080705 | 公益性岗位补贴 | 18.09 | 18.09 |
|
|
|
|
|
2080799 | 其他就业补助支出 | 0.60 | 0.60 |
|
|
|
|
|
20808 | 抚恤 | 24.14 | 24.14 |
|
|
|
|
|
2080801 | 死亡抚恤 | 24.14 | 24.14 |
|
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 2.62 | 2.62 |
|
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.62 | 2.62 |
|
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 2.62 | 2.62 |
|
|
|
|
|
212 | 城乡社区支出 | 277.31 | 277.31 |
|
|
|
|
|
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 277.31 | 277.31 |
|
|
|
|
|
2120805 | 补助被征地农民支出 | 277.31 | 277.31 |
|
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 4.25 | 4.25 |
|
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 4.25 | 4.25 |
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 4.25 | 4.25 |
|
|
|
|
|
223 | 国有资本经营预算支出 | 83.67 | 83.67 |
|
|
|
|
|
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 83.67 | 83.67 |
|
|
|
|
|
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 83.67 | 83.67 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区人力资源和社会保障局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 942.28 | 103.56 | 838.73 |
|
|
| |
208 | 社会保障和就业支出 | 574.44 | 96.69 | 477.75 |
|
|
|
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 113.75 | 64.64 | 49.11 |
|
|
|
2080101 | 行政运行 | 42.44 | 42.44 |
|
|
|
|
2080102 | 一般行政管理事务 | 37.29 |
| 37.29 |
|
|
|
2080116 | 引进人才费用 | 11.82 |
| 11.82 |
|
|
|
2080150 | 事业运行 | 22.20 | 22.20 |
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.91 | 7.91 |
|
|
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 3.14 | 3.14 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.77 | 4.77 |
|
|
|
|
20806 | 企业改革补助 | 86.17 |
| 86.17 |
|
|
|
2080699 | 其他企业改革发展补助 | 86.17 |
| 86.17 |
|
|
|
20807 | 就业补助 | 342.47 |
| 342.47 |
|
|
|
2080701 | 就业创业服务补贴 | 7.13 |
| 7.13 |
|
|
|
2080704 | 社会保险补贴 | 316.65 |
| 316.65 |
|
|
|
2080705 | 公益性岗位补贴 | 18.09 |
| 18.09 |
|
|
|
2080799 | 其他就业补助支出 | 0.60 |
| 0.60 |
|
|
|
20808 | 抚恤 | 24.14 | 24.14 |
|
|
|
|
2080801 | 死亡抚恤 | 24.14 | 24.14 |
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 2.62 | 2.62 |
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.62 | 2.62 |
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 2.62 | 2.62 |
|
|
|
|
212 | 城乡社区支出 | 277.31 |
| 277.31 |
|
|
|
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 277.31 |
| 277.31 |
|
|
|
2120805 | 补助被征地农民支出 | 277.31 |
| 277.31 |
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 4.25 | 4.25 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 4.25 | 4.25 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 4.25 | 4.25 |
|
|
|
|
223 | 国有资本经营预算支出 | 83.67 |
| 83.67 |
|
|
|
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 83.67 |
| 83.67 |
|
|
|
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 83.67 |
| 83.67 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区人力资源和社会保障局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 581.30 | 一、一般公共服务支出 | 33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 277.31 | 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 83.67 | 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 574.43 | 574.43 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 2.62 | 2.62 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 277.31 |
| 277.31 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
|
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 4.25 | 4.25 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 83.67 |
|
| 83.67 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
|
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 942.28 | 本年支出合计 | 59 | 942.28 | 581.30 | 277.31 | 83.67 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 942.28 | 总计 | 64 | 942.28 | 581.30 | 277.31 | 83.67 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
| |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
| |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区人力资源和社会保障局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 581.30 | 103.56 | 477.75 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 574.44 | 96.69 | 477.75 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 113.75 | 64.64 | 49.11 |
2080101 | 行政运行 | 42.44 | 42.44 |
|
2080102 | 一般行政管理事务 | 37.29 |
| 37.29 |
2080116 | 引进人才费用 | 11.82 |
| 11.82 |
2080150 | 事业运行 | 22.20 | 22.20 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.91 | 7.91 |
|
2080501 | 行政单位离退休 | 3.14 | 3.14 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.77 | 4.77 |
|
20806 | 企业改革补助 | 86.17 |
| 86.17 |
2080699 | 其他企业改革发展补助 | 86.17 |
| 86.17 |
20807 | 就业补助 | 342.47 |
| 342.47 |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 7.13 |
| 7.13 |
2080704 | 社会保险补贴 | 316.65 |
| 316.65 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 18.09 |
| 18.09 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 0.60 |
| 0.60 |
20808 | 抚恤 | 24.14 | 24.14 |
|
2080801 | 死亡抚恤 | 24.14 | 24.14 |
|
210 | 卫生健康支出 | 2.62 | 2.62 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.62 | 2.62 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 2.62 | 2.62 |
|
221 | 住房保障支出 | 4.25 | 4.25 |
|
22102 | 住房改革支出 | 4.25 | 4.25 |
|
2210201 | 住房公积金 | 4.25 | 4.25 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区人力资源和社会保障局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 67.18 | 302 | 商品和服务支出 | 9.09 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 18.27 | 30201 | 办公费 | 1.30 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 11.13 | 30202 | 印刷费 | 0.12 | 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 3.73 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 | 0.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 | 22.20 | 30205 | 水费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.77 | 30206 | 电费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 |
| 30207 | 邮电费 | 1.55 | 31005 | 基础设施建设 |
|
