索引号: | nfqrmzf-2019-00266 | 发布机构: | 南芬区人民政府 |
发布日期: | 2019-11-21 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 权责清单 | |
关键词: |
本溪市南芬区2019年1-10月 行政执法决定信息公示汇总表
1.行政许可决定信息公示
序号 | 申请人 | 申请事由 | 许可机关 | 行政许可决定文书号 | 决定日期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.行政处罚决定信息公示
序号 | 被处罚人 (单位) | 卷宗编号 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚结果 | 处罚日期 |
1 | 本溪市南芬区盛华石英砂厂 | 本南环立字BW01号 | 未报批环境影响评价文件擅自开工建设,并投入生产 | 依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第一款 | 停产,罚款0.375万元 | 2018.12.28 |
2 | 南芬区土金石英砂厂 | 本南环立字BW02号 | 未报批环境影响评价文件擅自开工建设,并投入生产 | 依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第一款 | 停产,罚款0.075万元 | 2018.12.28 |
3 | 本溪市南芬区合富石英砂厂 | 本南环立字BW03号 | 未报批环境影响评价文件擅自开工建设,并投入生产 | 依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第一款 | 停产,罚款0.75万元 | 2018.12.28 |
4 | 本溪市南芬区下马塘镇隆腾石英砂厂 | 本南环立字BW05号 | 未报批环境影响评价文件擅自开工建设,并投入生产 | 依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第一款 | 停产,罚款0.15万元 | 2018.12.28 |
5 | 南芬区顺发石英砂厂 | 本南环立字BW06号 | 未报批环境影响评价文件擅自开工建设,并投入生产 | 依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第一款 | 停产,罚款0.75万元 | 2018.12.28 |
6 | 本溪市南芬区下马塘镇龍腾石英砂厂 | 本南环立字BW07号 | 未报批环境影响评价文件擅自开工建设,并投入生产 | 依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第一款 | 停产,罚款0.15万元 | 2018.12.28 |
7 | 本溪市南芬区下马塘镇坤鼎石英砂厂 | 本南环立字BW08号 | 未报批环境影响评价文件擅自开工建设,并投入生产 | 依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第一款 | 停产,罚款0.225万元 | 2018.12.28 |
8 | 本溪市南芬区铭水石英砂厂 | 本南环立字BW09号 | 未报批环境影响评价文件擅自开工建设,并投入生产 | 依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第一款 | 停产,罚款0.75万元 | 2018.12.28 |
9 | 南芬区宇玶石英砂经销处 | 本南环立字BW10号 | 未报批环境影响评价文件擅自开工建设,并投入生产 | 依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第一款 | 停产,罚款0.15万元 | 2018.12.28 |
10 | 本溪市南芬区下马塘镇任阔石英砂厂 | 本南环立字BW11号 | 未报批环境影响评价文件擅自开工建设,并投入生产 | 依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第一款 | 停产,罚款0.15万元 | 2018.12.28 |
11 | 本溪市南芬区下马塘镇夏子斌石英砂厂 | 本南环立字BW12号 | 未报批环境影响评价文件擅自开工建设,并投入生产 | 依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第一款 | 停产,罚款0.225万元 | 2018.12.28 |
12 | 范宏达塑料颗粒加工厂 | 本南环立字AW01号 | 未报批环境影响评价文件擅自开工建设,并投入生产 | 依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第一款 | 停产,罚款0.09655万元 | 2019.05.17 |
13 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司南芬选矿厂 | 本南环立字AG05号 | 超过大气污染物排放标准排放大气污染物 | 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第二款 | 罚款25万元 | 2017.12.21 |
14 | 本溪市富新源铁精粉加工有限公司 | 本南环立字CD01号 | 未对物料堆采取密闭、围挡、遮盖措施控制减少粉尘 | 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第五款 | 罚款7万元 | 2018.08.28 |
15 | 本溪市富新源铁精粉加工有限公司 | 本南环立字CD02号 | 建设项目的环境影响评价文件经批准后,建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动 | 依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条 | 罚款4.20275万元 | 2018.08.28 |
|
|
|
|
|
|
|
3.行政强制决定信息公示
序号 | 案件名称 | 卷宗编号 | 行政强制种类 | 行政强制时间 | 决定机关 |
| 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.行政检查决定信息公示
序号 | 被检查对象名称 | 执法人员 | 执法时间 | 检查事项 | 检查结果 |
1 | 本溪市圣华化工有限公司、郭家明星福利铸造厂、锋达钢渣综合利用有限公司、本溪市恒辉轻型建筑材料有限公司、思山岭街道卫生院、恒越表面技术开发有限公司、本溪鹏顺矿业有限公司、本溪龙新矿业有限公司碎石加工厂、本溪市南芬区金海铁精粉选矿厂 | 宋志超、程晓艾、曹 颖、马玉光 | 2019年1季度 | “双随机”检查 | 正常生产企业2家,停产7家,检查期间未发现环境风险隐患 |
2 | 本溪市通宝冶金设备制造有限公司、百兴纸业、下马塘加油站、中核北方铀业有限公司本溪铀矿、本钢轮胎翻新厂、本溪市南芬区金坑石英砂厂、金家电站、本溪市成和绝缘有限公司 | 郭泽蕾、李瞻哲、王晓雨、杨吉林 | 2019年1季度 | “双随机”检查 | 正常生产企业3家,停产5家,检查期间未发现环境风险隐患 |
3 | 本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司南芬选矿厂、本溪钢铁(集团)南芬炸药厂、辽宁烁丰铸管有限公司、本溪市碾子沟矿业、新阳光养猪场、本溪市南芬区弘程铁选厂、铁山定点屠宰场、本溪市南芬区赵家采石厂、本溪锋达钢制包装袋有限公司 | 赵文竹、赵福江、潘 菲、贾 萍 | 2019年1季度 | “双随机”检查 | 正常生产企业4家,停产5家,检查期间未发现环境风险隐患 |
4 | 本钢热力开发有限责任公司、液化气站(铁山)、本溪市南芬区鸿福砖厂、本溪亿林钢机构制造有限公司、南芬区思山岭北方采石厂、泰源仓储配送服务中心、本溪万隆混凝土搅拌有限公司、下马塘红运种猪场 | 张 震、于兴洋、王 珣、王常君 | 2019年1季度 | “双随机”检查 | 正常生产企业3家,停产5家,检查期间未发现环境风险隐患 |
5 | 南芬集中式水源地、本溪顺鑫公路工程有限公司拌合站、本溪亿利橡胶有限公司、本溪天亿利机床有限公司、南芬加油站、本溪市茂盛铁选厂、南芬区南芬福利铸造厂、本钢矿山采选厂 | 赵文竹、王 珣、杨吉林、曹 颖 | 2019年2季度 | “双随机”检查 | 正常生产企业3家,停产5家,检查期间未发现环境风险隐患 |
6 | 下马塘“引细入汤”水源地、本钢南芬医院、本溪市南芬区鑫鼎选矿厂、本溪市南芬区柏峪少华铁矿粉加工厂、泰家木业、昌泰花岗岩、聚鑫达物流(下马塘产业园)、本溪鑫众达机械轧辊有限公司、本溪市宏发矿业有限公司 | 宋志超、赵福江、王常君、王晓雨 | 2019年2季度 | “双随机”检查 | 正常生产企业5家,停产4家,检查期间未发现环境风险隐患 |
7 | 本溪市聚鑫达矿业有限公司、爱吉达混凝土有限公司、自来水总公司南芬分公司、本溪市南芬区鑫生大众空心砖厂、本溪钢铁人和化学清洗有限公司、思山岭加油站、华宝农业温泉小镇、下马塘三合石材加工厂、本溪市南芬区财神庙铁矿 | 张 震、于兴洋、程晓艾、贾 萍 | 2019年2季度 | “双随机”检查 | 正常生产企业3家,停产6家,检查期间未发现环境风险隐患 |
8 | 本溪市千金垃圾处理厂、本溪市南芬区利成金石材雕刻厂、本溪丰源机床有限责任公司、本溪市宏昕炉料有限公司、本溪宏伟新型建材有限责任公司、关东旅游特色产品交易中心项目、本宽线北大岭隧道弃渣再利用加工碎石厂、下马塘高速公路管理处 | 郭泽蕾、潘 菲、马玉光、李瞻哲 | 2019年2季度 | “双随机”检查 | 正常生产企业4家,停产4家,检查期间未发现环境风险隐患 |
9 | 本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司南芬露天铁矿、本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司设备修造厂、本溪鑫和冶金炉料有限公司、下马塘清泉酒厂、本溪橡胶有限公司、施家金星方解石矿、馨石石材、南芬城区燃气项目 | 赵文竹、于兴洋、赵福江、曹 颖 | 2019年3季度 | “双随机”检查 | 正常生产企业5家,停产3家,检查期间未发现环境风险隐患 |
10 | 本溪思山岭云新矿业有限公司、下马塘永宏涂料有限公司、南芬区笔架山采石场、盘道岭液化气站、本钢露天综合厂、下马塘医院、本溪双金锯业有限公司、本溪市南芬区舜星选矿有限公司 | 宋志超、程晓艾、贾 萍、李瞻哲 | 2019年3季度 | “双随机”检查 | 正常生产企业3家,停产5家,检查期间未发现环境风险隐患 |
11 | 本溪聚鑫达机械制造有限公司、本钢储运中心、本溪市枫叶矿产有限公司、本溪市南芬区万发铁选有限公司、本溪市三洋机械铸造有限公司、液化气站(金坑)、南芬碳酸钙(程家)、东方沈家铁选厂 | 张 震、王常君、马玉光、杨吉林 | 2019年3季度 | “双随机”检查 | 正常生产企业5家,停产3家,检查期间未发现环境风险隐患 |
12 | 本溪兴盛铸业有限公司、圣鑫硅石矿、小洋沟铁矿、本溪市南芬区黄柏峪铸造厂、本溪市天源球铁机械有限公司、本溪市伟鹏重钙有限公司、利诚石英砂厂、南芬选矿综合厂 | 郭泽蕾、王 珣、潘 菲、王晓雨 | 2019年3季度 | “双随机”检查 | 正常生产企业5家,停产3家,检查期间未发现环境风险隐患 |
|
|
|
|
|
|
用户登录
还没有账号?
立即注册